CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Fe XXIV - VERSION 11.0.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=7.25, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 1.5179 6.06e-02 2.92e+13 1.11e-03 1.11e-03 1.11e-03 4.70e-04 1s2.2p 2P3/2 1s.2p(3P).4p 2D5/2 3 204 519633.32 66398838
* 1.5934 2.29e-01 1.00e+14 2.71e-03 2.71e-03 2.71e-03 1.28e-03 1s2.2p 2P3/2 1s.2p(3P).3p 2D5/2 3 125 519633.32 63278116
* 1.8520 1.50e+00 3.64e+14 2.23e-03 2.23e-03 2.24e-03 8.37e-04 1s2.3d 2D5/2 1s.2p(1P).3d 2F7/2 8 142 9471673.1 63468035
* 1.8525 8.03e-01 3.90e+14 1.28e-03 1.28e-03 1.28e-03 5.96e-04 1s2.3p 2P3/2 1s.2p(1P).3p 2P3/2 6 138 9416200.6 63396434
* 1.8528 7.98e-01 3.88e+14 2.76e-03 2.76e-03 2.76e-03 1.10e-03 1s2.3p 2P1/2 1s.2p(1P).3p 2D3/2 5 133 9377352.3 63348673
* 1.8535 1.27e+00 4.11e+14 3.95e-03 3.95e-03 3.95e-03 1.57e-03 1s2.3p 2P3/2 1s.2p(1P).3p 2D5/2 6 136 9416200.6 63367192
1.8567 2.44e-01 2.36e+14 2.87e-03 2.87e-03 2.88e-03 2.17e-03 1s2.2p 2P3/2 1s.2p2(1S) 2S1/2 3 79 520757 54379495
1.8571 1.96e-01 1.90e+14 7.72e-03 7.72e-03 7.74e-03 3.18e-03 1s2.2s 2S1/2 1s.2s(3S).2p 2P1/2 1 71 0 53847205
* 1.8591 7.82e-02 7.55e+13 1.10e-03 1.10e-03 1.10e-03 4.59e-04 1s2.3s 2S1/2 1s.2p(3P).3s 2P1/2 4 100 9271840.9 63060028
1.8610 9.72e-01 4.68e+14 1.25e-02 1.25e-02 1.25e-02 5.83e-03 1s2.2s 2S1/2 1s.2s(3S).2p 2P3/2 1 69 0 53734594
1.8622 1.25e+00 6.01e+14 6.15e-03 6.15e-03 6.17e-03 6.89e-03 1s2.2p 2P3/2 1s.2p2(3P) 2P3/2 3 78 520757 54221989
1.8628 5.47e-01 5.25e+14 1.17e-04 1.17e-04 1.18e-04 2.23e-03 1s2.2p 2P1/2 1s.2p2(3P) 2P1/2 2 76 391983 54074689
1.8631 6.47e-01 3.11e+14 1.64e-02 1.64e-02 1.64e-02 8.32e-03 1s2.2p 2P1/2 1s.2p2(1D) 2D3/2 2 75 391983 54066316
1.8636 3.04e-01 2.92e+14 7.17e-03 7.17e-03 7.18e-03 3.81e-03 1s2.2s 2S1/2 1s.2s(1S).2p 2P1/2 1 68 0 53658665
1.8659 6.44e-01 2.06e+14 2.47e-02 2.47e-02 2.49e-02 1.15e-02 1s2.2p 2P3/2 1s.2p2(1D) 2D5/2 3 77 520757 54113492
1.8676 7.69e-02 3.67e+13 1.93e-03 1.93e-03 1.93e-03 9.79e-04 1s2.2p 2P3/2 1s.2p2(1D) 2D3/2 3 75 520757 54066316
1.8728 1.08e-01 3.42e+13 4.17e-03 4.17e-03 5.15e-03 3.80e-03 1s2.2p 2P3/2 1s.2p2(3P) 4P5/2 3 74 520757 53917325
1.8738 3.03e-02 1.44e+13 2.84e-03 2.84e-03 2.88e-03 1.56e-03 1s2.2s 2S1/2 1s.2s(3S).2p 4P3/2 1 66 0 53366717
1.8745 1.82e-02 8.66e+12 4.57e-04 4.57e-04 1.12e-03 1.97e-03 1s2.2p 2P3/2 1s.2p2(3P) 4P3/2 3 72 520757 53869359
1.8749 4.51e-03 4.27e+12 1.28e-03 1.28e-03 1.29e-03 7.35e-04 1s2.2s 2S1/2 1s.2s(3S).2p 4P1/2 1 65 0 53336266
1.8922 1.03e-02 9.62e+12 1.09e-03 1.09e-03 1.09e-03 4.05e-04 1s2.2p 2P1/2 1s.2s2 2S1/2 2 64 391983 53240016
1.8968 1.03e-02 9.56e+12 1.08e-03 1.08e-03 1.08e-03 4.02e-04 1s2.2p 2P3/2 1s.2s2 2S1/2 3 64 520757 53240016
2.2735 9.12e-10 1.96e+05 2.93e-03 2.93e-03 9.34e-04 8.22e-09 1s2.3d 2D5/2 1s.2s(3S).2p 4P5/2 8 67 9472600 53458437
* 6.5770 1.59e-02 6.15e+11 9.58e-04 9.58e-04 9.59e-04 3.51e-04 1s2.2s 2S1/2 1s2.7p 2P3/2 1 38 0 15204514
6.7863 2.70e-02 9.76e+11 1.03e-03 1.03e-03 1.03e-03 3.77e-04 1s2.2s 2S1/2 1s2.6p 2P3/2 1 28 0 14735600
6.9720 4.31e-02 1.48e+12 1.23e-03 1.23e-03 1.23e-03 4.51e-04 1s2.2p 2P1/2 1s2.6d 2D3/2 2 27 391983 14735100
7.0330 8.02e-02 1.80e+12 1.44e-03 1.44e-03 1.44e-03 5.26e-04 1s2.2p 2P3/2 1s2.6d 2D5/2 3 29 520757 14739500
7.1676 5.17e-02 1.68e+12 1.95e-02 1.95e-02 1.95e-02 1.94e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.5p 2P3/2 1 18 0 13951600
7.1719 2.57e-02 1.66e+12 9.52e-03 9.52e-03 9.52e-03 9.14e-03 1s2.2s 2S1/2 1s2.5p 2P1/2 1 17 0 13943400
7.3700 8.88e-02 2.73e+12 9.61e-03 9.61e-03 9.62e-03 2.57e-02 1s2.2p 2P1/2 1s2.5d 2D3/2 2 19 391983 13960500
7.3891 2.61e-03 1.59e+11 2.80e-03 2.80e-03 2.80e-03 1.40e-03 1s2.2p 2P1/2 1s2.5s 2S1/2 2 16 391983 13925450
7.4380 1.62e-01 3.26e+12 8.76e-03 8.76e-03 8.76e-03 1.05e-02 1s2.2p 2P3/2 1s2.5d 2D5/2 3 21 520757 13965300
7.4406 1.78e-02 5.36e+11 1.87e-03 1.87e-03 1.87e-03 5.00e-03 1s2.2p 2P3/2 1s2.5d 2D3/2 3 19 520757 13960500
7.4601 6.72e-03 4.03e+11 7.02e-03 7.02e-03 7.02e-03 3.50e-03 1s2.2p 2P3/2 1s2.5s 2S1/2 3 16 520757 13925450
7.9841 1.24e-01 3.24e+12 5.74e-02 5.74e-02 5.74e-02 5.97e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.4p 2P3/2 1 11 0 12524900
7.9943 6.26e-02 3.26e+12 2.89e-02 2.89e-02 2.89e-02 3.12e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.4p 2P1/2 1 10 0 12508900
8.2323 2.42e-01 5.96e+12 3.41e-02 3.41e-02 3.41e-02 9.21e-02 1s2.2p 2P1/2 1s2.4d 2D3/2 2 12 391983 12539200
8.2833 6.97e-03 3.39e+11 1.06e-02 1.06e-02 1.06e-02 5.54e-03 1s2.2p 2P1/2 1s2.4s 2S1/2 2 9 391983 12464400
8.3164 4.40e-01 7.08e+12 5.65e-02 5.65e-02 5.65e-02 1.39e-01 1s2.2p 2P3/2 1s2.4d 2D5/2 3 13 520757 12545200
8.3205 4.85e-02 1.17e+12 6.62e-03 6.62e-03 6.62e-03 1.79e-02 1s2.2p 2P3/2 1s2.4d 2D3/2 3 12 520757 12539200
8.3727 1.65e-02 7.86e+11 2.43e-02 2.43e-02 2.43e-02 1.27e-02 1s2.2p 2P3/2 1s2.4s 2S1/2 3 9 520757 12464400
10.6190 4.92e-01 7.27e+12 3.22e-01 3.22e-01 3.22e-01 3.88e-01 1s2.2s 2S1/2 1s2.3p 2P3/2 1 6 0 9417100
10.6630 2.55e-01 7.49e+12 1.69e-01 1.69e-01 1.69e-01 2.09e-01 1s2.2s 2S1/2 1s2.3p 2P1/2 1 5 0 9378200
11.0290 1.34e+00 1.83e+13 2.35e-01 2.35e-01 2.35e-01 6.02e-01 1s2.2p 2P1/2 1s2.3d 2D3/2 2 7 391983 9459000
11.1709 2.45e+00 2.18e+13 4.10e-01 4.10e-01 4.10e-01 1.00e+00 1s2.2p 2P3/2 1s2.3d 2D5/2 3 8 520757 9472600
11.1879 2.72e-01 3.63e+12 4.60e-02 4.60e-02 4.60e-02 1.18e-01 1s2.2p 2P3/2 1s2.3d 2D3/2 3 7 520757 9459000
11.2606 3.33e-02 8.76e+11 9.31e-02 9.31e-02 9.31e-02 4.99e-02 1s2.2p 2P1/2 1s2.3s 2S1/2 2 4 391983 9272500
11.4263 7.55e-02 1.93e+12 2.02e-01 2.02e-01 2.02e-01 1.08e-01 1s2.2p 2P3/2 1s2.3s 2S1/2 3 4 520757 9272500
21.3716 1.43e-01 5.21e+11 2.03e-03 2.03e-03 2.03e-03 2.02e-03 1s2.3s 2S1/2 1s2.5p 2P3/2 4 18 9272500 13951600
21.4092 7.29e-02 5.30e+11 1.02e-03 1.02e-03 1.02e-03 9.78e-04 1s2.3s 2S1/2 1s2.5p 2P1/2 4 17 9272500 13943400
21.8231 2.69e-01 9.43e+11 1.12e-03 1.12e-03 1.12e-03 3.00e-03 1s2.3p 2P1/2 1s2.5d 2D3/2 5 19 9378200 13960500
21.9867 4.95e-01 1.14e+12 1.04e-03 1.04e-03 1.04e-03 1.24e-03 1s2.3p 2P3/2 1s2.5d 2D5/2 6 21 9417100 13965300
22.1811 3.84e-02 2.61e+11 1.53e-03 1.53e-03 1.53e-03 7.63e-04 1s2.3p 2P3/2 1s2.5s 2S1/2 6 16 9417100 13925450
22.1974 6.25e-01 1.41e+12 5.14e-03 5.14e-03 5.15e-03 1.29e-02 1s2.3d 2D3/2 1s2.5f 2F5/2 7 20 9459000 13964041
22.2582 8.93e-01 1.50e+12 3.70e-03 3.70e-03 3.70e-03 4.46e-03 1s2.3d 2D5/2 1s2.5f 2F7/2 8 23 9472600 13965328
30.7465 5.36e-01 9.45e+11 4.34e-03 4.34e-03 4.35e-03 4.52e-03 1s2.3s 2S1/2 1s2.4p 2P3/2 4 11 9272500 12524900
30.8985 2.81e-01 9.82e+11 2.25e-03 2.25e-03 2.26e-03 2.43e-03 1s2.3s 2S1/2 1s2.4p 2P1/2 4 10 9272500 12508900
31.6356 1.16e+00 1.92e+12 2.86e-03 2.86e-03 2.86e-03 7.72e-03 1s2.3p 2P1/2 1s2.4d 2D3/2 5 12 9378200 12539200
31.9683 2.14e+00 2.33e+12 4.84e-03 4.84e-03 4.84e-03 1.19e-02 1s2.3p 2P3/2 1s2.4d 2D5/2 6 13 9417100 12545200
32.0297 2.39e-01 3.89e+11 5.72e-04 5.72e-04 5.72e-04 1.54e-03 1s2.3p 2P3/2 1s2.4d 2D3/2 6 12 9417100 12539200
32.3771 4.05e+00 4.29e+12 6.35e-03 6.35e-03 6.35e-03 8.11e-03 1s2.3d 2D3/2 1s2.4f 2F5/2 7 14 9459000 12547600
32.4023 7.82e-02 2.48e+11 1.98e-03 1.98e-03 1.98e-03 1.04e-03 1s2.3p 2P1/2 1s2.4s 2S1/2 5 9 9378200 12464400
32.4781 5.80e+00 4.58e+12 9.08e-03 9.08e-03 9.08e-03 1.15e-02 1s2.3d 2D5/2 1s2.4f 2F7/2 8 15 9472600 12551600
32.8159 1.73e-01 5.35e+11 4.22e-03 4.22e-03 4.22e-03 2.21e-03 1s2.3p 2P3/2 1s2.4s 2S1/2 6 9 9417100 12464400
70.1830 3.51e+00 7.93e+11 9.15e-04 9.15e-04 9.16e-04 2.30e-03 1s2.4d 2D3/2 1s2.5f 2F5/2 12 20 12539200 13964041
192.0280 9.50e-02 4.28e+09 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 5.47e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.2p 2P3/2 1 3 0 520757
255.1130 3.53e-02 1.80e+09 3.99e-01 3.99e-01 3.99e-01 9.50e-03 1s2.2s 2S1/2 1s2.2p 2P1/2 1 2 0 391983

Created by Giulio Del Zanna on Wed Apr 16 17:43:11 2025