CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


K VIII - VERSION 11.0.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=5.70, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 615.1030 1.37e+00 2.68e+09 9.93e-07 4.10e-06 1.82e-05 5.44e-03 3s 5d 3D3 3p 5d 3F4 82 142 945833.7 1108408.1
* 615.7730 5.14e-01 1.81e+09 7.95e-08 7.76e-07 4.90e-06 2.26e-03 3s 5p 3P2 3p 5p 3P2 68 126 909171.9 1071569.4
* 616.0860 3.55e+00 5.66e+09 2.44e-07 3.88e-07 4.66e-06 1.36e-02 3p 4f 3F4 3p 5g 3H5 93 153 957396.2 1119711.1
* 616.1540 5.66e-01 1.42e+09 1.53e-06 2.95e-06 1.52e-05 3.74e-03 3s 4d 3D2 3p 4d 3F3 42 75 768403.2 930700.4
* 616.4620 9.20e-01 5.37e+09 4.21e-05 4.39e-05 6.56e-05 8.73e-03 3s 4s 1S0 3p 4s 1P1 28 51 642629.9 804846
* 617.4500 3.08e-01 7.68e+08 5.59e-08 2.96e-07 1.61e-06 1.21e-03 3s 5d 3D3 3p 5d 3F3 82 141 945833.7 1107790.1
* 617.4900 9.67e-01 2.41e+09 1.76e-07 9.30e-07 5.05e-06 3.79e-03 3s 5d 3D2 3p 5d 3F3 83 141 945844.2 1107790.1
* 617.5240 4.17e-01 1.46e+09 1.60e-06 3.12e-06 1.87e-05 2.75e-03 3s 4d 3D1 3p 4d 3F2 41 74 768299.1 930236.2
* 618.1200 1.48e+00 3.68e+09 3.04e-07 1.68e-06 9.30e-06 6.43e-03 3s 5p 3P2 3p 5p 3D3 68 124 909171.9 1070952.9
* 618.9540 7.54e-01 2.63e+09 2.81e-07 4.98e-06 2.53e-05 3.54e-03 3s 5s 3S1 3p 5s 3P2 64 112 882353.9 1043916.8
* 619.0990 3.26e-01 1.89e+09 7.66e-08 3.04e-07 2.62e-06 1.42e-03 3s 5p 3P0 3p 5p 3P1 66 122 908763.9 1070289
* 619.9380 5.73e-01 1.99e+09 1.14e-07 4.42e-07 2.90e-06 2.23e-03 3s 5d 3D1 3p 5d 3F2 84 140 945853.2 1107159.6
* 620.4660 3.67e-01 9.11e+08 2.46e-08 5.90e-08 2.93e-07 1.35e-03 3p 4f 3D3 3p 5g 1F3 98 169 966583.8 1127753
* 620.6670 3.14e-01 1.81e+09 7.32e-08 2.90e-07 2.50e-06 1.35e-03 3s 5p 3P2 3p 5p 3P1 68 122 909171.9 1070289
* 623.6420 2.00e+00 3.11e+09 1.85e-07 1.03e-06 5.37e-06 7.32e-03 3s 5f 3F4 3p 5f 3G5 96 158 960997.2 1121345.5
* 623.8550 1.51e+00 3.69e+09 9.93e-08 2.38e-07 1.18e-06 5.43e-03 3p 4f 3D2 3p 5g 1F3 99 169 967459.3 1127753
* 624.3190 2.52e-01 4.32e+09 4.31e-08 9.39e-08 2.38e-06 1.07e-03 3s 5p 3P1 3p 5p 3P0 67 121 908858.6 1069033.1
* 624.6050 1.80e-01 4.39e+08 4.30e-07 6.15e-07 1.95e-06 1.13e-03 3s 4d 1D2 3p 4d 1F3 44 77 773139.8 933241.1
* 624.9590 1.20e+00 2.29e+09 7.09e-08 5.26e-07 2.96e-06 4.41e-03 3s 5f 3F3 3p 5f 3F4 95 157 960978.2 1120988.8
* 625.0330 4.92e-01 9.36e+08 2.90e-08 2.15e-07 1.21e-06 1.80e-03 3s 5f 3F4 3p 5f 3F4 96 157 960997.2 1120988.8
* 625.0700 7.62e-01 2.60e+09 2.03e-08 1.41e-07 7.82e-07 2.73e-03 3p 4f 3D2 3p 5g 3F2 99 168 967459.3 1127441.4
* 626.2990 4.44e-01 1.08e+09 2.31e-08 7.30e-08 4.09e-07 1.59e-03 3p 4f 3D3 3p 5g 3F3 98 167 966583.8 1126251.9
* 626.5080 3.64e-01 1.24e+09 7.45e-08 1.64e-07 2.23e-06 1.54e-03 3s 5p 3P1 3p 5p 3D2 67 118 908858.6 1068473.4
* 626.5650 1.13e+00 2.76e+09 2.18e-07 4.64e-07 5.25e-06 4.31e-03 3s 5d 3D3 3p 5d 3D3 82 139 945833.7 1105434
* 626.8220 7.63e-01 1.85e+09 6.19e-08 2.46e-07 1.64e-06 2.76e-03 3s 5f 3F2 3p 5f 3G3 94 156 960964.1 1120499.1
* 627.1370 3.00e-01 1.70e+09 2.29e-08 6.88e-08 9.56e-07 1.14e-03 3s 5d 3D2 3p 5d 3D1 83 138 945844.2 1105299
* 627.1720 3.59e-01 2.03e+09 2.73e-08 8.22e-08 1.14e-06 1.36e-03 3s 5d 3D1 3p 5d 3D1 84 138 945853.2 1105299
* 627.3050 7.12e+00 1.34e+10 2.22e-07 9.72e-07 7.21e-06 2.53e-02 3p 4f 3D3 3p 5g 3F4 98 166 966583.8 1125996
* 627.7400 6.39e-01 2.17e+09 1.30e-07 2.87e-07 3.89e-06 2.69e-03 3s 5p 3P2 3p 5p 3D2 68 118 909171.9 1068473.4
* 627.7500 3.52e+00 1.19e+10 9.26e-08 6.41e-07 3.56e-06 1.24e-02 3p 4f 3D1 3p 5g 3F2 100 168 968142.2 1127441.4
* 628.5520 1.98e+00 4.78e+09 7.24e-06 1.98e-05 9.15e-05 1.55e-02 3s 4p 3P2 3p 4p 3D3 31 57 691896.8 850992.6
* 629.1300 3.77e-01 1.27e+09 9.50e-08 2.00e-07 1.59e-06 1.41e-03 3s 5d 3D3 3p 5d 3D2 82 137 945833.7 1104783.4
* 629.1710 5.29e-01 1.78e+09 1.33e-07 2.80e-07 2.23e-06 1.98e-03 3s 5d 3D2 3p 5d 3D2 83 137 945844.2 1104783.4
* 629.7520 3.52e+00 8.46e+09 1.80e-07 5.68e-07 3.18e-06 1.24e-02 3p 4f 3D2 3p 5g 3F3 99 167 967459.3 1126251.9
* 630.1400 2.41e-01 1.35e+09 9.03e-08 1.94e-07 1.46e-06 1.00e-03 3s 5p 3P2 3p 5p 3D1 68 116 909171.9 1067866.8
* 630.5190 3.90e-01 2.17e+09 3.23e-07 4.08e-07 1.06e-05 1.74e-03 3s 5s 3S1 3p 5s 3P1 64 111 882353.9 1040953.3
* 632.5230 1.64e+00 3.04e+09 5.39e-07 1.96e-06 1.15e-05 9.28e-03 3s 4f 3F4 3p 4f 3F4 50 93 799299.1 957396.2
* 633.9700 6.68e-01 2.22e+09 3.29e-08 1.01e-07 1.48e-06 2.36e-03 3s 5f 3F2 3p 5f 3F2 94 150 960964.1 1118700.2
* 634.0270 3.00e-01 9.96e+08 1.48e-08 4.53e-08 6.62e-07 1.06e-03 3s 5f 3F3 3p 5f 3F2 95 150 960978.2 1118700.2
* 634.4500 8.98e-01 2.98e+09 3.35e-06 5.73e-06 3.64e-05 6.87e-03 3s 4p 3P1 3p 4p 3D2 30 56 691058.6 848675.4
* 634.8110 1.58e+00 3.72e+09 9.33e-07 2.51e-06 1.83e-05 9.64e-03 3s 4d 3D3 3p 4d 3D3 43 73 768554 926081.2
* 634.9810 1.16e+00 2.74e+09 2.43e-07 1.16e-06 7.68e-06 6.49e-03 3s 4f 3F3 3p 4f 3F3 49 92 799266.4 956751.5
* 635.0270 3.95e-01 7.22e+08 2.92e-08 6.03e-08 9.14e-07 1.38e-03 3s 5f 3F3 3p 5f 3G4 95 149 960978.2 1118451.8
* 635.1040 1.22e+00 2.24e+09 9.05e-08 1.87e-07 2.84e-06 4.27e-03 3s 5f 3F4 3p 5f 3G4 96 149 960997.2 1118451.8
* 635.1130 1.91e-01 4.50e+08 3.98e-08 1.91e-07 1.26e-06 1.07e-03 3s 4f 3F4 3p 4f 3F3 50 92 799299.1 956751.5
635.3600 2.49e+00 5.88e+09 4.37e-04 4.96e-04 1.11e-03 4.33e-02 3s 3d 1D2 3p 3d 1F3 14 25 419030 576421
* 635.4600 6.49e-01 2.15e+09 5.71e-07 1.34e-06 8.59e-06 3.98e-03 3s 4d 3D2 3p 4d 3D2 42 72 768403.2 925769.6
* 636.3230 8.34e-01 2.75e+09 1.93e-07 3.54e-07 3.41e-06 3.04e-03 3s 5d 1D2 3p 5d 1D2 85 136 946554.9 1103707.9
* 636.3370 6.77e-01 1.59e+09 8.94e-08 1.94e-07 1.44e-06 2.36e-03 3s 5f 3F3 3p 5f 3F3 95 148 960978.2 1118127.6
* 636.4140 3.94e-01 9.26e+08 5.21e-08 1.13e-07 8.41e-07 1.37e-03 3s 5f 3F4 3p 5f 3F3 96 148 960997.2 1118127.6
* 636.7390 8.19e-01 2.69e+09 9.16e-08 4.31e-07 5.35e-06 4.55e-03 3s 4f 3F2 3p 4f 3F2 48 91 799241.8 956292.1
* 636.8910 5.44e-01 2.99e+09 2.51e-07 6.41e-07 6.00e-06 3.32e-03 3s 4d 3D1 3p 4d 3D1 41 71 768299.1 925311.9
* 637.3130 2.12e-01 1.16e+09 9.75e-08 2.49e-07 2.33e-06 1.29e-03 3s 4d 3D2 3p 4d 3D1 42 71 768403.2 925311.9
* 637.6250 4.00e-01 2.20e+09 1.68e-06 2.84e-06 1.62e-05 3.04e-03 3s 4p 3P0 3p 4p 3D1 29 55 690807.1 847639.1
* 637.7810 2.50e-01 8.21e+08 2.67e-07 5.45e-07 3.41e-06 1.52e-03 3s 4d 3D2 3p 4d 1D2 42 70 768403.2 925196.9
* 637.8420 4.47e-01 1.46e+09 1.63e-06 2.79e-06 1.77e-05 3.35e-03 3s 4p 3P2 3p 4p 3D2 31 56 691896.8 848675.4
* 638.6490 2.66e-01 1.45e+09 1.10e-06 1.87e-06 1.06e-05 2.00e-03 3s 4p 3P1 3p 4p 3D1 30 55 691058.6 847639.1
* 640.3330 3.81e-01 8.86e+08 5.58e-08 8.10e-08 6.70e-07 1.31e-03 3s 5f 3F2 3p 5f 1F3 94 147 960964.1 1117132.8
* 642.7220 9.32e-01 3.01e+09 2.29e-08 1.58e-07 8.80e-07 3.07e-03 3s 5g 3G3 3p 5g 3F2 101 168 971853.2 1127441.4
* 642.9570 5.28e-01 1.22e+09 3.19e-08 7.63e-08 3.78e-07 1.74e-03 3s 5g 3G4 3p 5g 1F3 102 169 972221.5 1127753
642.9630 2.50e-01 1.23e+09 1.17e-05 1.21e-05 1.70e-05 1.40e-03 3d2 1D2 3s 5p 1P1 36 69 757420 912950
* 643.7310 5.84e-01 3.13e+09 1.73e-07 2.69e-07 2.06e-06 2.29e-03 3s 5p 1P1 3p 5p 1P1 69 115 910413.1 1065757.6
* 649.2220 5.72e-01 1.29e+09 2.66e-08 8.41e-08 4.71e-07 1.83e-03 3s 5g 3G4 3p 5g 3F3 102 167 972221.5 1126251.9
* 652.5230 1.26e+00 2.19e+09 3.49e-08 1.53e-07 1.13e-06 3.98e-03 3s 5g 3G5 3p 5g 3F4 103 166 972744.6 1125996
* 655.1800 3.05e-01 9.48e+08 2.44e-07 5.72e-07 3.67e-06 1.70e-03 3s 4d 1D2 3p 4d 3D2 44 72 773139.8 925769.6
* 656.1060 7.67e-01 1.70e+09 1.04e-07 1.52e-07 1.25e-06 2.45e-03 3s 5f 1F3 3p 5f 1F3 97 147 964718.4 1117132.8
* 657.6480 6.82e-01 2.11e+09 6.65e-07 1.36e-06 8.49e-06 3.78e-03 3s 4d 1D2 3p 4d 1D2 44 70 773139.8 925196.9
* 660.4730 2.05e+00 2.84e+09 1.94e-07 3.96e-07 1.87e-06 6.28e-03 3s 5g 3G4 3p 5g 1H5 102 162 972221.5 1123628.2
* 663.1610 2.97e+00 5.02e+09 1.22e-07 4.67e-07 2.92e-06 9.06e-03 3s 5g 3G3 3p 5g 1G4 101 159 971853.2 1122646.1
* 663.5570 8.69e+00 1.01e+10 5.56e-07 2.44e-06 1.27e-05 2.63e-02 3s 5g 3G5 3p 5g 3H6 103 161 972744.6 1123447.6
* 664.1680 8.68e-01 1.19e+09 7.59e-07 2.33e-06 1.02e-05 4.32e-03 3s 4f 3F4 3p 4f 3G5 50 88 799299.1 949863.4
* 664.4280 3.07e+00 4.21e+09 1.20e-07 5.71e-07 3.16e-06 9.27e-03 3s 5g 3G4 3p 5g 3G5 102 160 972221.5 1122727
* 666.2930 4.14e+00 8.90e+09 2.24e-07 5.37e-07 2.66e-06 1.23e-02 3p 4f 1D2 3p 5g 1F3 104 169 977668.8 1127753
* 669.0430 5.48e-01 9.10e+08 4.40e-07 8.17e-07 5.92e-06 2.69e-03 3s 4f 3F3 3p 4f 3G4 49 87 799266.4 948733.7
* 670.7260 6.96e-01 3.44e+09 2.92e-06 3.96e-06 1.58e-05 4.61e-03 3s 4p 1P1 3p 4p 1P1 32 54 693387.6 842479.8
* 672.8320 3.27e-01 6.89e+08 2.99e-07 4.70e-07 3.29e-06 1.58e-03 3s 4f 3F2 3p 4f 3G3 48 86 799241.8 947867.3
* 673.0240 1.68e+00 3.53e+09 7.03e-08 2.22e-07 1.24e-06 4.83e-03 3p 4f 1D2 3p 5g 3F3 104 167 977668.8 1126251.9
* 673.4120 3.22e-01 5.26e+08 8.76e-08 3.19e-07 1.86e-06 1.51e-03 3s 4f 1F3 3p 4f 3F4 52 93 808898.8 957396.2
* 676.7370 2.49e+00 4.03e+09 1.64e-07 2.77e-07 2.53e-06 7.19e-03 3s 5g 3G3 3p 5g 3H4 101 151 971853.2 1119621
* 678.0140 1.79e+00 2.36e+09 9.25e-08 1.47e-07 1.76e-06 5.14e-03 3s 5g 3G4 3p 5g 3H5 102 153 972221.5 1119711.1
* 678.4280 3.56e-01 5.73e+08 2.33e-08 3.93e-08 3.58e-07 1.02e-03 3s 5g 3G4 3p 5g 3H4 102 151 972221.5 1119621
* 680.4270 4.79e-01 6.28e+08 2.45e-08 3.90e-08 4.68e-07 1.36e-03 3s 5g 3G5 3p 5g 3H5 103 153 972744.6 1119711.1
680.8740 2.49e-01 1.19e+09 2.23e-06 2.97e-06 9.99e-06 1.15e-03 3s 4f 3F2 3s 5d 3D1 48 84 801673 948543
681.0270 3.84e-01 1.10e+09 3.21e-06 4.24e-06 1.51e-05 1.78e-03 3s 4f 3F3 3s 5d 3D2 49 83 801681 948518
681.2820 5.77e-01 1.18e+09 4.67e-06 7.17e-06 2.28e-05 2.67e-03 3s 4f 3F4 3s 5d 3D3 50 82 801707 948489
* 681.7930 2.80e+00 4.46e+09 1.21e-05 1.38e-05 2.81e-05 1.27e-02 3s 4f 1F3 3s 5g 1G4 52 90 808898.8 955570.9
* 687.3410 4.44e-01 1.25e+09 4.92e-08 4.80e-07 3.03e-06 1.40e-03 3p 4d 3D3 3p 5p 3P2 73 126 926081.2 1071569.4
* 693.5270 9.10e-01 2.53e+09 4.81e-07 6.62e-07 2.36e-06 2.76e-03 3p 4d 1F3 3p 5p 1D2 77 129 933241.1 1077431.6
* 695.3020 1.11e+00 2.18e+09 4.00e-07 6.69e-07 3.07e-06 4.77e-03 3s 4f 1F3 3p 4f 1F3 52 89 808898.8 952721.1
699.9570 1.73e-02 4.68e+07 6.14e-06 7.27e-06 1.94e-05 2.71e-04 3s 3d 3D1 3p 3d 1D2 11 18 368127 510993
* 702.2860 5.58e-01 1.51e+09 8.10e-08 1.78e-07 2.42e-06 1.67e-03 3p 4d 3D3 3p 5p 3D2 73 118 926081.2 1068473.4
* 710.3850 2.42e-01 6.41e+08 4.28e-06 1.08e-05 4.17e-05 1.11e-03 3s 4d 3D2 3s 5p 3P2 42 68 768403.2 909171.9
* 711.1470 1.45e+00 3.83e+09 2.56e-05 6.42e-05 2.49e-04 6.64e-03 3s 4d 3D3 3s 5p 3P2 43 68 768554 909171.9
* 711.4420 2.37e-01 1.04e+09 4.32e-06 5.71e-06 3.80e-05 1.08e-03 3s 4d 3D1 3s 5p 3P1 41 67 768299.1 908858.6
* 711.9220 3.39e-01 4.44e+09 8.33e-06 1.37e-05 5.70e-05 1.54e-03 3s 4d 3D1 3s 5p 3P0 41 66 768299.1 908763.9
* 711.9700 7.52e-01 3.30e+09 1.37e-05 1.81e-05 1.21e-04 3.43e-03 3s 4d 3D2 3s 5p 3P1 42 67 768403.2 908858.6
718.8450 8.35e-01 3.50e+09 2.98e-05 3.09e-05 4.32e-05 3.57e-03 3s 4d 1D2 3s 5p 1P1 44 69 773838 912950
721.4590 1.26e+00 1.80e+09 5.05e-04 2.26e-03 1.05e-02 1.85e-02 3s 3d 3D3 3p 3d 3F4 13 17 368337 506945
* 722.3870 1.48e+00 2.70e+09 1.91e-07 1.05e-06 5.84e-06 4.04e-03 3p 4d 3F4 3p 5p 3D3 76 124 932522.9 1070952.9
725.5370 5.11e-01 1.30e+09 1.13e-05 1.19e-05 1.65e-05 1.98e-03 3s 4f 1F3 3s 5d 1D2 52 85 809317 947146
* 725.8320 5.05e-01 1.28e+09 6.64e-08 1.46e-07 1.98e-06 1.37e-03 3p 4d 3F3 3p 5p 3D2 75 118 930700.4 1068473.4
* 728.5980 6.75e+00 7.73e+09 4.79e-07 9.78e-07 4.62e-06 1.55e-02 3p 4f 1G4 3p 5g 1H5 105 162 986378.3 1123628.2
730.0440 8.40e-01 1.50e+09 3.29e-04 8.07e-04 6.86e-03 1.19e-02 3s 3d 3D2 3p 3d 3F3 12 16 368206 505184
730.7430 1.29e-01 2.30e+08 5.03e-05 1.23e-04 1.05e-03 1.82e-03 3s 3d 3D3 3p 3d 3F3 13 16 368337 505184
* 733.4140 1.25e+00 1.40e+09 3.60e-08 1.72e-07 9.52e-07 2.79e-03 3p 4f 1G4 3p 5g 3G5 105 160 986378.3 1122727
737.3050 5.45e-01 1.33e+09 3.02e-04 5.30e-04 4.03e-03 7.53e-03 3s 3d 3D1 3p 3d 3F2 11 15 368127 503756
737.7350 1.16e-01 2.83e+08 6.38e-05 1.12e-04 8.52e-04 1.59e-03 3s 3d 3D2 3p 3d 3F2 12 15 368206 503756
* 750.0030 1.81e+00 1.95e+09 6.91e-08 1.10e-07 1.32e-06 3.84e-03 3p 4f 1G4 3p 5g 3H5 105 153 986378.3 1119711.1
759.9820 1.44e-10 3.31e-01 2.50e-02 7.15e-05 3.65e-09 5.32e-12 3s2 1S0 3s 3p 3P2 1 4 0 131582
773.9400 4.31e-04 1.59e+06 3.94e-02 5.75e-02 1.02e-02 1.52e-05 3s2 1S0 3s 3p 3P1 1 3 0 129209
860.4450 1.57e-02 2.84e+07 9.10e-06 1.00e-04 6.49e-04 2.42e-04 3s 3p 1P1 3p2 3P2 5 9 192537 308756
927.8160 3.69e-01 5.75e+08 1.51e-02 1.62e-02 2.50e-02 4.65e-03 3s 3p 1P1 3p2 1D2 5 6 192537 300317
1087.3940 1.94e-01 2.16e+08 1.83e-05 2.16e-05 5.78e-05 8.06e-04 3s 3d 1D2 3p 3d 1D2 14 18 419030 510993
* 1174.5909 5.84e+00 3.14e+09 3.30e-08 4.65e-08 1.81e-07 2.82e-03 3d 4p 1F3 3d 4d 1G4 133 189 1080426.1 1165562.1
* 1183.3730 2.41e+00 1.64e+09 3.03e-09 7.04e-09 5.15e-08 1.18e-03 3d 4p 3D2 3d 4d 3F3 119 182 1068655 1153159.2
* 1185.7700 3.48e+00 1.83e+09 4.02e-09 1.07e-08 7.51e-08 1.69e-03 3d 4p 3D3 3d 4d 3F4 120 183 1069021.2 1153354.6
* 1208.9399 1.20e+00 1.10e+09 1.89e-07 3.85e-07 2.41e-06 1.07e-03 3p 4p 1P1 3p 4d 1D2 54 70 842479.8 925196.9
* 1210.6960 1.94e+00 1.77e+09 9.89e-07 1.93e-06 1.16e-05 1.70e-03 3p 4p 3D1 3p 4d 3F2 55 74 847639.1 930236.2
* 1219.1410 2.20e+00 1.41e+09 7.70e-07 1.48e-06 7.61e-06 1.88e-03 3p 4p 3D2 3p 4d 3F3 56 75 848675.4 930700.4
* 1226.5380 4.90e+00 2.42e+09 2.94e-06 8.39e-06 3.78e-05 4.10e-03 3p 4p 3D3 3p 4d 3F4 57 76 850992.6 932522.9
1274.6650 1.37e+00 1.16e+09 2.37e-05 2.54e-05 3.97e-05 1.67e-03 3s 4p 1P1 3s 4d 1D2 32 44 695386 773838
* 1292.9150 1.42e+00 1.13e+09 6.88e-06 9.07e-06 3.31e-05 1.61e-03 3s 4p 3P1 3s 4d 3D2 30 42 691058.6 768403.2
* 1304.5090 2.78e+00 1.55e+09 1.32e-05 2.08e-05 6.55e-05 3.07e-03 3s 4p 3P2 3s 4d 3D3 31 43 691896.8 768554
* 1421.2841 4.05e+00 1.49e+09 5.09e-09 8.33e-09 5.43e-08 1.19e-03 3d 4p 3F3 3d 4d 3G4 125 177 1071413.1 1141772
* 1429.5190 5.31e+00 1.58e+09 6.37e-09 1.26e-08 7.43e-08 1.53e-03 3d 4p 3F4 3d 4d 3G5 127 179 1072072.6 1142026.2
* 1591.3051 1.34e+00 7.07e+08 1.74e-05 5.26e-05 2.21e-04 1.03e-03 3s 4s 3S1 3s 4p 3P2 27 31 629055.3 691896.8

Created by Giulio Del Zanna on Wed Apr 16 17:43:20 2025