CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


S XIII - VERSION 11.0.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.40, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 21.1724 1.04e-02 5.15e+10 1.08e-04 1.11e-04 1.45e-04 2.87e-03 2s2 1S0 2p 5s 1P1 1 120 0 4723136
* 22.0133 4.65e-03 1.28e+10 5.78e-06 6.39e-06 9.79e-06 1.12e-03 2s 2p 3P1 2p 5p 1D2 3 141 204088 4746789
* 22.0268 1.25e-02 5.72e+10 4.20e-05 4.91e-05 9.63e-05 3.03e-03 2s 2p 3P0 2p 5p 1P1 2 128 199369 4739288
* 22.0810 2.74e-02 1.25e+11 1.02e-05 2.67e-05 9.58e-05 6.62e-03 2s 2p 3P2 2p 5p 3S1 4 140 214296 4743084
* 22.0834 1.43e-02 6.56e+10 1.38e-05 1.80e-05 4.81e-05 3.52e-03 2s 2p 3P0 2p 5p 3P1 2 123 199369 4727666
* 22.0856 3.68e-02 1.01e+11 1.12e-04 1.29e-04 2.09e-04 8.96e-03 2s 2p 3P2 2p 5p 3P2 4 139 214296 4742124
* 22.0897 1.01e-02 1.38e+11 7.56e-05 7.67e-05 1.00e-04 2.46e-03 2s 2p 3P1 2p 5p 3P0 3 124 204088 4731077
* 22.0897 5.57e-03 1.09e+10 3.83e-06 4.89e-06 1.28e-05 1.35e-03 2s 2p 3P2 2p 5f 3F3 4 133 214296 4741288
* 22.1080 2.06e-02 9.38e+10 1.27e-05 1.70e-05 6.17e-05 5.07e-03 2s 2p 3P0 2p 5p 3D1 2 119 199369 4722612
* 22.1130 5.71e-02 1.56e+11 2.12e-05 2.57e-05 1.63e-04 1.40e-02 2s 2p 3P1 2p 5p 3D2 3 122 204088 4726310
* 22.1311 9.18e-03 4.17e+10 5.62e-06 7.54e-06 2.74e-05 2.25e-03 2s 2p 3P1 2p 5p 3D1 3 119 204088 4722612
* 22.2166 6.73e-02 3.03e+11 2.51e-03 2.53e-03 2.66e-03 1.90e-02 2s2 1S0 2s 5p 1P1 1 104 0 4501136
* 22.9355 1.18e-02 1.49e+11 1.28e-05 1.45e-05 2.42e-05 2.51e-03 2s 2p 1P1 2p 5p 1S0 5 154 396573 4756628
* 22.9874 1.03e-01 2.61e+11 1.13e-04 1.25e-04 1.91e-04 2.18e-02 2s 2p 1P1 2p 5p 1D2 5 141 396573 4746789
* 23.0039 1.01e-02 4.24e+10 4.50e-05 4.60e-05 5.19e-05 2.96e-03 2s2 1S0 2p 4d 1P1 1 98 0 4347086
* 23.0120 1.50e-02 3.78e+10 4.02e-05 4.63e-05 7.49e-05 3.22e-03 2s 2p 1P1 2p 5p 3P2 5 139 396573 4742124
* 23.0161 6.51e-03 1.64e+10 1.28e-05 1.33e-05 2.06e-05 1.39e-03 2s 2p 1P1 2p 5f 3F2 5 134 396573 4741358
* 23.0271 1.19e-02 4.99e+10 3.51e-05 4.10e-05 8.04e-05 2.53e-03 2s 2p 1P1 2p 5p 1P1 5 128 396573 4739288
* 23.0889 1.33e-02 5.54e+10 1.12e-05 1.45e-05 3.89e-05 2.85e-03 2s 2p 1P1 2p 5p 3P1 5 123 396573 4727666
* 23.0961 7.43e-03 1.86e+10 2.42e-06 2.93e-06 1.86e-05 1.60e-03 2s 2p 1P1 2p 5p 3D2 5 122 396573 4726310
* 23.1158 8.95e-03 3.72e+10 4.80e-06 6.44e-06 2.34e-05 1.92e-03 2s 2p 1P1 2p 5p 3D1 5 119 396573 4722612
* 23.2055 4.78e-02 1.98e+11 2.37e-04 2.73e-04 6.02e-04 1.18e-02 2s 2p 3P0 2s 5d 3D1 2 105 199369 4508694
* 23.2304 1.08e-01 2.66e+11 4.61e-04 5.30e-04 1.27e-03 2.65e-02 2s 2p 3P1 2s 5d 3D2 3 106 204088 4508792
* 23.2309 3.58e-02 1.48e+11 1.77e-04 2.04e-04 4.49e-04 8.82e-03 2s 2p 3P1 2s 5d 3D1 3 105 204088 4508694
* 23.2848 2.02e-01 3.55e+11 8.50e-04 1.19e-03 2.59e-03 4.94e-02 2s 2p 3P2 2s 5d 3D3 4 107 214296 4508944
* 23.2856 3.59e-02 8.84e+10 1.53e-04 1.76e-04 4.22e-04 8.77e-03 2s 2p 3P2 2s 5d 3D2 4 106 214296 4508792
* 23.3857 5.62e-03 2.29e+10 7.48e-05 8.18e-05 1.24e-04 1.39e-03 2s 2p 3P1 2s 5s 3S1 3 99 204088 4480211
* 23.4416 9.66e-03 3.91e+10 1.27e-04 1.39e-04 2.11e-04 2.37e-03 2s 2p 3P2 2s 5s 3S1 4 99 214296 4480211
* 23.6198 1.02e-02 4.08e+10 1.23e-05 1.30e-05 1.72e-05 1.99e-03 2p2 3P0 2p 5d 1P1 6 166 526492 4760235
* 23.6838 2.35e-02 2.80e+11 6.47e-06 1.11e-05 3.11e-05 4.56e-03 2p2 3P1 2p 5d 3P0 7 147 532295 4754592
* 23.6863 5.09e-02 2.01e+11 1.06e-05 1.93e-05 5.76e-05 9.83e-03 2p2 3P1 2p 5d 3P1 7 146 532295 4754137
* 23.6899 1.62e-02 3.88e+10 2.43e-06 5.04e-06 1.64e-05 3.16e-03 2p2 3P1 2p 5d 3P2 7 145 532295 4753510
* 23.7104 6.82e-03 1.16e+10 5.41e-07 8.69e-07 2.60e-06 1.30e-03 2p2 3P2 2p 5d 1F3 8 164 541322 4758884
* 23.7125 6.21e-02 1.47e+11 7.81e-06 1.53e-05 5.92e-05 1.20e-02 2p2 3P1 2p 5d 1D2 7 143 532295 4749480
* 23.7304 7.36e-02 2.91e+11 4.68e-05 4.97e-05 9.51e-05 1.43e-02 2p2 3P0 2p 5d 3D1 6 131 526492 4740494
* 23.7371 3.18e-02 1.25e+11 6.56e-06 1.20e-05 3.57e-05 6.10e-03 2p2 3P2 2p 5d 3P1 8 146 541322 4754137
* 23.7406 1.29e-01 3.04e+11 1.90e-05 3.94e-05 1.28e-04 2.47e-02 2p2 3P2 2p 5d 3P2 8 145 541322 4753510
* 23.7525 2.33e-01 3.93e+11 1.16e-05 4.79e-05 2.02e-04 4.49e-02 2p2 3P2 2p 5d 3D3 8 144 541322 4751410
* 23.7631 2.00e-02 7.87e+10 1.26e-05 1.34e-05 2.57e-05 3.87e-03 2p2 3P1 2p 5d 3D1 7 131 532295 4740494
* 23.7752 9.28e-02 2.19e+11 3.97e-05 4.89e-05 1.23e-04 1.81e-02 2p2 3P1 2p 5d 3D2 7 127 532295 4738365
* 23.8026 6.27e-03 1.48e+10 3.45e-06 4.46e-06 1.56e-05 1.24e-03 2p2 3P1 2p 5d 3F2 7 125 532295 4733510
* 23.8339 7.35e-02 1.23e+11 1.32e-05 1.65e-05 9.16e-05 1.43e-02 2p2 3P2 2p 5d 3F3 8 126 541322 4737030
* 23.8584 9.18e-03 2.15e+10 5.36e-06 2.66e-05 1.10e-04 1.80e-03 2p2 3P1 2p 5s 3P2 7 121 532295 4723694
* 23.9099 2.14e-02 5.01e+10 1.25e-05 6.18e-05 2.55e-04 4.18e-03 2p2 3P2 2p 5s 3P2 8 121 541322 4723694
* 23.9436 5.44e-03 6.34e+10 1.28e-05 1.97e-05 6.63e-05 1.06e-03 2p2 3P1 2p 5s 3P0 7 117 532295 4708782
* 23.9921 6.53e-03 2.52e+10 1.03e-05 1.10e-05 4.70e-05 1.26e-03 2p2 3P2 2p 5s 3P1 8 118 541322 4709356
* 24.0257 7.82e-03 3.01e+10 8.89e-06 9.45e-06 1.24e-05 1.44e-03 2p2 1D2 2p 5d 1P1 9 166 598029 4760235
* 24.0335 3.97e-01 6.56e+11 3.02e-05 4.85e-05 1.45e-04 7.24e-02 2p2 1D2 2p 5d 1F3 9 164 598029 4758884
* 24.0377 8.78e-03 1.45e+10 1.52e-06 1.79e-06 3.25e-06 1.63e-03 2p2 1D2 2p 5g 3F3 9 162 598029 4758164
* 24.0646 8.59e-03 1.98e+10 1.22e-06 2.53e-06 8.23e-06 1.59e-03 2p2 1D2 2p 5d 3P2 9 145 598029 4753510
* 24.0880 3.15e-02 7.23e+10 3.78e-06 7.39e-06 2.86e-05 5.80e-03 2p2 1D2 2p 5d 1D2 9 143 598029 4749480
* 24.1526 1.73e-02 3.94e+10 7.04e-06 8.66e-06 2.19e-05 3.20e-03 2p2 1D2 2p 5d 3D2 9 127 598029 4738365
* 24.1604 4.03e-02 6.56e+10 6.95e-06 8.68e-06 4.82e-05 7.51e-03 2p2 1D2 2p 5d 3F3 9 126 598029 4737030
* 24.1810 1.03e-02 2.34e+10 5.36e-06 6.95e-06 2.43e-05 1.92e-03 2p2 1D2 2p 5d 3F2 9 125 598029 4733510
* 24.2418 2.08e-02 7.85e+10 1.44e-04 1.48e-04 1.93e-04 3.82e-03 2p2 1D2 2p 5s 1P1 9 120 598029 4723136
* 24.2842 1.45e-01 3.27e+11 2.40e-03 2.44e-03 2.68e-03 3.11e-02 2s 2p 1P1 2s 5d 1D2 5 108 396573 4514476
* 24.2993 8.04e-03 1.81e+10 6.37e-06 8.08e-06 1.81e-05 2.04e-03 2s 2p 3P1 2p 4p 1D2 3 76 204088 4319430
* 24.3230 7.10e-03 2.67e+10 1.07e-05 1.15e-05 4.91e-05 1.32e-03 2p2 1D2 2p 5s 3P1 9 118 598029 4709356
* 24.3529 5.98e-03 1.34e+10 2.18e-06 6.96e-06 2.77e-05 1.57e-03 2s 2p 3P1 2p 4p 3P2 3 73 204088 4310376
* 24.3597 5.99e-03 1.35e+10 4.74e-06 6.01e-06 1.34e-05 1.52e-03 2s 2p 3P2 2p 4p 1D2 4 76 214296 4319430
* 24.3641 7.40e-03 2.77e+10 6.00e-06 7.80e-06 2.70e-05 1.90e-03 2s 2p 3P0 2p 4p 3S1 2 70 199369 4303776
* 24.3921 4.74e-02 1.77e+11 3.83e-05 4.98e-05 1.72e-04 1.21e-02 2s 2p 3P1 2p 4p 3S1 3 70 204088 4303776
* 24.4136 1.19e-01 2.68e+11 4.35e-05 1.39e-04 5.52e-04 3.13e-02 2s 2p 3P2 2p 4p 3P2 4 73 214296 4310376
* 24.4155 2.64e-02 2.95e+11 2.53e-05 2.83e-05 1.19e-04 6.89e-03 2s 2p 3P1 2p 4p 3P0 3 68 204088 4299854
* 24.4172 8.40e-02 3.13e+11 4.68e-05 1.20e-04 4.23e-04 2.16e-02 2s 2p 3P2 2p 4p 3P1 4 72 214296 4309766
24.4230 1.60e-01 2.55e+11 1.58e-04 3.05e-04 9.14e-04 4.22e-02 2s 2p 3P2 2p 4p 3D3 4 69 213182 4307680
* 24.4329 4.86e-02 1.81e+11 5.57e-05 7.30e-05 2.04e-04 1.26e-02 2s 2p 3P0 2p 4p 1P1 2 66 199369 4292212
* 24.4436 9.00e-03 1.01e+11 1.70e-03 1.71e-03 1.71e-03 1.95e-03 2s 2p 1P1 2s 5s 1S0 5 100 396573 4487626
* 24.4608 1.05e-01 2.34e+11 1.12e-04 1.32e-04 4.91e-04 2.76e-02 2s 2p 3P1 2p 4p 3D2 3 67 204088 4292270
* 24.4738 1.76e-02 6.54e+10 2.01e-05 2.38e-05 7.13e-05 4.61e-03 2s 2p 3P0 2p 4p 3D1 2 65 199369 4285372
* 24.5021 2.80e-02 1.04e+11 3.19e-05 3.78e-05 1.13e-04 7.33e-03 2s 2p 3P1 2p 4p 3D1 3 65 204088 4285372
* 24.5220 5.57e-03 1.23e+10 5.89e-06 6.93e-06 2.57e-05 1.45e-03 2s 2p 3P2 2p 4p 3D2 4 67 214296 4292270
24.5900 1.57e-01 5.77e+11 8.37e-03 8.43e-03 8.84e-03 4.80e-02 2s2 1S0 2s 4p 1P1 1 52 0 4066690
* 24.6179 5.48e-03 2.01e+10 2.77e-04 2.99e-04 6.08e-04 1.71e-03 2s2 1S0 2s 4p 3P1 1 50 0 4062084
* 24.8477 9.81e-02 3.54e+11 1.01e-04 1.07e-04 1.41e-04 1.64e-02 2p2 1S0 2p 5d 1P1 10 166 735720 4760235
* 24.9702 1.42e-02 5.07e+10 7.75e-06 8.24e-06 1.57e-05 2.37e-03 2p2 1S0 2p 5d 3D1 10 131 735720 4740494
* 25.3882 2.20e-02 2.27e+11 2.61e-04 2.66e-04 2.95e-04 4.98e-03 2s 2p 1P1 2p 4p 1S0 5 89 396573 4335416
* 25.4654 1.41e-02 2.89e+10 3.77e-06 4.64e-06 1.62e-05 3.08e-03 2s 2p 1P1 2p 4f 3F2 5 82 396573 4323464
* 25.4916 1.45e-01 2.97e+11 9.97e-05 1.26e-04 2.83e-04 3.19e-02 2s 2p 1P1 2p 4p 1D2 5 76 396573 4319430
* 25.5152 6.65e-03 9.73e+09 8.02e-05 8.12e-05 8.75e-05 1.24e-03 2p2 1D2 2s 5f 1F3 9 116 598029 4517259
* 25.5506 1.22e-02 2.50e+10 3.88e-06 1.24e-05 4.92e-05 2.79e-03 2s 2p 1P1 2p 4p 3P2 5 73 396573 4310376
* 25.5938 3.34e-02 1.13e+11 2.33e-05 3.03e-05 1.05e-04 7.37e-03 2s 2p 1P1 2p 4p 3S1 5 70 396573 4303776
* 25.6693 8.78e-03 1.78e+10 8.14e-06 9.57e-06 3.56e-05 2.00e-03 2s 2p 1P1 2p 4p 3D2 5 67 396573 4292270
* 25.6697 3.31e-02 1.12e+11 3.28e-05 4.30e-05 1.20e-04 7.39e-03 2s 2p 1P1 2p 4p 1P1 5 66 396573 4292212
* 25.7149 3.49e-02 1.17e+11 3.42e-05 4.05e-05 1.21e-04 7.86e-03 2s 2p 1P1 2p 4p 3D1 5 65 396573 4285372
* 25.7449 1.31e-01 4.40e+11 7.56e-04 8.82e-04 2.04e-03 3.34e-02 2s 2p 3P0 2s 4d 3D1 2 53 199369 4083627
25.7560 2.94e-01 5.92e+11 1.44e-03 1.68e-03 4.31e-03 7.48e-02 2s 2p 3P1 2s 4d 3D2 3 54 203474 4086060
* 25.7763 9.81e-02 3.28e+11 5.63e-04 6.57e-04 1.52e-03 2.49e-02 2s 2p 3P1 2s 4d 3D1 3 53 204088 4083627
25.8206 9.79e-02 1.96e+11 4.76e-04 5.55e-04 1.42e-03 2.47e-02 2s 2p 3P2 2s 4d 3D2 4 54 213182 4086060
25.8260 5.50e-01 7.85e+11 2.65e-03 3.86e-03 8.82e-03 1.40e-01 2s 2p 3P2 2s 4d 3D3 4 55 213182 4085250
* 25.8443 6.54e-03 2.18e+10 3.73e-05 4.35e-05 1.01e-04 1.65e-03 2s 2p 3P2 2s 4d 3D1 4 53 214296 4083627
26.1390 5.55e-03 1.81e+10 1.15e-04 1.28e-04 2.05e-04 1.49e-03 2s 2p 3P0 2s 4s 3S1 2 47 199181 4024880
26.1684 1.68e-02 5.45e+10 3.45e-04 3.84e-04 6.17e-04 4.48e-03 2s 2p 3P1 2s 4s 3S1 3 47 203474 4024880
* 26.1739 1.22e-02 3.94e+10 3.67e-05 3.76e-05 4.24e-05 2.41e-03 2p2 3P0 2p 4d 1P1 6 98 526492 4347086
26.2350 2.86e-02 9.23e+10 5.83e-04 6.49e-04 1.04e-03 7.56e-03 2s 2p 3P2 2s 4s 3S1 4 47 213182 4024880
* 26.3034 6.17e-02 5.95e+11 1.99e-05 3.81e-05 1.14e-04 1.22e-02 2p2 3P1 2p 4d 3P0 7 87 532295 4334082
* 26.3075 1.26e-01 4.04e+11 3.36e-05 6.60e-05 2.03e-04 2.49e-02 2p2 3P1 2p 4d 3P1 7 86 532295 4333498
* 26.3139 3.65e-02 7.04e+10 6.85e-06 1.50e-05 5.08e-05 7.22e-03 2p2 3P1 2p 4d 3P2 7 85 532295 4332565
26.3411 2.67e-01 5.13e+11 5.02e-05 8.41e-05 3.31e-04 5.29e-02 2p2 3P1 2p 4d 3D2 7 83 528796 4325150
26.3571 7.00e-01 9.57e+11 4.81e-05 1.78e-04 7.48e-04 1.38e-01 2p2 3P2 2p 4d 3D3 8 84 536856 4330900
* 26.3638 2.38e-01 7.63e+11 1.10e-04 1.18e-04 3.03e-04 4.68e-02 2p2 3P0 2p 4d 3D1 6 77 526492 4319568
* 26.3701 8.45e-02 2.70e+11 2.24e-05 4.40e-05 1.35e-04 1.66e-02 2p2 3P2 2p 4d 3P1 8 86 541322 4333498
* 26.3766 3.47e-01 6.66e+11 6.47e-05 1.42e-04 4.79e-04 6.81e-02 2p2 3P2 2p 4d 3P2 8 85 541322 4332565
* 26.4042 6.17e-02 1.97e+11 2.83e-05 3.04e-05 7.81e-05 1.21e-02 2p2 3P1 2p 4d 3D1 7 77 532295 4319568
* 26.4398 1.97e-01 3.77e+11 7.44e-05 9.93e-05 3.07e-04 3.93e-02 2p2 3P1 2p 4d 1D2 7 75 532295 4314465
* 26.5031 5.09e-03 9.66e+09 1.90e-06 2.54e-06 7.84e-06 1.01e-03 2p2 3P2 2p 4d 1D2 8 75 541322 4314465
* 26.5154 1.08e-01 1.46e+11 4.55e-05 6.01e-05 3.20e-04 2.21e-02 2p2 3P2 2p 4d 3F3 8 74 541322 4312711
* 26.5540 1.13e-02 2.15e+10 9.32e-06 1.18e-05 4.44e-05 2.34e-03 2p2 3P2 2p 4d 3F2 8 71 541322 4307232
* 26.5575 9.52e-03 3.01e+10 2.09e-04 2.11e-04 2.21e-04 1.58e-03 2p2 1S0 2s 5p 1P1 10 104 735720 4501136
* 26.6734 1.51e-02 4.72e+10 4.32e-05 4.42e-05 4.99e-05 2.84e-03 2p2 1D2 2p 4d 1P1 9 98 598029 4347086
26.7100 1.06e+00 1.42e+12 1.44e-04 1.97e-04 4.87e-04 1.91e-01 2p2 1D2 2p 4d 1F3 9 97 589449 4333370
* 26.7254 2.11e-02 3.96e+10 2.09e-05 8.16e-05 3.21e-04 4.38e-03 2p2 3P1 2p 4s 3P2 7 63 532295 4274052
26.7687 5.93e-02 1.10e+11 1.06e-05 1.77e-05 6.98e-05 1.12e-02 2p2 1D2 2p 4d 3D2 9 83 589449 4325150
* 26.7764 1.30e-02 4.03e+10 1.56e-05 1.84e-05 1.49e-04 2.68e-03 2p2 3P0 2p 4s 3P1 6 62 526492 4261130
* 26.7771 1.84e-02 3.41e+10 3.26e-06 7.15e-06 2.42e-05 3.44e-03 2p2 1D2 2p 4d 3P2 9 85 598029 4332565
* 26.7900 5.52e-02 1.03e+11 5.42e-05 2.12e-04 8.33e-04 1.14e-02 2p2 3P2 2p 4s 3P2 8 63 541322 4274052
* 26.8180 8.47e-03 2.62e+10 1.01e-05 1.20e-05 9.69e-05 1.74e-03 2p2 3P1 2p 4s 3P1 7 62 532295 4261130
* 26.8329 1.37e-02 1.27e+11 4.44e-05 6.87e-05 2.31e-04 2.79e-03 2p2 3P1 2p 4s 3P0 7 61 532295 4259068
* 26.8831 1.75e-02 5.39e+10 2.08e-05 2.46e-05 1.99e-04 3.57e-03 2p2 3P2 2p 4s 3P1 8 62 541322 4261130
* 26.9075 7.84e-02 1.45e+11 2.81e-05 3.75e-05 1.16e-04 1.49e-02 2p2 1D2 2p 4d 1D2 9 75 598029 4314465
* 26.9202 3.44e-02 4.52e+10 1.39e-05 1.83e-05 9.76e-05 6.73e-03 2p2 1D2 2p 4d 3F3 9 74 598029 4312711
* 26.9600 3.89e-02 7.14e+10 3.05e-05 3.86e-05 1.45e-04 7.65e-03 2p2 1D2 2p 4d 3F2 9 71 598029 4307232
26.9870 3.53e-01 6.45e+11 8.96e-03 9.06e-03 9.73e-03 7.98e-02 2s 2p 1P1 2s 4d 1D2 5 56 389583 4095070
* 27.1518 4.80e-02 1.45e+11 8.33e-05 9.53e-05 1.98e-04 9.19e-03 2p2 1D2 2p 4s 1P1 9 64 598029 4281028
* 27.2993 5.56e-03 1.66e+10 6.30e-06 7.45e-06 6.03e-05 1.08e-03 2p2 1D2 2p 4s 3P1 9 62 598029 4261130
* 27.4540 1.35e-02 1.20e+11 5.45e-03 5.45e-03 5.45e-03 3.15e-03 2s 2p 1P1 2s 4s 1S0 5 48 396573 4039026
* 27.6904 2.49e-01 7.22e+11 6.36e-04 6.51e-04 7.35e-04 4.18e-02 2p2 1S0 2p 4d 1P1 10 98 735720 4347086
* 27.9030 1.22e-02 3.47e+10 4.72e-06 5.06e-06 1.30e-05 2.01e-03 2p2 1S0 2p 4d 3D1 10 77 735720 4319568
* 28.2063 1.86e-02 5.18e+10 2.86e-05 3.28e-05 6.81e-05 3.16e-03 2p2 1S0 2p 4s 1P1 10 64 735720 4281028
28.9257 2.99e-02 7.98e+10 1.92e-04 1.96e-04 2.18e-04 1.36e-02 2s2 1S0 2p 3d 1P1 1 46 0 3457130
* 30.0258 9.33e-03 2.31e+10 2.74e-04 2.76e-04 2.90e-04 1.57e-03 2p2 1S0 2s 4p 1P1 10 52 735720 4066185
* 30.2042 2.18e-02 5.30e+10 3.71e-04 3.86e-04 4.87e-04 1.28e-02 2s2 1S0 2p 3s 1P1 1 24 0 3310803
31.3212 3.98e-03 5.41e+09 6.89e-06 7.73e-06 1.27e-05 1.73e-03 2s 2p 3P1 2p 3p 1D2 3 37 203474 3396200
31.4167 7.62e-03 1.03e+10 1.31e-05 1.47e-05 2.42e-05 3.28e-03 2s 2p 3P2 2p 3p 1D2 4 37 213182 3396200
* 31.4763 6.43e-04 4.81e+08 3.28e-04 1.27e-03 4.97e-03 3.87e-04 2s 2p 3P2 2p 3d 3F4 4 36 214296 3391288
31.5550 8.81e-02 1.18e+11 4.42e-05 1.62e-04 7.30e-04 4.20e-02 2s 2p 3P1 2p 3p 3P2 3 32 203474 3372540
31.5817 4.63e-02 1.03e+11 3.56e-05 1.02e-04 4.15e-04 2.18e-02 2s 2p 3P0 2p 3p 3P1 2 31 199181 3365570
31.6246 2.83e-02 6.31e+10 2.17e-05 6.21e-05 2.53e-04 1.33e-02 2s 2p 3P1 2p 3p 3P1 3 31 203474 3365570
31.6520 3.90e-01 5.20e+11 1.94e-04 7.12e-04 3.21e-03 1.85e-01 2s 2p 3P2 2p 3p 3P2 4 32 213182 3372540
* 31.6563 9.83e-02 6.54e+11 7.39e-05 9.24e-05 7.11e-04 4.57e-02 2s 2p 3P1 2p 3p 3P0 3 30 204088 3363021
31.6769 5.76e-02 1.28e+11 9.29e-05 1.41e-04 5.45e-04 2.29e-02 2s 2p 3P0 2p 3p 3S1 2 29 199181 3356060
31.7200 1.43e-01 3.16e+11 2.30e-04 3.50e-04 1.35e-03 5.67e-02 2s 2p 3P1 2p 3p 3S1 3 29 203474 3356060
31.7220 2.19e-01 4.84e+11 1.66e-04 4.75e-04 1.93e-03 1.02e-01 2s 2p 3P2 2p 3p 3P1 4 31 213182 3365570
31.8180 5.64e-02 1.24e+11 8.98e-05 1.37e-04 5.26e-04 2.22e-02 2s 2p 3P2 2p 3p 3S1 4 29 213182 3356060
* 31.9208 9.58e-02 2.09e+11 1.99e-04 2.62e-04 7.29e-04 4.25e-02 2s 2p 3P0 2p 3p 3D1 2 26 199369 3332125
31.9390 2.46e-01 3.21e+11 4.80e-04 6.27e-04 2.52e-03 1.20e-01 2s 2p 3P1 2p 3p 3D2 3 27 203474 3334442
31.9440 4.17e-01 3.89e+11 7.83e-04 1.77e-03 5.92e-03 2.08e-01 2s 2p 3P2 2p 3p 3D3 4 28 213182 3343660
* 31.9689 1.89e-02 4.10e+10 3.90e-05 5.14e-05 1.43e-04 8.32e-03 2s 2p 3P1 2p 3p 3D1 3 26 204088 3332125
32.0383 4.59e-02 5.97e+10 8.89e-05 1.16e-04 4.66e-04 2.23e-02 2s 2p 3P2 2p 3p 3D2 4 27 213182 3334442
32.0492 2.15e-02 4.66e+10 3.25e-05 3.91e-05 1.14e-04 9.57e-03 2s 2p 3P0 2p 3p 1P1 2 25 199181 3319380
* 32.0736 4.72e-03 1.02e+10 9.66e-06 1.28e-05 3.54e-05 2.06e-03 2s 2p 3P2 2p 3p 3D1 4 26 214296 3332125
32.0934 4.46e-02 9.63e+10 6.71e-05 8.06e-05 2.34e-04 1.97e-02 2s 2p 3P1 2p 3p 1P1 3 25 203474 3319380
32.1910 8.53e-02 1.83e+11 1.36e-02 1.42e-02 2.35e-02 5.19e-02 2s2 1S0 2s 3p 3P1 1 15 0 3106460
32.2420 5.21e-01 1.12e+12 4.99e-02 5.02e-02 5.36e-02 2.51e-01 2s2 1S0 2s 3p 1P1 1 13 0 3101540
32.8010 9.47e-02 5.88e+11 7.03e-04 7.27e-04 8.75e-04 3.76e-02 2s 2p 1P1 2p 3p 1S0 5 44 389583 3438270
33.2600 7.72e-01 9.31e+11 1.12e-03 1.25e-03 2.07e-03 2.80e-01 2s 2p 1P1 2p 3p 1D2 5 37 389583 3396200
33.5238 2.17e-02 2.57e+10 9.08e-06 3.33e-05 1.50e-04 8.63e-03 2s 2p 1P1 2p 3p 3P2 5 32 389583 3372540
33.7100 1.65e-02 3.23e+10 2.21e-05 3.36e-05 1.30e-04 5.46e-03 2s 2p 1P1 2p 3p 3S1 5 29 389583 3356060
33.8060 7.25e-01 1.41e+12 4.91e-03 5.99e-03 1.61e-02 2.30e-01 2s 2p 3P0 2s 3d 3D1 2 17 199181 3157240
33.8520 1.63e+00 1.89e+12 8.56e-03 1.05e-02 3.36e-02 5.14e-01 2s 2p 3P1 2s 3d 3D2 3 18 203474 3157510
33.8551 5.43e-01 1.05e+12 3.66e-03 4.47e-03 1.20e-02 1.72e-01 2s 2p 3P1 2s 3d 3D1 3 17 203474 3157240
33.9510 3.03e+00 2.50e+12 1.61e-02 2.77e-02 7.45e-02 9.79e-01 2s 2p 3P2 2s 3d 3D3 4 19 213182 3158600
33.9575 2.95e-03 3.41e+09 4.79e-06 6.25e-06 2.51e-05 1.20e-03 2s 2p 1P1 2p 3p 3D2 5 27 389583 3334442
33.9636 5.42e-01 6.27e+11 2.83e-03 3.48e-03 1.11e-02 1.70e-01 2s 2p 3P2 2s 3d 3D2 4 18 213182 3157510
33.9667 3.62e-02 6.98e+10 2.42e-04 2.95e-04 7.95e-04 1.14e-02 2s 2p 3P2 2s 3d 3D1 4 17 213182 3157240
* 34.0651 1.17e-01 2.25e+11 2.01e-04 2.65e-04 7.36e-04 4.29e-02 2s 2p 1P1 2p 3p 3D1 5 26 396573 3332125
34.0844 8.47e-03 1.63e+10 3.32e-05 3.39e-05 3.78e-05 2.36e-03 2p2 3P0 2p 3d 1P1 6 46 523237 3457130
34.1321 2.37e-01 4.54e+11 2.97e-04 3.57e-04 1.04e-03 8.74e-02 2s 2p 1P1 2p 3p 1P1 5 25 389583 3319380
34.2439 8.71e-03 7.08e+09 1.95e-06 2.40e-06 5.06e-06 1.87e-03 2p2 3P2 2p 3d 1F3 8 45 536856 3457080
* 34.4612 7.04e-02 1.32e+11 2.58e-05 5.83e-05 1.98e-04 1.92e-02 2p2 3P0 2p 3d 3P1 6 42 526492 3428310
* 34.5163 2.97e-01 1.66e+12 1.11e-04 2.65e-04 8.92e-04 8.12e-02 2p2 3P1 2p 3d 3P0 7 43 532295 3429480
* 34.5302 4.61e-01 8.61e+11 1.68e-04 3.79e-04 1.29e-03 1.25e-01 2p2 3P1 2p 3d 3P1 7 42 532295 3428310
