CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Ar VII - VERSION 11.0.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=5.55, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 669.2370 2.66e-01 5.65e+08 1.95e-08 5.21e-08 3.48e-07 1.45e-03 3s 5g 3G3 3p 5g 3F3 82 166 778818 928241.8
* 670.0100 9.45e-01 2.00e+09 6.91e-08 1.84e-07 1.23e-06 5.12e-03 3s 5g 3G4 3p 5g 3F3 83 166 778990.4 928241.8
670.4260 2.79e-02 8.30e+07 5.13e-03 5.44e-03 8.16e-03 2.29e-03 3s 3p 3P2 3p2 1D2 4 6 115590 264749
* 670.8050 1.88e+00 5.59e+09 1.44e-05 1.79e-05 6.98e-05 1.85e-02 3s 4d 3D1 3s 5f 3F2 33 86 632497.3 781572
* 670.8160 6.66e-01 3.29e+09 1.87e-07 7.90e-07 4.69e-06 5.90e-03 3s 4f 3F2 3p 4f 3D1 41 103 657616.4 806688.6
* 670.8390 2.86e+00 6.05e+09 2.02e-05 2.59e-05 1.05e-04 2.81e-02 3s 4d 3D2 3s 5f 3F3 34 87 632562.9 781629.9
* 671.1000 3.27e-01 9.69e+08 2.49e-06 3.09e-06 1.21e-05 3.21e-03 3s 4d 3D2 3s 5f 3F2 34 86 632562.9 781572
* 671.2760 3.24e-01 6.87e+08 2.29e-06 2.94e-06 1.19e-05 3.18e-03 3s 4d 3D3 3s 5f 3F3 35 87 632659.8 781629.9
* 671.3950 2.16e+00 3.55e+09 2.16e-07 4.28e-07 6.60e-06 1.20e-02 3p 4d 3D3 3p 5f 3F4 77 148 772644 921587.7
* 671.4430 9.98e-01 2.11e+09 1.76e-07 3.51e-07 2.86e-06 5.54e-03 3p 4d 3D2 3p 5f 3F3 76 147 772377.1 921310
* 671.9940 9.93e-01 2.94e+09 1.08e-06 1.33e-06 4.63e-06 6.30e-03 3s 5p 1P1 3p 5p 1D2 68 122 739534.6 888345.4
672.1740 2.02e-02 9.93e+07 1.51e-06 3.05e-06 2.61e-05 7.02e-04 3s 3d 3D1 3p 3d 3P1 11 20 324104 472875
* 672.3390 3.69e-01 6.05e+08 1.55e-08 5.04e-08 4.52e-07 1.99e-03 3s 5g 3G4 3p 5g 3F4 83 165 778990.4 927724.9
672.3420 6.36e-01 3.13e+09 4.76e-05 9.59e-05 8.21e-04 2.21e-02 3s 3d 3D2 3p 3d 3P1 12 20 324141.2 472875
* 672.8230 1.50e+00 3.16e+09 3.02e-07 4.16e-07 3.33e-06 8.31e-03 3p 4d 1D2 3p 5f 1F3 74 146 771823.4 920450.9
* 673.0060 1.03e+00 3.03e+09 1.05e-06 1.39e-06 4.84e-06 8.73e-03 3s 4f 1F3 3p 4f 1D2 46 104 666689.1 815276.2
* 673.1030 1.96e-01 5.77e+08 5.54e-08 1.98e-07 1.37e-06 1.72e-03 3s 4f 3F2 3p 4f 3D2 41 102 657616.4 806182
* 673.1750 9.04e-01 2.66e+09 2.55e-07 9.13e-07 6.34e-06 7.94e-03 3s 4f 3F3 3p 4f 3D2 42 102 657632.3 806182
* 673.4130 1.39e+00 2.28e+09 5.84e-08 1.90e-07 1.70e-06 7.48e-03 3s 5g 3G5 3p 5g 3F4 84 165 779227.7 927724.9
* 674.3010 1.17e+00 3.43e+09 1.43e-05 7.62e-05 4.14e-04 1.86e-02 3s 4s 3S1 3p 4s 3P2 25 45 511372.3 659674.1
675.0330 2.17e-02 6.35e+07 1.87e-06 3.53e-06 2.86e-05 7.46e-04 3s 3d 3D2 3p 3d 3P2 12 19 324141.2 472282
675.3240 1.07e+00 3.12e+09 9.19e-05 1.73e-04 1.40e-03 3.66e-02 3s 3d 3D3 3p 3d 3P2 13 19 324205 472282
* 675.3390 5.50e-01 1.15e+09 1.10e-07 1.51e-07 1.21e-06 3.01e-03 3p 4d 3D2 3p 5f 1F3 76 146 772377.1 920450.9
* 676.2410 2.25e-01 4.69e+08 6.70e-08 1.88e-07 1.55e-06 1.96e-03 3s 4f 3F3 3p 4f 3D3 42 101 657632.3 805508.5
* 676.3390 1.29e+00 2.69e+09 3.84e-07 1.08e-06 8.91e-06 1.12e-02 3s 4f 3F4 3p 4f 3D3 43 101 657653.6 805508.5
678.0950 3.83e-01 1.11e+09 1.23e-06 5.09e-06 3.84e-05 4.83e-03 3s 4p 3P1 3p 4p 3P2 30 61 564418 711890
* 679.0000 1.20e+00 1.92e+09 1.11e-07 5.34e-07 3.43e-06 6.35e-03 3p 4d 3F3 3p 5f 3G4 79 155 776096.6 923371.9
* 679.3110 9.66e-01 2.00e+09 1.07e-07 3.39e-07 2.55e-06 5.15e-03 3p 4d 3F2 3p 5f 3G3 78 152 775767.9 922975.9
679.5230 7.86e-01 2.26e+09 2.51e-06 1.03e-05 7.79e-05 9.82e-03 3s 4p 3P2 3p 4p 3P2 31 61 564728 711890
* 680.8310 2.94e-01 6.05e+08 3.24e-08 1.02e-07 7.69e-07 1.56e-03 3p 4d 3F3 3p 5f 3G3 79 152 776096.6 922975.9
681.1460 8.93e-01 4.26e+09 2.61e-04 2.81e-04 5.15e-04 2.47e-02 3s 3d 1D2 3p 3d 1P1 14 28 370294 517105.4
* 682.2360 3.57e-01 1.71e+09 1.73e-06 4.84e-06 3.56e-05 4.44e-03 3s 4p 3P0 3p 4p 3P1 29 59 565087.9 711664.8
* 682.5700 6.84e-01 3.27e+09 8.21e-06 1.15e-05 2.34e-04 1.06e-02 3s 4s 3S1 3p 4s 3P1 25 44 511372.3 657877.4
* 682.8420 2.22e-01 3.17e+09 6.85e-08 2.07e-07 1.14e-06 1.19e-03 3s 5d 3D1 3p 5d 3P0 70 145 769630.6 916077.3
* 683.2020 2.85e-01 1.36e+09 1.38e-06 3.84e-06 2.82e-05 3.53e-03 3s 4p 3P1 3p 4p 3P1 30 59 565295.1 711664.8
* 683.3990 2.40e+00 3.11e+09 3.14e-07 1.22e-06 7.29e-06 1.25e-02 3p 4d 3F4 3p 5f 3G5 80 156 777319.9 923647.4
* 683.8930 3.00e-01 1.43e+09 8.20e-08 2.49e-07 1.50e-06 1.61e-03 3s 5d 3D1 3p 5d 3P1 70 144 769630.6 915852.3
* 683.9560 5.13e-01 1.46e+09 3.75e-07 3.28e-06 1.81e-05 3.32e-03 3p 4p 3P1 3p 5s 3P2 59 112 711664.8 857873.1
* 683.9690 3.60e-01 1.71e+09 9.81e-08 2.98e-07 1.79e-06 1.93e-03 3s 5d 3D2 3p 5d 3P1 71 144 769646.9 915852.3
* 684.4590 3.59e-01 5.71e+08 2.45e-08 6.68e-08 5.07e-07 1.86e-03 3s 5g 3G4 3p 5g 3H4 83 157 778990.4 925091.2
* 684.6880 9.88e-01 1.56e+09 8.92e-08 4.31e-07 2.76e-06 5.12e-03 3p 4d 3F4 3p 5f 3G4 80 155 777319.9 923371.9
684.9550 4.50e-01 6.43e+09 2.88e-03 3.05e-03 5.89e-03 2.81e-02 3s 3p 1P1 3p2 1S0 5 10 170722 316717
* 684.9700 4.89e-01 1.39e+09 2.91e-08 8.56e-08 1.32e-06 2.55e-03 3p 4d 3F2 3p 5f 3F2 78 149 775767.9 921759.6
* 685.3720 1.71e-01 8.10e+08 5.87e-08 1.82e-07 1.21e-06 1.04e-03 3s 5p 3P0 3p 5p 3S1 65 121 737406.7 883312.9
* 685.3780 1.28e+00 1.65e+09 1.04e-07 2.90e-07 1.83e-06 6.57e-03 3s 5g 3G5 3p 5g 3H5 84 158 779227.7 925132.6
* 685.7590 9.97e-02 4.72e+08 4.76e-07 1.33e-06 9.76e-06 1.22e-03 3s 4p 3P2 3p 4p 3P1 31 59 565840.9 711664.8
* 685.7920 2.31e-01 3.27e+09 6.78e-06 1.30e-05 7.88e-05 3.52e-03 3s 4s 3S1 3p 4s 3P0 25 39 511372.3 657189.2
* 685.8120 3.45e-01 1.63e+09 1.18e-07 3.66e-07 2.43e-06 2.09e-03 3s 5p 3P1 3p 5p 3S1 66 121 737500.3 883312.9
* 686.0960 4.52e-01 1.28e+09 1.14e-07 3.41e-07 2.14e-06 2.41e-03 3s 5d 3D2 3p 5d 3P2 71 143 769646.9 915399.1
* 686.2130 5.38e-01 1.53e+09 1.36e-07 4.07e-07 2.56e-06 2.88e-03 3s 5d 3D3 3p 5d 3P2 72 143 769671.8 915399.1
* 686.8820 2.43e-01 1.15e+09 8.31e-08 2.58e-07 1.71e-06 1.48e-03 3s 5p 3P2 3p 5p 3S1 67 121 737727.5 883312.9
* 687.0860 5.37e-01 1.08e+09 8.81e-08 1.76e-07 1.43e-06 2.77e-03 3p 4d 3F2 3p 5f 3F3 78 147 775767.9 921310
* 687.3270 5.67e-01 8.89e+08 5.29e-08 1.05e-07 1.61e-06 2.93e-03 3p 4d 3F3 3p 5f 3F4 79 148 776096.6 921587.7
* 687.7330 3.81e-01 7.66e+08 1.17e-07 1.65e-07 6.49e-07 1.93e-03 3s 5g 1G4 3d 4p 1F3 85 159 780270.6 925675.8
* 688.2090 2.40e-01 1.13e+09 2.12e-07 2.78e-07 7.66e-06 1.54e-03 3p 4p 3P0 3p 5s 3P1 58 110 710506.1 855810.8
* 688.5500 5.46e-01 1.09e+09 5.77e-08 1.82e-07 1.37e-06 2.77e-03 3p 4d 1F3 3p 5f 3G3 81 152 777743.2 922975.9
* 688.6420 2.90e-01 5.83e+08 4.74e-08 9.47e-08 7.70e-07 1.49e-03 3p 4d 3F3 3p 5f 3F3 79 147 776096.6 921310
* 688.6530 1.81e-01 2.55e+09 2.01e-05 2.03e-05 3.18e-05 2.20e-03 3s 4p 3P1 3p 4p 3P0 30 58 565295.1 710506.1
* 688.7440 8.20e-01 3.84e+09 8.07e-08 3.62e-07 2.11e-06 4.12e-03 3s 5f 3F2 3p 5f 3D1 86 164 781572 926763.8
689.6690 3.06e-01 4.59e+09 7.84e-05 7.84e-05 7.92e-05 3.89e-03 3s 4p 1P1 3s 5s 1S0 32 63 569797 714794
* 690.5090 6.80e-01 1.06e+09 4.51e-08 1.23e-07 9.32e-07 3.43e-03 3s 5g 1G4 3p 5g 3H4 85 157 780270.6 925091.2
* 690.6210 1.27e+00 3.57e+09 5.50e-07 7.07e-07 2.12e-06 6.26e-03 3s 5f 1F3 3p 5f 1D2 92 170 785912.1 930709.4
* 690.9550 3.01e-01 8.41e+08 2.94e-08 1.17e-07 7.69e-07 1.50e-03 3s 5f 3F2 3p 5f 3D2 86 163 781572 926299.3
* 691.2310 9.89e-01 2.76e+09 9.66e-08 3.83e-07 2.52e-06 4.93e-03 3s 5f 3F3 3p 5f 3D2 87 163 781629.9 926299.3
* 691.2760 1.77e-01 2.75e+08 1.05e-06 2.08e-06 9.06e-06 1.62e-03 3s 4d 3D3 3p 4d 3F4 35 80 632659.8 777319.9
* 692.5990 4.77e+00 9.45e+09 1.48e-06 2.78e-06 2.29e-05 3.91e-02 3s 4f 3F2 3p 4f 3G3 41 98 657616.4 802000
* 692.6760 2.25e-01 4.47e+08 6.99e-08 1.32e-07 1.08e-06 1.85e-03 3s 4f 3F3 3p 4f 3G3 42 98 657632.3 802000
* 692.7400 2.16e-01 4.29e+08 3.99e-08 5.48e-08 4.39e-07 1.10e-03 3p 4d 3F3 3p 5f 1F3 79 146 776096.6 920450.9
* 692.8760 5.79e-01 1.15e+09 7.15e-08 3.44e-07 2.36e-06 3.01e-03 3s 5d 3D2 3p 5d 3D3 71 142 769646.9 913972.9
692.9570 1.10e-01 5.07e+08 1.09e-06 1.79e-06 8.97e-06 1.31e-03 3s 4p 3P0 3p 4p 3S1 29 57 563880 708189
* 692.9950 7.92e-01 1.57e+09 9.76e-08 4.69e-07 3.22e-06 4.11e-03 3s 5d 3D3 3p 5d 3D3 72 142 769671.8 913972.9
* 693.1550 2.46e-01 3.80e+08 2.24e-08 4.44e-08 6.84e-07 1.24e-03 3p 4d 3F4 3p 5f 3F4 80 148 777319.9 921587.7
* 693.4500 1.59e+00 3.15e+09 5.98e-08 1.46e-07 2.07e-06 7.95e-03 3s 5g 3G3 3p 5g 3G3 82 153 778818 923024.6
* 693.8190 3.64e-01 7.22e+08 3.68e-08 1.22e-07 9.22e-07 1.80e-03 3s 5f 3F3 3p 5f 3D3 87 160 781629.9 925759.8
* 693.9100 2.92e+00 4.50e+09 1.09e-06 1.46e-06 5.21e-06 1.42e-02 3s 5f 1F3 3p 5f 1G4 92 169 785912.1 930023.1
* 694.1130 1.31e+00 2.02e+09 6.85e-08 1.56e-07 1.48e-06 6.55e-03 3s 5g 3G4 3p 5g 3G4 83 154 778990.4 923059.1
* 694.2240 1.35e+00 2.67e+09 1.36e-07 4.51e-07 3.41e-06 6.66e-03 3s 5f 3F4 3p 5f 3D3 88 160 781714.1 925759.8
* 694.2800 2.58e-01 5.11e+08 9.68e-09 2.36e-08 3.36e-07 1.29e-03 3s 5g 3G4 3p 5g 3G3 83 153 778990.4 923024.6
* 694.4900 6.99e-01 1.93e+09 1.73e-07 1.11e-06 8.08e-06 4.11e-03 3s 5p 3P1 3p 5p 3P2 66 120 737500.3 881490.8
* 695.0770 3.87e-01 5.94e+08 3.01e-08 5.04e-08 4.87e-07 1.92e-03 3s 5g 3G4 3p 5g 1G4 83 150 778990.4 922859.4
* 695.2580 3.80e-01 5.82e+08 1.97e-08 4.48e-08 4.26e-07 1.88e-03 3s 5g 3G5 3p 5g 3G4 84 154 779227.7 923059.1
695.5510 4.69e-01 2.16e+09 4.62e-06 7.59e-06 3.81e-05 5.58e-03 3s 4p 3P1 3p 4p 3S1 30 57 564418 708189
* 695.5880 5.27e-01 1.46e+09 1.30e-07 8.38e-07 6.10e-06 3.11e-03 3s 5p 3P2 3p 5p 3P2 67 120 737727.5 881490.8
* 695.6400 1.51e+00 2.32e+09 1.47e-06 4.29e-06 1.88e-05 7.80e-03 3s 5d 3D3 3p 5d 3F4 72 141 769671.8 913424.4
* 696.0090 3.63e-01 9.97e+08 5.94e-08 1.81e-07 1.50e-06 1.86e-03 3s 5d 3D1 3p 5d 3D2 70 140 769630.6 913306.8
* 696.0560 1.82e+00 2.28e+09 1.15e-07 1.98e-07 2.53e-06 9.01e-03 3s 5g 3G5 3p 5g 3G5 84 151 779227.7 922894.4
* 696.2090 3.57e-01 9.86e+08 5.87e-08 1.79e-07 1.48e-06 1.84e-03 3s 5d 3D3 3p 5d 3D2 72 140 769671.8 913306.8
* 696.5870 4.51e-01 1.24e+09 4.31e-08 1.71e-07 1.13e-06 2.20e-03 3p 4d 3P2 3p 5f 3D2 89 163 782742.2 926299.3
* 696.7000 2.75e-01 5.40e+08 1.55e-06 2.19e-06 9.68e-06 2.47e-03 3s 4d 3D2 3p 4d 3F3 34 79 632562.9 776096.6
697.0540 1.15e+00 5.25e+09 1.12e-05 1.84e-05 9.23e-05 1.35e-02 3s 4p 3P2 3p 4p 3S1 31 57 564728 708189
* 697.2250 4.51e-01 2.06e+09 4.28e-08 1.92e-07 1.12e-06 2.18e-03 3p 4d 3P1 3p 5f 3D1 90 164 783338 926763.8
* 697.5270 9.90e-01 4.53e+09 4.24e-05 4.44e-05 7.64e-05 1.38e-02 3s 4s 1S0 3p 4s 1P1 27 47 523618.5 666982.2
* 697.6460 1.55e+00 3.03e+09 4.95e-07 1.89e-06 1.21e-05 9.01e-03 3s 5p 3P2 3p 5p 3D3 67 119 737727.5 881066.6
* 697.9320 3.14e-01 1.43e+09 2.94e-08 8.16e-08 1.13e-06 1.60e-03 3s 5d 3D1 3p 5d 3D1 70 139 769630.6 912911.1
* 697.9800 2.16e-01 5.92e+08 1.03e-06 1.66e-06 9.88e-06 1.93e-03 3s 4d 3D1 3p 4d 3F2 33 78 632497.3 775767.9
* 698.0110 2.68e-01 1.22e+09 2.51e-08 6.96e-08 9.60e-07 1.37e-03 3s 5d 3D2 3p 5d 3D1 71 139 769646.9 912911.1
* 698.7820 3.52e-01 1.60e+09 1.10e-07 3.68e-07 3.61e-06 2.04e-03 3s 5p 3P0 3p 5p 3P1 65 118 737406.7 880512.9
* 699.1950 5.70e-01 2.59e+09 5.36e-08 2.40e-07 1.40e-06 2.74e-03 3p 4d 3P0 3p 5f 3D1 91 164 783742.2 926763.8
* 699.2150 2.26e+00 4.40e+09 2.22e-07 7.38e-07 5.58e-06 1.09e-02 3p 4d 3P2 3p 5f 3D3 89 160 782742.2 925759.8
* 699.4900 1.23e+00 3.36e+09 1.16e-07 4.61e-07 3.04e-06 5.93e-03 3p 4d 3P1 3p 5f 3D2 90 163 783338 926299.3
* 699.7570 1.55e+00 4.23e+09 6.43e-07 8.26e-07 2.48e-06 7.32e-03 3p 4d 1P1 3p 5f 1D2 93 170 787802.6 930709.4
* 700.3370 7.61e-01 1.15e+09 3.87e-08 8.80e-08 8.35e-07 3.69e-03 3s 5g 1G4 3p 5g 3G4 85 154 780270.6 923059.1
* 700.3520 3.16e-01 1.43e+09 9.78e-08 3.28e-07 3.22e-06 1.82e-03 3s 5p 3P2 3p 5p 3P1 67 118 737727.5 880512.9
* 700.7330 5.04e-01 9.75e+08 8.95e-08 1.23e-07 9.87e-07 2.46e-03 3p 4d 1F3 3p 5f 1F3 81 146 777743.2 920450.9
* 701.3170 1.04e+00 1.56e+09 7.84e-08 1.31e-07 1.27e-06 5.01e-03 3s 5g 1G4 3p 5g 1G4 85 150 780270.6 922859.4
* 702.1880 6.20e-01 1.20e+09 3.49e-07 6.44e-07 5.29e-06 3.13e-03 3s 5d 3D2 3p 5d 3F3 71 138 769646.9 912058.9
* 702.3110 5.52e-01 1.07e+09 3.11e-07 5.74e-07 4.72e-06 2.79e-03 3s 5d 3D3 3p 5d 3F3 72 138 769671.8 912058.9
* 703.2320 2.47e-01 3.34e+09 4.76e-08 1.02e-07 2.89e-06 1.42e-03 3s 5p 3P1 3p 5p 3P0 66 117 737500.3 879700.9
* 704.5560 3.62e+00 4.44e+09 4.34e-07 1.69e-06 1.01e-05 1.73e-02 3s 5f 3F4 3p 5f 3G5 88 156 781714.1 923647.4
* 704.7750 3.17e-01 8.50e+08 1.80e-07 3.15e-07 2.31e-06 1.58e-03 3s 5d 3D1 3p 5d 3F2 70 137 769630.6 911519.8
* 704.8560 3.10e-01 8.33e+08 1.77e-07 3.09e-07 2.27e-06 1.55e-03 3s 5d 3D2 3p 5d 3F2 71 137 769646.9 911519.8
* 704.8630 4.27e-01 1.14e+09 1.23e-07 2.45e-07 3.38e-06 2.41e-03 3s 5p 3P1 3p 5p 3D2 66 116 737500.3 879371.8
* 705.5070 1.85e+00 2.75e+09 1.53e-07 7.37e-07 4.72e-06 8.76e-03 3s 5f 3F3 3p 5f 3G4 87 155 781629.9 923371.9
* 705.9270 2.31e-01 3.44e+08 1.91e-08 9.21e-08 5.91e-07 1.10e-03 3s 5f 3F4 3p 5f 3G4 88 155 781714.1 923371.9
* 705.9940 6.58e-01 1.76e+09 1.90e-07 3.77e-07 5.21e-06 3.72e-03 3s 5p 3P2 3p 5p 3D2 67 116 737727.5 879371.8
* 707.1940 1.16e+00 2.22e+09 1.14e-07 3.62e-07 2.72e-06 5.50e-03 3s 5f 3F2 3p 5f 3G3 86 152 781572 922975.9
* 707.6900 2.86e-01 1.27e+09 1.38e-07 2.70e-07 2.28e-06 1.61e-03 3s 5p 3P1 3p 5p 3D1 66 115 737500.3 878805.1
* 708.8300 1.91e-01 8.45e+08 9.16e-08 1.79e-07 1.51e-06 1.07e-03 3s 5p 3P2 3p 5p 3D1 67 115 737727.5 878805.1
* 710.6420 2.11e+00 3.97e+09 9.85e-06 2.19e-05 1.12e-04 2.36e-02 3s 4p 3P2 3p 4p 3D3 31 56 565840.9 706558.8
711.4860 7.70e+00 9.92e+09 2.16e-06 6.35e-06 3.79e-05 6.31e-02 3s 4f 3F4 3p 4f 3G5 43 100 660122 800673
* 713.3300 5.91e-01 1.55e+09 3.12e-08 9.16e-08 1.42e-06 2.73e-03 3s 5f 3F2 3p 5f 3F2 86 149 781572 921759.6
* 713.3930 2.03e+00 2.95e+09 3.05e-07 1.49e-06 1.38e-05 1.55e-02 3s 4f 3F4 3p 4f 3F4 43 97 657653.6 797828.7
* 713.6250 2.40e-01 6.29e+08 1.27e-08 3.72e-08 5.75e-07 1.11e-03 3s 5f 3F3 3p 5f 3F2 87 149 781629.9 921759.6
714.3010 6.14e+00 9.58e+09 1.70e-06 3.90e-06 2.95e-05 4.97e-02 3s 4f 3F3 3p 4f 3G4 42 99 660112 800109
714.3520 1.71e-01 2.66e+08 4.72e-08 1.08e-07 8.19e-07 1.38e-03 3s 4f 3F4 3p 4f 3G4 43 99 660122 800109
* 714.3660 1.66e+00 3.11e+09 1.15e-06 2.94e-06 2.46e-05 1.41e-02 3s 4d 3D3 3p 4d 3D3 35 77 632659.8 772644
714.4180 2.50e+00 4.52e+09 3.18e-04 3.58e-04 9.34e-04 6.00e-02 3s 3d 1D2 3p 3d 1F3 14 26 370294 510268
* 714.5010 7.49e-01 1.09e+09 6.24e-08 1.24e-07 1.90e-06 3.45e-03 3s 5f 3F3 3p 5f 3F4 87 148 781629.9 921587.7
* 714.9310 1.16e+00 1.68e+09 9.61e-08 1.90e-07 2.93e-06 5.32e-03 3s 5f 3F4 3p 5f 3F4 88 148 781714.1 921587.7
* 715.0410 1.34e+00 2.50e+09 3.51e-07 1.20e-06 9.06e-06 1.02e-02 3s 4f 3F3 3p 4f 3F3 42 96 657632.3 797484.4
* 715.1500 2.26e-01 4.21e+08 5.91e-08 2.02e-07 1.52e-06 1.72e-03 3s 4f 3F4 3p 4f 3F3 43 96 657653.6 797484.4
* 715.2350 8.09e-01 2.11e+09 6.67e-07 1.61e-06 1.26e-05 6.81e-03 3s 4d 3D2 3p 4d 3D2 34 76 632562.9 772377.1
* 715.6250 2.40e-01 4.47e+08 3.50e-08 6.99e-08 5.68e-07 1.10e-03 3s 5f 3F2 3p 5f 3F3 86 147 781572 921310
* 715.7310 1.99e-01 5.18e+08 1.64e-07 3.96e-07 3.10e-06 1.67e-03 3s 4d 3D3 3p 4d 3D2 35 76 632659.8 772377.1
* 715.8010 8.66e-01 2.25e+09 1.13e-07 4.22e-07 5.90e-06 6.55e-03 3s 4f 3F2 3p 4f 3F2 41 95 657616.4 797320.1
* 715.8820 1.82e-01 4.73e+08 2.37e-08 8.86e-08 1.24e-06 1.38e-03 3s 4f 3F3 3p 4f 3F2 42 95 657632.3 797320.1
* 715.9220 7.25e-01 1.35e+09 1.06e-07 2.11e-07 1.71e-06 3.32e-03 3s 5f 3F3 3p 5f 3F3 87 147 781629.9 921310
* 716.3530 2.97e-01 5.51e+08 4.31e-08 8.60e-08 6.99e-07 1.36e-03 3s 5f 3F4 3p 5f 3F3 88 147 781714.1 921310
* 716.4280 5.76e-01 2.49e+09 2.65e-07 7.10e-07 8.16e-06 4.82e-03 3s 4d 3D1 3p 4d 3D1 33 75 632497.3 772078.6
* 716.7650 2.35e-01 1.02e+09 1.09e-07 2.91e-07 3.34e-06 1.97e-03 3s 4d 3D2 3p 4d 3D1 34 75 632562.9 772078.6
* 719.0080 9.95e-01 2.56e+09 2.54e-07 4.72e-07 4.17e-06 4.70e-03 3s 5d 1D2 3p 5d 1D2 73 136 770662.1 909742.6
* 719.7680 1.97e-01 5.07e+08 1.59e-07 3.85e-07 3.02e-06 1.63e-03 3s 4d 1D2 3p 4d 3D2 36 76 633443.4 772377.1
* 720.0520 4.65e-01 8.55e+08 7.64e-08 1.05e-07 8.42e-07 2.10e-03 3s 5f 3F2 3p 5f 1F3 86 146 781572 920450.9
* 722.6480 1.06e+00 2.72e+09 1.38e-06 2.55e-06 1.86e-05 8.71e-03 3s 4d 1D2 3p 4d 1D2 36 74 633443.4 771823.4
723.9290 1.02e+00 2.66e+09 4.82e-06 7.51e-06 5.08e-05 1.13e-02 3s 4p 3P1 3p 4p 3D2 30 55 564418 702553
725.0160 4.53e-01 1.95e+09 2.15e-06 3.42e-06 2.21e-05 4.96e-03 3s 4p 3P0 3p 4p 3D1 29 54 563880 701808
725.5370 1.58e-01 2.18e+09 3.52e-05 3.54e-05 3.91e-05 1.81e-03 3s 4p 1P1 3d2 1S0 32 60 569797 707626
725.5580 4.50e-01 1.17e+09 2.11e-06 3.30e-06 2.23e-05 4.94e-03 3s 4p 3P2 3p 4p 3D2 31 55 564728 702553
727.8550 3.26e-01 1.39e+09 1.53e-06 2.43e-06 1.57e-05 3.52e-03 3s 4p 3P1 3p 4p 3D1 30 54 564418 701808
* 728.4270 7.66e-01 3.21e+09 2.68e-07 4.07e-07 3.14e-06 3.99e-03 3s 5p 1P1 3p 5p 1P1 68 114 739534.6 876816.8
* 734.4920 5.02e-01 8.89e+08 7.61e-08 1.10e-07 4.76e-07 2.06e-03 3p 4f 1F3 3p 5g 1F3 94 168 793794.2 929942.8
* 735.7120 4.61e-01 1.90e+09 8.61e-08 1.17e-07 5.40e-07 2.07e-03 3s 5d 1D2 3p 5d 1P1 73 132 770662.1 906584.8
* 743.2800 5.79e-01 9.97e+08 8.63e-08 1.19e-07 9.51e-07 2.37e-03 3s 5f 1F3 3p 5f 1F3 92 146 785912.1 920450.9
* 758.7180 5.82e-01 9.66e+08 6.81e-08 1.02e-07 5.43e-07 2.42e-03 3s 5d 1D2 3p 5d 1F3 73 131 770662.1 902463.4
* 760.4720 3.42e-01 7.89e+08 9.16e-09 4.24e-08 2.87e-07 1.27e-03 3p 4f 3F2 3p 5g 3F2 95 167 797320.1 928817.3
* 761.6320 1.08e+00 1.38e+09 5.32e-08 1.45e-07 1.10e-06 4.04e-03 3p 4f 1F3 3p 5g 3H4 94 157 793794.2 925091.2
* 764.7750 6.17e-01 1.00e+09 3.03e-08 8.06e-08 5.39e-07 2.24e-03 3p 4f 3F3 3p 5g 3F3 96 166 797484.4 928241.8
* 769.8450 1.09e+00 1.36e+09 3.05e-08 9.90e-08 8.88e-07 3.90e-03 3p 4f 3F4 3p 5g 3F4 97 165 797828.7 927724.9
* 773.6050 3.56e+00 4.40e+09 1.34e-07 3.05e-07 2.89e-06 1.28e-02 3p 4f 1F3 3p 5g 3G4 94 154 793794.2 923059.1
* 774.8020 2.84e+00 3.50e+09 1.59e-07 2.66e-07 2.58e-06 1.02e-02 3p 4f 1F3 3p 5g 1G4 94 150 793794.2 922859.4
777.8890 7.58e-01 2.91e+09 3.26e-06 4.38e-06 1.96e-05 7.00e-03 3s 4p 1P1 3p 4p 1P1 32 53 569797 698350
* 779.3540 2.92e-01 4.59e+08 5.71e-09 2.02e-08 1.97e-07 1.14e-03 3s 5d 3D3 3d 4p 3D3 72 127 769671.8 897983.2
* 783.6570 7.59e-01 9.15e+08 3.43e-08 9.35e-08 7.09e-07 2.61e-03 3p 4f 3F3 3p 5g 3H4 96 157 797484.4 925091.2
* 785.5220 2.39e+00 2.35e+09 1.29e-07 3.61e-07 2.28e-06 8.16e-03 3p 4f 3F4 3p 5g 3H5 97 158 797828.7 925132.6
* 786.7500 1.15e+00 1.78e+09 4.21e-07 6.30e-07 3.38e-06 6.70e-03 3s 4f 1F3 3p 4f 1F3 46 94 666689.1 793794.2
