CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Ar VII - VERSION 11.0.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=5.55, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

890.9480 2.86e-01 4.76e+08 2.71e-06 3.37e-06 1.18e-05 1.23e-03 3s 4f 3F3 3s 5d 3D2 42 71 660112 772352
891.0510 4.16e-01 4.96e+08 3.95e-06 5.57e-06 1.75e-05 1.80e-03 3s 4f 3F4 3s 5d 3D3 43 72 660122 772349
* 904.1410 6.95e-01 1.14e+09 3.11e-07 3.83e-07 1.33e-06 1.81e-03 3p 4d 1F3 3p 5p 1D2 81 122 777743.2 888345.4
* 905.8000 2.12e+00 2.46e+09 2.85e-07 4.01e-07 1.58e-06 4.70e-03 3p 4f 1D2 3d 4p 1F3 104 159 815276.2 925675.8
* 918.7220 5.16e-01 8.14e+08 5.51e-08 3.54e-07 2.58e-06 1.31e-03 3p 4d 3D3 3p 5p 3P2 77 120 772644 881490.8
* 936.9630 5.71e-01 8.70e+08 7.08e-08 1.41e-07 1.94e-06 1.39e-03 3p 4d 3D3 3p 5p 3D2 77 116 772644 879371.8
938.5440 1.09e+00 2.72e+09 3.32e-05 3.45e-05 4.84e-05 4.54e-03 3s 4d 1D2 3s 5p 1P1 36 68 635295 741843
* 943.8100 6.78e+00 4.61e+09 3.81e-07 6.77e-07 3.60e-06 1.33e-02 3p 4f 1G4 3p 5g 1H5 105 162 820097.4 926050.9
948.4610 4.69e-01 6.76e+08 6.85e-06 7.27e-06 1.14e-05 1.64e-03 3s 4f 1F3 3s 5d 1D2 46 73 667496 772930
951.2580 2.56e-01 3.79e+08 3.97e-06 8.77e-06 3.47e-05 1.05e-03 3s 4d 3D2 3s 5p 3P2 34 67 634639 739763
951.6110 2.56e-01 6.27e+08 3.65e-06 4.78e-06 3.35e-05 1.04e-03 3s 4d 3D1 3s 5p 3P1 33 66 634605 739690
951.8190 1.46e+00 2.15e+09 2.25e-05 4.97e-05 1.97e-04 5.95e-03 3s 4d 3D3 3s 5p 3P2 35 67 634701 739763
951.9190 7.79e-01 1.91e+09 1.11e-05 1.46e-05 1.02e-04 3.17e-03 3s 4d 3D2 3s 5p 3P1 34 66 634639 739690
* 952.0620 2.39e+00 1.60e+09 7.27e-08 2.03e-07 1.28e-06 4.58e-03 3p 4f 1G4 3p 5g 3H5 105 158 820097.4 925132.6
* 952.4410 5.36e-01 1.31e+09 8.36e-08 1.27e-07 9.79e-07 1.24e-03 3p 4d 1D2 3p 5p 1P1 74 114 771823.4 876816.8
953.6710 3.47e-01 2.54e+09 7.01e-06 1.09e-05 4.56e-05 1.41e-03 3s 4d 3D1 3s 5p 3P0 33 65 634605 739463
* 963.8860 1.47e+00 1.50e+09 1.77e-07 6.77e-07 4.35e-06 3.23e-03 3p 4d 3F4 3p 5p 3D3 80 119 777319.9 881066.6
* 968.2870 5.03e-01 7.16e+08 5.64e-08 1.12e-07 1.55e-06 1.10e-03 3p 4d 3F3 3p 5p 3D2 79 116 776096.6 879371.8
* 972.7910 1.52e+00 9.77e+08 3.52e-08 6.07e-08 7.75e-07 2.76e-03 3p 4f 1G4 3p 5g 3G5 105 151 820097.4 922894.4
1063.5240 3.69e-01 4.37e+08 1.70e-02 1.81e-02 2.71e-02 7.60e-03 3s 3p 1P1 3p2 1D2 5 6 170722 264749
* 1135.3420 6.54e-01 1.13e+09 3.82e-07 5.22e-07 1.96e-06 1.29e-03 3p 4p 1P1 3p 4d 1P1 53 93 699723.4 787802.6
* 1230.8840 4.29e+00 2.10e+09 3.25e-08 4.51e-08 2.18e-07 3.00e-03 3p 5d 1F3 3d 4d 1G4 131 189 902463.4 983705.8
1247.1470 1.92e-01 1.62e+08 7.34e-06 9.23e-06 4.10e-05 1.12e-03 3s 3d 1D2 3p 3d 1D2 14 18 370294 450477
* 1303.7610 8.63e-01 4.84e+08 8.32e-07 1.07e-06 4.33e-06 1.15e-03 3p 4p 3D2 3s 5f 3F3 55 87 704928.7 781629.9
* 1326.9390 2.40e+00 1.30e+09 3.56e-09 7.38e-09 6.95e-08 1.40e-03 3d 4p 3D2 3d 4d 3F3 126 182 897724 973085.4
* 1329.3630 3.48e+00 1.46e+09 4.87e-09 1.15e-08 1.02e-07 2.02e-03 3d 4p 3D3 3d 4d 3F4 127 183 897983.2 973207.2
* 1330.5780 1.54e+00 6.45e+08 1.39e-06 2.14e-06 7.21e-06 1.92e-03 3p 4p 3D3 3s 5f 3F4 56 88 706558.8 781714.1
* 1386.9630 1.67e+00 1.16e+09 3.08e-07 5.67e-07 4.13e-06 1.94e-03 3p 4p 1P1 3p 4d 1D2 53 74 699723.4 771823.4
* 1395.9990 1.89e+00 1.30e+09 1.13e-06 1.82e-06 1.08e-05 2.12e-03 3p 4p 3D1 3p 4d 3F2 54 78 704134.6 775767.9
* 1405.1281 2.08e+00 1.00e+09 1.42e-06 2.01e-06 8.89e-06 2.27e-03 3p 4p 3D2 3p 4d 3F3 55 79 704928.7 776096.6
* 1413.2061 4.26e+00 1.58e+09 2.95e-06 5.85e-06 2.55e-05 4.55e-03 3p 4p 3D3 3p 4d 3F4 56 80 706558.8 777319.9
1413.9270 7.34e-01 7.42e+08 5.63e-06 7.13e-06 2.65e-05 1.27e-03 3s 4p 3P0 3s 4d 3D1 29 33 563880 634605
1424.0750 1.64e+00 9.88e+08 1.19e-05 1.51e-05 5.86e-05 2.81e-03 3s 4p 3P1 3s 4d 3D2 30 34 564418 634639
1429.1230 3.09e+00 1.31e+09 2.22e-05 3.27e-05 1.09e-04 5.19e-03 3s 4p 3P2 3s 4d 3D3 31 35 564728 634701
1526.7640 1.95e+00 1.11e+09 5.52e-05 5.92e-05 9.95e-05 2.94e-03 3s 4p 1P1 3s 4d 1D2 32 36 569797 635295
* 1557.1620 1.64e+00 6.42e+08 2.82e-06 2.91e-06 3.97e-06 1.26e-03 3p 4p 1D2 3s 5f 1F3 64 92 721692.7 785912.1
* 1625.0760 3.31e+00 1.19e+09 5.40e-09 7.76e-09 6.59e-08 1.09e-03 3d 4p 3F2 3d 4d 3G3 128 176 901315.2 962850.8
* 1630.9730 4.34e+00 1.21e+09 6.90e-09 1.07e-08 8.57e-08 1.42e-03 3d 4p 3F3 3d 4d 3G4 129 177 901662.2 962975.3
* 1639.6860 5.67e+00 1.28e+09 8.90e-09 1.60e-08 1.14e-07 1.82e-03 3d 4p 3F4 3d 4d 3G5 130 179 902145.7 963133
* 1666.7610 1.98e+00 6.79e+08 1.07e-07 2.75e-07 2.30e-06 1.31e-03 3p 4p 3P2 3p 4d 3D3 61 77 712647.4 772644
* 1827.8030 1.75e+00 6.95e+08 1.32e-06 1.58e-06 5.29e-06 1.08e-03 3p 4s 1P1 3p 4p 1D2 47 64 666982.2 721692.7
1974.2560 1.44e+00 5.69e+08 2.37e-05 5.94e-05 2.62e-04 1.55e-03 3s 4s 3S1 3s 4p 3P2 25 31 514076 564728

Created by Giulio Del Zanna on Wed Apr 16 17:42:16 2025