Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf);
transition probabilities (A);
intensities (normalised) at
106 , 1010, 1015, 1020
cm-3;
together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical);
of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=4.45, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.
Wavelength |
gf |
Aul |
R |
R |
R |
R |
Cl |
Tl |
Cu | Tu |
Il | Iu |
El | Eu |
(A) | (s-1) |
(106) |
(1010) |
(1015) |
(1020) |
(cm-1) | (cm-1) |
|||||||
| 1869.7360 | 0.00e+00 | 6.57e+00 | 5.15e-04 | 8.87e-04 | 1.57e-08 | 5.47e-09 | 3s2 3p6 3d6 | 1G4 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3F2 | 19 | 70 | 30886.4 | 84369.898 |
| 1870.5820 | 1.11e-01 | 7.06e+07 | 1.44e-04 | 2.66e-03 | 3.16e-03 | 5.72e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5P2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3P1 | 41 | 134 | 66523 | 119982.3 |
| 1871.1379 | 0.00e+00 | 1.87e+00 | 2.92e-04 | 4.45e-04 | 7.99e-09 | 2.83e-09 | 3s2 3p6 3d6 | 3D2 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3F4 | 21 | 69 | 30716.199 | 84159.602 |
| 1871.1520 | 3.12e-01 | 1.98e+08 | 6.90e-04 | 8.79e-03 | 1.17e-02 | 1.87e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5G2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F1 | 35 | 123 | 63494.602 | 116937.6 |
| 1871.3240 | 9.86e-02 | 2.68e+07 | 1.02e-05 | 3.98e-04 | 6.31e-04 | 2.15e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3F3 | 66 | 220 | 83358.898 | 136797 |
| 1872.2140 | 2.07e+00 | 3.02e+08 | 1.72e-04 | 7.97e-03 | 1.26e-02 | 3.22e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3G5 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3H6 | 83 | 245 | 89907.898 | 143320.59 |
| 1872.2740 | 8.99e-02 | 1.56e+07 | 1.23e-05 | 1.59e-04 | 2.60e-04 | 1.37e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3F4 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3G5 | 84 | 236 | 90472.5 | 143883.5 |
| 1872.5120 | 4.56e-01 | 1.74e+08 | 1.05e-03 | 1.23e-02 | 1.66e-02 | 2.75e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5G3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F2 | 36 | 124 | 63494 | 116898.2 |
| 1872.5330 | 1.05e-01 | 3.99e+07 | 2.40e-04 | 2.83e-03 | 3.81e-03 | 6.30e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5G2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F2 | 35 | 124 | 63494.602 | 116898.2 |
| 1872.9890 | 2.70e-02 | 1.71e+07 | 3.49e-05 | 6.45e-04 | 7.66e-04 | 1.38e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5P1 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3P1 | 42 | 134 | 66591.703 | 119982.3 |
| 1873.5400 | 7.61e-02 | 1.61e+07 | 8.52e-06 | 3.14e-04 | 4.99e-04 | 1.67e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3F4 | 65 | 218 | 83237.898 | 136612.8 |
| 1874.3340 | 1.39e-01 | 2.93e+07 | 1.13e-05 | 4.12e-04 | 6.78e-04 | 2.30e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3H5 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3F4 | 79 | 246 | 88694.703 | 142047 |
| 1875.3740 | 4.97e-02 | 1.35e+07 | 5.25e-06 | 2.22e-04 | 3.50e-04 | 1.14e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3D3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3D3 | 60 | 207 | 82382.898 | 135705.59 |
| 1876.1090 | 0.00e+00 | 5.17e+00 | 8.05e-04 | 1.23e-03 | 2.20e-08 | 7.80e-09 | 3s2 3p6 3d6 | 3D3 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3F4 | 22 | 69 | 30857.801 | 84159.602 |
| 1876.3590 | 1.27e-01 | 3.44e+07 | 1.34e-05 | 5.65e-04 | 8.93e-04 | 2.91e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3D2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3D3 | 61 | 207 | 82410.898 | 135705.59 |
| 1876.3630 | 2.20e-01 | 8.32e+07 | 4.37e-05 | 8.85e-04 | 1.45e-03 | 4.81e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3F2 | 65 | 215 | 83237.898 | 136532.5 |
| 1877.4620 | 1.36e-01 | 3.68e+07 | 4.78e-05 | 5.15e-04 | 9.03e-04 | 2.85e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3F4 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5D3 | 69 | 213 | 84159.602 | 137423 |
| 1877.9871 | 1.69e+00 | 3.54e+08 | 2.52e-03 | 1.49e-02 | 2.30e-02 | 7.37e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5D4 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5D4 | 44 | 147 | 69695.703 | 122944.2 |
| 1878.0861 | 0.00e+00 | 9.64e+00 | 3.36e-03 | 2.43e-03 | 4.12e-08 | 1.38e-08 | 3s2 3p6 3d6 | 3H4 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3P2 | 13 | 51 | 20481.9 | 73727.602 |
| 1878.5341 | 1.83e-01 | 6.92e+07 | 2.85e-04 | 3.56e-03 | 4.54e-03 | 9.44e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5P3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3P2 | 40 | 133 | 66464.602 | 119697.6 |
| 1880.5970 | 2.35e-02 | 8.87e+06 | 3.65e-05 | 4.56e-04 | 5.81e-04 | 1.21e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5P2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3P2 | 41 | 133 | 66523 | 119697.6 |
| 1880.6180 | 4.19e-02 | 2.64e+07 | 3.74e-05 | 8.88e-04 | 1.09e-03 | 1.83e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5D0 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3D1 | 43 | 153 | 69747.398 | 122921.4 |
| 1880.6320 | 3.47e-01 | 1.31e+08 | 6.87e-05 | 1.39e-03 | 2.28e-03 | 7.56e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3F2 | 66 | 215 | 83358.898 | 136532.5 |
| 1880.7061 | 1.54e-01 | 3.23e+07 | 2.33e-05 | 1.13e-03 | 1.66e-03 | 3.53e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3D3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3G4 | 60 | 195 | 82382.898 | 135554.41 |
| 1881.0890 | 0.00e+00 | 9.73e+00 | 1.91e-03 | 1.47e-03 | 2.49e-08 | 8.26e-09 | 3s2 3p6 3d6 | 3P1 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3P1 | 7 | 52 | 20688.4 | 73849.102 |
| 1881.1810 | 9.23e-01 | 1.93e+08 | 7.96e-05 | 3.09e-03 | 4.91e-03 | 1.45e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3G3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3H4 | 81 | 242 | 89697.5 | 142855.59 |
| 1882.0380 | 6.04e-01 | 1.62e+08 | 5.86e-04 | 1.19e-02 | 1.53e-02 | 2.63e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5D4 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3D3 | 44 | 150 | 69695.703 | 122829.6 |
| 1882.0630 | 9.61e-02 | 6.03e+07 | 8.53e-05 | 2.03e-03 | 2.50e-03 | 4.18e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5D1 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3D1 | 45 | 153 | 69788.203 | 122921.4 |
| 1882.3571 | 1.79e+00 | 3.06e+08 | 1.56e-04 | 7.29e-03 | 1.13e-02 | 2.80e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3G4 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3H5 | 82 | 244 | 89783.602 | 142908.5 |
| 1882.9771 | 4.10e-01 | 8.57e+07 | 6.09e-04 | 3.59e-03 | 5.54e-03 | 1.78e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5D3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5D4 | 47 | 147 | 69836.797 | 122944.2 |
| 1883.0300 | 1.54e-01 | 5.76e+07 | 2.37e-04 | 2.95e-03 | 3.77e-03 | 7.84e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5P1 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3P2 | 42 | 133 | 66591.703 | 119697.6 |
| 1883.0370 | 3.33e-01 | 2.09e+08 | 7.21e-05 | 2.31e-03 | 3.54e-03 | 7.25e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F1 | 66 | 202 | 83358.898 | 136464.59 |
| 1883.2000 | 7.31e-02 | 1.53e+07 | 7.66e-06 | 2.38e-04 | 3.81e-04 | 1.26e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 1F3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3F4 | 77 | 243 | 87901.898 | 141003 |
| 1883.3950 | 1.59e-01 | 9.93e+07 | 2.09e-04 | 1.56e-03 | 2.35e-03 | 6.91e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5D0 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5D1 | 43 | 148 | 69747.398 | 122843 |
| 1883.8210 | 1.03e-01 | 6.43e+07 | 9.08e-05 | 2.16e-03 | 2.66e-03 | 4.45e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5D2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3D1 | 46 | 153 | 69837.797 | 122921.4 |
| 1884.1830 | 0.00e+00 | 1.42e+02 | 3.30e-02 | 5.19e-02 | 9.31e-07 | 3.20e-07 | 3s2 3p6 3d6 | 1I6 | 3s2 3p6 3d5 4s | 1I6 | 24 | 75 | 30356.199 | 83429.602 |
| 1884.5880 | 2.82e-01 | 1.06e+08 | 2.47e-04 | 6.00e-03 | 7.45e-03 | 1.22e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5D3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3D2 | 47 | 151 | 69836.797 | 122898.8 |
| 1884.6230 | 7.86e-02 | 2.95e+07 | 6.87e-05 | 1.67e-03 | 2.07e-03 | 3.41e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5D2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3D2 | 46 | 151 | 69837.797 | 122898.8 |
| 1885.1310 | 2.55e+00 | 4.35e+08 | 6.32e-04 | 1.74e-02 | 2.81e-02 | 5.61e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F5 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F5 | 63 | 203 | 83138.203 | 136184.91 |
| 1885.3979 | 0.00e+00 | 2.39e+01 | 8.29e-03 | 6.01e-03 | 1.02e-07 | 3.40e-08 | 3s2 3p6 3d6 | 3P1 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3P2 | 7 | 51 | 20688.4 | 73727.602 |
| 1885.9600 | 6.69e-01 | 1.14e+08 | 1.65e-04 | 4.55e-03 | 7.36e-03 | 1.47e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F4 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F5 | 64 | 203 | 83161.5 | 136184.91 |
| 1886.6071 | 5.55e-01 | 3.47e+08 | 7.29e-04 | 5.45e-03 | 8.19e-03 | 2.41e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5D2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5D1 | 46 | 148 | 69837.797 | 122843 |
| 1886.7570 | 1.06e+00 | 2.21e+08 | 2.73e-03 | 2.46e-02 | 3.46e-02 | 6.37e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5G5 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F4 | 39 | 127 | 63466.398 | 116467.4 |
| 1887.1980 | 6.88e-01 | 1.84e+08 | 1.67e-03 | 1.75e-02 | 2.40e-02 | 4.12e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5G4 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F3 | 37 | 125 | 63486.801 | 116475.4 |
| 1887.4550 | 1.74e-01 | 4.63e+07 | 4.20e-04 | 4.41e-03 | 6.04e-03 | 1.04e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5G3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F3 | 36 | 125 | 63494 | 116475.4 |
| 1887.4830 | 2.14e-01 | 4.45e+07 | 5.49e-04 | 4.96e-03 | 6.96e-03 | 1.28e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5G4 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F4 | 37 | 127 | 63486.801 | 116467.4 |
| 1887.7400 | 2.38e-02 | 4.95e+06 | 6.11e-05 | 5.51e-04 | 7.74e-04 | 1.43e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5G3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F4 | 36 | 127 | 63494 | 116467.4 |
| 1887.7500 | 2.97e+00 | 5.06e+08 | 3.78e-05 | 1.53e-03 | 3.18e-03 | 1.33e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3G5 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3G5 | 105 | 294 | 114325.3 | 167298.41 |
| 1888.2710 | 5.59e-01 | 9.51e+07 | 7.10e-06 | 2.88e-04 | 5.98e-04 | 2.50e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3G4 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3G5 | 104 | 294 | 114339.9 | 167298.41 |
| 1888.6560 | 1.16e-01 | 2.42e+07 | 9.94e-06 | 3.85e-04 | 6.14e-04 | 1.81e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3G5 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3H4 | 83 | 242 | 89907.898 | 142855.59 |
| 1889.7380 | 2.60e-01 | 9.72e+07 | 1.51e-05 | 1.88e-03 | 2.63e-03 | 4.73e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 1D2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 1D2 | 76 | 234 | 86847.102 | 139764.5 |
| 1890.6660 | 1.74e+00 | 2.94e+08 | 4.75e-03 | 3.58e-02 | 5.17e-02 | 1.04e-01 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5G6 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F5 | 38 | 126 | 63425.199 | 116316.6 |
| 1890.8770 | 2.24e-01 | 8.36e+07 | 4.36e-05 | 8.83e-04 | 1.45e-03 | 4.80e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F1 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3F2 | 67 | 215 | 83647 | 136532.5 |
| 1891.0031 | 3.87e-01 | 8.02e+07 | 3.21e-06 | 1.71e-04 | 3.52e-04 | 1.73e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3G5 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3G4 | 105 | 295 | 114325.3 | 167207.3 |
| 1891.0740 | 7.43e-01 | 2.77e+08 | 1.79e-04 | 5.02e-03 | 7.84e-03 | 1.62e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F2 | 65 | 200 | 83237.898 | 136117.91 |
| 1891.3350 | 2.50e-01 | 9.35e+07 | 4.91e-05 | 8.94e-04 | 1.48e-03 | 5.10e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3F3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5D2 | 72 | 211 | 84671.898 | 137544.59 |
| 1891.5250 | 2.07e+00 | 4.29e+08 | 1.71e-05 | 9.13e-04 | 1.88e-03 | 9.25e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3G4 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3G4 | 104 | 295 | 114339.9 | 167207.3 |
| 1891.9041 | 1.26e-01 | 2.62e+07 | 2.50e-05 | 1.37e-03 | 1.90e-03 | 2.89e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3D3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5G4 | 60 | 188 | 82382.898 | 135239.7 |
| 1891.9540 | 2.60e-01 | 5.39e+07 | 2.15e-06 | 1.15e-04 | 2.36e-04 | 1.16e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3G3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3G4 | 103 | 295 | 114351.9 | 167207.3 |
| 1892.0620 | 1.05e+00 | 2.18e+08 | 2.96e-04 | 6.67e-03 | 1.09e-02 | 2.31e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F5 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F4 | 63 | 201 | 83138.203 | 135990.59 |
| 1892.1400 | 1.98e-01 | 3.34e+07 | 5.39e-04 | 4.06e-03 | 5.87e-03 | 1.18e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5G5 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F5 | 39 | 126 | 63466.398 | 116316.6 |
| 1892.2480 | 1.04e+00 | 2.78e+08 | 2.75e-04 | 6.77e-03 | 1.08e-02 | 2.29e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F4 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F3 | 64 | 199 | 83161.5 | 136008.7 |
| 1892.5020 | 2.37e-01 | 8.86e+07 | 3.17e-04 | 2.52e-03 | 3.74e-03 | 1.03e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5D1 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5D2 | 45 | 146 | 69788.203 | 122628.3 |
| 1892.5920 | 2.06e-01 | 7.68e+07 | 1.38e-05 | 6.97e-04 | 1.13e-03 | 3.24e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3G3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3F2 | 81 | 253 | 89697.5 | 142535.09 |
| 1892.8710 | 2.60e-02 | 4.41e+06 | 7.11e-05 | 5.36e-04 | 7.75e-04 | 1.56e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5G4 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F5 | 37 | 126 | 63486.801 | 116316.6 |
| 1892.8960 | 1.01e+00 | 2.08e+08 | 2.83e-04 | 6.36e-03 | 1.04e-02 | 2.21e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F4 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F4 | 64 | 201 | 83161.5 | 135990.59 |
| 1893.1190 | 3.29e-01 | 8.74e+07 | 2.83e-06 | 2.93e-04 | 5.15e-04 | 2.26e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3D2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3D3 | 99 | 282 | 105906.2 | 158729.09 |
| 1893.3090 | 3.62e-01 | 2.25e+08 | 7.72e-05 | 2.48e-03 | 3.79e-03 | 7.77e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F1 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F1 | 67 | 202 | 83647 | 136464.59 |
| 1893.9430 | 1.31e+00 | 3.48e+08 | 1.13e-05 | 1.17e-03 | 2.05e-03 | 8.99e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3D3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3D3 | 100 | 282 | 105929.2 | 158729.09 |
| 1893.9821 | 7.48e-01 | 1.55e+08 | 1.83e-04 | 1.13e-02 | 1.43e-02 | 1.95e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3I5 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3H4 | 57 | 192 | 79860.398 | 132659.2 |
| 1894.2440 | 7.83e-01 | 2.91e+08 | 1.04e-03 | 8.27e-03 | 1.23e-02 | 3.39e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5D3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5D2 | 47 | 146 | 69836.797 | 122628.3 |
| 1894.2440 | 6.46e-02 | 1.72e+07 | 6.75e-06 | 2.00e-04 | 3.20e-04 | 1.12e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 1F3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3F3 | 77 | 241 | 87901.898 | 140693.41 |
| 1894.2800 | 9.37e-02 | 3.48e+07 | 1.24e-04 | 9.89e-04 | 1.47e-03 | 4.05e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5D2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5D2 | 46 | 146 | 69837.797 | 122628.3 |
| 1894.6790 | 2.73e+00 | 5.62e+08 | 1.09e-06 | 1.19e-04 | 9.27e-04 | 3.48e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3D3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3F4 | 186 | 312 | 138852.41 | 191631.8 |
| 1894.9871 | 5.23e-01 | 1.39e+08 | 1.37e-04 | 3.38e-03 | 5.41e-03 | 1.14e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F3 | 65 | 199 | 83237.898 | 136008.7 |
| 1895.4110 | 3.06e-01 | 1.14e+08 | 7.36e-05 | 2.06e-03 | 3.22e-03 | 6.67e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F2 | 66 | 200 | 83358.898 | 136117.91 |
| 1895.4540 | 3.03e+00 | 6.26e+08 | 4.67e-01 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 3s2 3p6 3d5 4s | 7S3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 7P4 | 18 | 74 | 30088.801 | 82846.602 |
| 1895.6379 | 5.79e-01 | 1.20e+08 | 1.63e-04 | 3.67e-03 | 6.00e-03 | 1.27e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F4 | 65 | 201 | 83237.898 | 135990.59 |
| 1895.9000 | 8.87e-01 | 2.35e+08 | 4.84e-06 | 3.55e-04 | 7.27e-04 | 3.96e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3G4 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3F3 | 104 | 296 | 114339.9 | 167085.3 |
| 1896.3311 | 1.06e+00 | 2.82e+08 | 5.81e-06 | 4.26e-04 | 8.72e-04 | 4.75e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3G3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3F3 | 103 | 296 | 114351.9 | 167085.3 |
| 1896.8170 | 8.97e-01 | 1.51e+08 | 2.60e-04 | 1.18e-02 | 1.57e-02 | 2.33e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3I6 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3H5 | 58 | 194 | 79844.703 | 132564.59 |
| 1897.3820 | 2.16e-01 | 3.65e+07 | 6.28e-05 | 2.84e-03 | 3.79e-03 | 5.62e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3I5 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3H5 | 57 | 194 | 79860.398 | 132564.59 |
| 1898.0410 | 2.63e-01 | 6.94e+07 | 4.67e-05 | 2.82e-03 | 3.84e-03 | 5.98e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3D2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5G3 | 61 | 185 | 82410.898 | 135096.8 |
| 1898.8660 | 5.05e-01 | 3.11e+08 | 8.32e-05 | 3.44e-03 | 5.12e-03 | 1.79e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3P2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3S1 | 51 | 205 | 73727.602 | 126390.6 |
| 1899.3030 | 7.71e-01 | 2.04e+08 | 1.05e-03 | 9.35e-03 | 1.36e-02 | 3.37e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5D4 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5D3 | 44 | 145 | 69695.703 | 122346.6 |
| 1899.3320 | 1.31e+00 | 4.84e+08 | 5.63e-06 | 4.99e-04 | 1.02e-03 | 5.84e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3G3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3F2 | 103 | 297 | 114351.9 | 167002 |
| 1899.3420 | 3.57e-01 | 9.45e+07 | 9.31e-05 | 2.29e-03 | 3.67e-03 | 7.76e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F3 | 66 | 199 | 83358.898 | 136008.7 |
| 1899.9530 | 2.49e+00 | 5.13e+08 | 3.68e-05 | 3.05e-03 | 5.33e-03 | 1.71e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3D3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3F4 | 100 | 280 | 105929.2 | 158562.09 |
| 1901.0970 | 3.28e+00 | 4.66e+08 | 6.75e-04 | 3.09e-02 | 4.52e-02 | 7.20e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F5 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5G6 | 63 | 193 | 83138.203 | 135739.41 |
| 1901.2460 | 5.57e-02 | 9.34e+06 | 8.32e-06 | 3.63e-04 | 5.43e-04 | 1.22e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F5 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3G5 | 63 | 198 | 83138.203 | 135735.3 |
| 1901.3831 | 7.33e-02 | 1.35e+08 | 8.73e-06 | 6.03e-04 | 8.60e-04 | 1.66e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3D1 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3P0 | 62 | 180 | 82494.898 | 135088.2 |
| 1902.0880 | 5.78e-02 | 9.70e+06 | 8.63e-06 | 3.77e-04 | 5.63e-04 | 1.27e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F4 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3G5 | 64 | 198 | 83161.5 | 135735.3 |
| 1902.9130 | 9.84e-01 | 2.59e+08 | 3.79e-05 | 2.86e-03 | 4.53e-03 | 1.69e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 1F3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 1F3 | 77 | 252 | 87901.898 | 140452.91 |
| 1903.1630 | 5.05e-02 | 1.33e+07 | 5.09e-06 | 2.15e-04 | 3.40e-04 | 1.11e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F4 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3D3 | 64 | 207 | 83161.5 | 135705.59 |
| 1903.1960 | 0.00e+00 | 1.92e+01 | 4.41e-03 | 6.94e-03 | 1.25e-07 | 4.28e-08 | 3s2 3p6 3d6 | 1G4 | 3s2 3p6 3d5 4s | 1I6 | 19 | 75 | 30886.4 | 83429.602 |
| 1903.2570 | 2.81e-01 | 1.73e+08 | 4.62e-05 | 1.91e-03 | 2.84e-03 | 9.93e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3P1 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3S1 | 52 | 205 | 73849.102 | 126390.6 |
| 1904.0000 | 3.18e-01 | 1.17e+08 | 2.69e-06 | 2.84e-04 | 4.97e-04 | 2.18e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3D1 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3D2 | 98 | 281 | 105895.4 | 158416.41 |
| 1904.0690 | 0.00e+00 | 8.32e+00 | 2.86e-03 | 2.07e-03 | 3.51e-08 | 1.17e-08 | 3s2 3p6 3d6 | 3P0 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3P2 | 8 | 51 | 21208.5 | 73727.602 |
| 1904.2540 | 1.34e+00 | 4.95e+08 | 8.11e-06 | 8.54e-04 | 1.49e-03 | 7.65e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 1D2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 1D2 | 102 | 291 | 109570.8 | 162084.8 |
| 1904.3920 | 5.44e-01 | 2.00e+08 | 4.60e-06 | 4.85e-04 | 8.50e-04 | 3.73e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3D2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3D2 | 99 | 281 | 105906.2 | 158416.41 |
| 1904.4060 | 3.23e-01 | 8.47e+07 | 4.35e-04 | 3.87e-03 | 5.62e-03 | 1.39e-02 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5D3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5D3 | 47 | 145 | 69836.797 | 122346.6 |
| 1904.4430 | 2.31e-01 | 6.07e+07 | 3.12e-04 | 2.78e-03 | 4.03e-03 | 9.99e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5D2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5D3 | 46 | 145 | 69837.797 | 122346.6 |
| 1904.7950 | 2.03e+00 | 5.33e+08 | 1.74e-06 | 1.34e-04 | 6.12e-04 | 3.89e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3P2 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3D3 | 159 | 308 | 130856.6 | 183355.7 |
| 1905.2260 | 3.24e-01 | 1.19e+08 | 2.74e-06 | 2.88e-04 | 5.05e-04 | 2.22e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 3D3 | 3s2 3p6 3d5 4p | 3D2 | 100 | 281 | 105929.2 | 158416.41 |
| 1905.8180 | 2.31e-01 | 8.49e+07 | 5.45e-05 | 1.53e-03 | 2.38e-03 | 4.94e-03 | 3s2 3p6 3d5 4s | 5F1 | 3s2 3p6 3d5 4p | 5F2 | 67 | 200 | 83647 | 136117.91 |
