CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Fe III - VERSION 11.0.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=4.45, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

1935.4830 0.00e+00 4.15e+00 6.12e-04 8.32e-04 1.48e-08 5.17e-09 3s2 3p6 3d6 3D2 3s2 3p6 3d5 4s 3D3 21 60 30716.199 82382.898
1935.8420 0.00e+00 1.05e+00 1.55e-04 2.10e-04 3.73e-09 1.31e-09 3s2 3p6 3d6 3D1 3s2 3p6 3d5 4s 3D3 20 60 30725.801 82382.898
1936.1200 2.80e-01 7.12e+07 6.01e-06 4.81e-04 7.68e-04 3.62e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3F4 3s2 3p6 3d5 4p 1F3 90 271 93388.703 145038.41
1937.0800 1.27e-01 2.52e+07 1.40e-04 5.76e-03 6.69e-03 7.59e-03 3s2 3p6 3d5 4s 5G4 3s2 3p6 3d5 4p 5H4 37 118 63486.801 115110.9
1937.3500 2.81e+00 5.54e+08 3.07e-03 1.27e-01 1.47e-01 1.67e-01 3s2 3p6 3d5 4s 5G3 3s2 3p6 3d5 4p 5H4 36 118 63494 115110.9
1937.4399 5.04e-01 8.14e+07 4.70e-06 5.25e-04 9.71e-04 2.24e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3G5 3s2 3p6 3d5 4p 3H5 105 289 114325.3 165939.8
1937.9880 2.89e+00 4.67e+08 2.69e-05 3.01e-03 5.57e-03 1.28e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3G4 3s2 3p6 3d5 4p 3H5 104 289 114339.9 165939.8
1938.7550 1.67e-01 3.29e+07 1.11e-05 3.24e-04 5.41e-04 2.16e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3F4 3s2 3p6 3d5 4p 3F4 90 263 93388.703 144968.2
1938.7770 3.11e-01 1.11e+08 5.50e-05 3.30e-03 4.46e-03 6.74e-03 3s2 3p6 3d5 4s 5F2 3s2 3p6 3d5 4p 5G2 66 184 83358.898 134937.8
1938.8940 2.15e-01 4.23e+07 1.43e-05 4.16e-04 6.95e-04 2.77e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3F3 3s2 3p6 3d5 4p 3F4 88 263 93392.398 144968.2
1938.8979 2.01e+00 3.25e+08 2.84e-04 1.24e-02 1.85e-02 4.17e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3F4 3s2 3p6 3d5 4p 3G5 69 198 84159.602 135735.3
1938.9430 8.37e-01 1.65e+08 6.17e-05 2.24e-03 3.69e-03 1.25e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3F4 3s2 3p6 3d5 4p 3F4 84 246 90472.5 142047
1939.0400 8.09e-02 2.87e+07 1.09e-04 2.31e-03 2.77e-03 4.10e-03 3s2 3p6 3d5 4s 5P1 3s2 3p6 3d5 4p 3F2 42 131 66591.703 118163.6
1939.1150 2.37e-01 1.41e+08 3.42e-05 9.41e-04 1.50e-03 5.06e-03 3s2 3p6 3d5 4s 5F1 3s2 3p6 3d5 4p 3D1 67 221 83647 135216.91
1939.3710 9.71e-02 1.91e+07 7.14e-06 2.60e-04 4.27e-04 1.45e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3F3 3s2 3p6 3d5 4p 3F4 86 246 90483.898 142047
1940.0150 2.84e-01 5.59e+07 4.23e-04 3.20e-03 4.80e-03 1.23e-02 3s2 3p6 3d5 4s 5D4 3s2 3p6 3d5 4p 5F4 44 141 69695.703 121241.7
1940.0150 1.30e+00 3.31e+08 1.24e-04 5.26e-03 8.31e-03 2.70e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3F4 3s2 3p6 3d5 4p 3D3 69 207 84159.602 135705.59
1940.6090 1.96e-01 1.16e+08 2.63e-05 1.22e-03 1.86e-03 5.83e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3D1 3s2 3p6 3d5 4p 3P1 55 208 77075.297 128605.5
1940.6851 1.10e-01 2.79e+07 9.13e-06 1.18e-03 1.48e-03 2.22e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3F3 3s2 3p6 3d5 4p 1F3 72 204 84671.898 136200.09
1940.7750 8.16e-01 2.06e+08 1.74e-05 1.39e-03 2.22e-03 1.04e-02 3s2 3p6 3d5 4s 1G4 3s2 3p6 3d5 4p 1F3 91 271 93512.602 145038.41
1940.8020 0.00e+00 3.02e+00 4.44e-04 6.04e-04 1.07e-08 3.75e-09 3s2 3p6 3d6 3D3 3s2 3p6 3d5 4s 3D3 22 60 30857.801 82382.898
1941.6310 8.12e-02 4.79e+07 1.09e-05 5.05e-04 7.68e-04 2.41e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3D2 3s2 3p6 3d5 4p 3P1 56 208 77102.398 128605.5
1943.4650 1.18e-01 3.00e+07 1.25e-04 5.46e-03 6.29e-03 7.06e-03 3s2 3p6 3d5 4s 5G3 3s2 3p6 3d5 4p 5H3 36 116 63494 114948.5
1943.4871 2.17e+00 5.47e+08 2.28e-03 9.95e-02 1.15e-01 1.29e-01 3s2 3p6 3d5 4s 5G2 3s2 3p6 3d5 4p 5H3 35 116 63494.602 114948.5
1943.7330 5.64e-01 3.32e+08 2.11e-06 6.43e-04 1.14e-03 3.19e-03 3s2 3p6 3d5 4s 1D2 3s2 3p6 3d5 4p 1P1 102 287 109570.8 161018.2
1945.3400 1.12e+00 2.20e+08 1.66e-03 1.25e-02 1.89e-02 4.82e-02 3s2 3p6 3d5 4s 5D3 3s2 3p6 3d5 4p 5F4 47 141 69836.797 121241.7
1946.3090 3.57e-01 6.99e+07 2.57e-06 3.91e-04 7.07e-04 1.58e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3G4 3s2 3p6 3d5 4p 3H4 104 288 114339.9 165719.2
1946.7640 2.41e+00 4.72e+08 1.74e-05 2.64e-03 4.77e-03 1.07e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3G3 3s2 3p6 3d5 4p 3H4 103 288 114351.9 165719.2
1948.1710 1.57e+00 2.49e+08 7.36e-05 2.24e-03 3.61e-03 2.00e-02 3s2 3p6 3d5 4s 1G4 3s2 3p6 3d5 4p 1H5 91 273 93512.602 144842.8
1948.2880 2.67e+00 5.20e+08 6.46e-06 1.08e-03 2.01e-03 9.80e-03 3s2 3p6 3d5 4s 1G4 3s2 3p6 3d5 4p 1G4 122 300 117950.3 169277.41
1948.8960 5.94e-02 1.49e+07 8.91e-06 4.09e-04 6.01e-04 1.29e-03 3s2 3p6 3d5 4s 5F3 3s2 3p6 3d5 4p 3G3 65 190 83237.898 134549
1949.1090 3.97e-01 7.75e+07 3.75e-05 1.17e-03 1.87e-03 6.18e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3G3 3s2 3p6 3d5 4p 3F4 81 243 89697.5 141003
1949.4620 8.19e-02 1.44e+08 2.02e-05 5.35e-04 8.23e-04 2.43e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3D1 3s2 3p6 3d5 4p 3P0 55 209 77075.297 128371.5
1949.6680 8.33e-01 2.92e+08 1.44e-04 8.64e-03 1.17e-02 1.76e-02 3s2 3p6 3d5 4s 5F1 3s2 3p6 3d5 4p 5G2 67 184 83647 134937.8
1950.3400 4.33e+00 5.07e+08 7.37e-04 2.59e-02 3.75e-02 7.02e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3H6 3s2 3p6 3d5 4p 3I7 80 226 88923.102 140196.2
1951.0060 2.02e+00 3.21e+08 1.61e-03 3.64e-02 4.93e-02 8.27e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3G5 3s2 3p6 3d5 4p 3G5 50 167 70694 121949.6
1951.3220 5.36e-02 1.04e+07 4.02e-05 1.14e-03 1.47e-03 2.19e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3G5 3s2 3p6 3d5 4p 3G4 50 166 70694 121941.3
1952.3320 6.13e-02 9.75e+06 4.88e-05 1.10e-03 1.50e-03 2.51e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3G4 3s2 3p6 3d5 4p 3G5 49 167 70728.797 121949.6
1952.5040 5.46e-02 1.06e+07 4.09e-05 1.16e-03 1.50e-03 2.23e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3G3 3s2 3p6 3d5 4p 3G4 48 166 70725 121941.3
1952.6479 1.34e+00 2.62e+08 1.01e-03 2.86e-02 3.70e-02 5.52e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3G4 3s2 3p6 3d5 4p 3G4 49 166 70728.797 121941.3
1953.3240 2.50e+00 2.91e+08 1.05e-03 2.96e-02 4.09e-02 6.42e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3I7 3s2 3p6 3d5 4p 3I7 59 177 79840.102 131034.9
1953.3270 9.30e-01 2.32e+08 4.98e-04 2.02e-02 2.59e-02 3.81e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3G3 3s2 3p6 3d5 4p 3G3 48 165 70725 121919.7
1953.4720 5.16e-02 1.29e+07 2.77e-05 1.12e-03 1.44e-03 2.12e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3G4 3s2 3p6 3d5 4p 3G3 49 165 70728.797 121919.7
1953.4990 1.95e+00 2.26e+08 8.14e-04 2.29e-02 3.18e-02 4.99e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3I6 3s2 3p6 3d5 4p 3I7 58 177 79844.703 131034.9
1953.5031 5.90e-01 1.47e+08 8.77e-05 4.03e-03 5.92e-03 1.27e-02 3s2 3p6 3d5 4s 5F2 3s2 3p6 3d5 4p 3G3 66 190 83358.898 134549
1953.9640 9.01e-02 2.25e+07 5.82e-06 1.66e-04 2.76e-04 1.16e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3F3 3s2 3p6 3d5 4p 3F3 88 264 93392.398 144570.41
1954.1940 3.00e-01 7.47e+07 4.41e-04 3.15e-03 4.75e-03 1.28e-02 3s2 3p6 3d5 4s 5D3 3s2 3p6 3d5 4p 5F3 47 140 69836.797 121008.8
1954.2321 6.60e-01 1.65e+08 9.75e-04 6.95e-03 1.05e-02 2.83e-02 3s2 3p6 3d5 4s 5D2 3s2 3p6 3d5 4p 5F3 46 140 69837.797 121008.8
1954.7740 9.30e-02 1.48e+07 1.72e-05 8.75e-04 1.25e-03 1.92e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3F4 3s2 3p6 3d5 4p 5G5 69 191 84159.602 135316.41
1954.9771 1.99e+00 2.67e+08 4.75e-04 6.25e-03 1.01e-02 3.25e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3H5 3s2 3p6 3d5 4p 3I6 79 224 88694.703 139846.2
1955.7150 9.16e-02 1.77e+07 7.28e-06 3.27e-04 5.08e-04 1.49e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3H5 3s2 3p6 3d5 4p 1G4 79 239 88694.703 139826.91
1955.9370 1.02e-01 2.53e+07 3.81e-05 1.75e-03 2.25e-03 3.57e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3P2 3s2 3p6 3d5 4p 3D3 51 158 73727.602 124854
1957.1350 1.23e-01 2.40e+07 1.16e-05 3.60e-04 5.76e-04 1.91e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3G5 3s2 3p6 3d5 4p 3F4 83 243 89907.898 141003
1957.9360 1.28e+00 2.03e+08 4.75e-05 4.73e-03 7.14e-03 1.64e-02 3s2 3p6 3d5 4s 1G4 3s2 3p6 3d5 4p 1H5 91 258 93512.602 144586.8
1958.5840 2.12e+00 4.10e+08 2.52e-03 7.99e-02 9.14e-02 1.08e-01 3s2 3p6 3d5 4s 5P3 3s2 3p6 3d5 4p 5D4 40 117 66464.602 117521.9
1958.6801 5.85e-02 2.04e+07 2.11e-05 1.06e-03 1.33e-03 2.05e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3P1 3s2 3p6 3d5 4p 3D2 52 157 73849.102 124903.9
1958.7300 6.91e-02 2.40e+07 6.04e-06 2.01e-04 3.23e-04 1.07e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3G3 3s2 3p6 3d5 4p 3F2 81 240 89697.5 140751
1959.0250 3.44e-01 2.00e+08 2.09e-05 1.52e-03 2.36e-03 5.17e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3F2 3s2 3p6 3d5 4p 3D1 85 249 90423.703 141469.5
1959.1320 0.00e+00 3.02e+01 1.37e-03 3.43e-03 6.05e-08 2.11e-08 3s2 3p6 3d6 1D2 3s2 3p6 3d5 4s 1D2 25 76 35804.102 86847.102
1959.3240 3.50e-01 1.22e+08 5.14e-04 3.56e-03 5.39e-03 1.51e-02 3s2 3p6 3d5 4s 5D1 3s2 3p6 3d5 4p 5F2 45 139 69788.203 120826.2
1960.0580 3.04e-02 1.76e+07 1.04e-05 5.43e-04 6.83e-04 1.06e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3P0 3s2 3p6 3d5 4p 3D1 53 156 73936 124954.9
1960.1620 3.95e-01 9.79e+07 5.21e-05 8.50e-04 1.36e-03 6.46e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3H4 3s2 3p6 3d5 4p 3G3 78 238 88663.898 139680.09
1960.3230 5.54e+00 5.66e+08 1.38e-03 9.77e-02 1.19e-01 1.42e-01 3s2 3p6 3d5 4s 3I7 3s2 3p6 3d5 4p 3K8 59 176 79840.102 130852.1
1961.0570 5.99e-01 1.49e+08 4.24e-05 1.81e-03 2.97e-03 8.97e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3F4 3s2 3p6 3d5 4p 3D3 84 247 90472.5 141465.41
1961.1920 2.64e-02 9.14e+06 3.85e-05 2.66e-04 4.03e-04 1.13e-03 3s2 3p6 3d5 4s 5D3 3s2 3p6 3d5 4p 5F2 47 139 69836.797 120826.2
1961.2300 2.58e-01 8.96e+07 3.77e-04 2.61e-03 3.95e-03 1.11e-02 3s2 3p6 3d5 4s 5D2 3s2 3p6 3d5 4p 5F2 46 139 69837.797 120826.2
1961.4960 8.78e-02 2.17e+07 6.17e-06 2.64e-04 4.33e-04 1.31e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3F3 3s2 3p6 3d5 4p 3D3 86 247 90483.898 141465.41
1962.7200 1.66e-01 9.60e+07 2.41e-04 1.65e-03 2.50e-03 7.15e-03 3s2 3p6 3d5 4s 5D0 3s2 3p6 3d5 4p 5F1 43 138 69747.398 120697.1
1963.1090 2.38e-01 4.59e+07 6.53e-06 6.05e-04 9.51e-04 3.07e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3F3 3s2 3p6 3d5 4p 1G4 88 254 93392.398 144332
1963.4640 4.17e-01 8.00e+07 6.56e-05 9.86e-04 1.58e-03 6.80e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3H5 3s2 3p6 3d5 4p 3G4 79 237 88694.703 139625.09
1963.7450 3.68e-01 4.90e+07 8.68e-05 1.14e-03 1.85e-03 5.95e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3H6 3s2 3p6 3d5 4p 3I6 80 224 88923.102 139846.2
1963.9919 3.03e-01 4.03e+07 1.17e-04 3.62e-03 4.96e-03 7.78e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3I7 3s2 3p6 3d5 4p 3I6 59 175 79840.102 130756.8
1964.0540 5.00e-01 1.73e+08 3.51e-05 1.67e-03 2.71e-03 7.46e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3F3 3s2 3p6 3d5 4p 3D2 86 248 90483.898 141399
1964.1700 2.00e+00 2.65e+08 7.70e-04 2.38e-02 3.26e-02 5.11e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3I6 3s2 3p6 3d5 4p 3I6 58 175 79844.703 130756.8
1964.2581 1.09e-01 2.70e+07 1.02e-05 3.02e-04 4.85e-04 1.69e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3G4 3s2 3p6 3d5 4p 3F3 82 241 89783.602 140693.41
1964.2930 1.68e-01 9.72e+07 2.43e-04 1.67e-03 2.53e-03 7.23e-03 3s2 3p6 3d5 4s 5D1 3s2 3p6 3d5 4p 5F1 45 138 69788.203 120697.1
1964.7760 1.38e+00 1.84e+08 5.35e-04 1.65e-02 2.26e-02 3.55e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3I5 3s2 3p6 3d5 4p 3I6 57 175 79860.398 130756.8
1965.3120 1.35e+00 2.57e+08 1.78e-04 8.60e-03 1.26e-02 2.69e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3F3 3s2 3p6 3d5 4p 3G4 72 195 84671.898 135554.41
1966.0699 9.25e-01 3.19e+08 2.21e-05 1.13e-03 1.84e-03 9.07e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3S1 3s2 3p6 3d5 4p 3P2 94 272 98662.703 149525.59
1966.2090 2.48e-02 1.43e+07 3.58e-05 2.45e-04 3.72e-04 1.06e-03 3s2 3p6 3d5 4s 5D2 3s2 3p6 3d5 4p 5F1 46 138 69837.797 120697.1
1966.6840 3.51e-01 2.02e+08 4.83e-05 1.33e-03 2.12e-03 7.15e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3F2 3s2 3p6 3d5 4p 3D1 70 221 84369.898 135216.91
1966.7500 6.00e-01 9.40e+07 1.51e-04 1.36e-03 2.23e-03 9.80e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3H4 3s2 3p6 3d5 4p 3H5 78 223 88663.898 139509.2
1967.3690 3.34e+00 5.23e+08 1.83e-05 1.35e-03 2.74e-03 1.22e-02 3s2 3p6 3d5 4s 1G4 3s2 3p6 3d5 4p 1H5 122 298 117950.3 168779.59
1967.9420 7.70e-01 1.21e+08 1.94e-04 1.75e-03 2.87e-03 1.26e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3H5 3s2 3p6 3d5 4p 3H5 79 223 88694.703 139509.2
1970.8320 9.28e-01 1.45e+08 1.18e-03 1.26e-02 1.82e-02 3.79e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3G4 3s2 3p6 3d5 4p 5F5 49 142 70728.797 121468.8
1971.3409 3.21e-01 7.88e+07 5.11e-05 3.08e-03 4.19e-03 6.54e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3F2 3s2 3p6 3d5 4p 5G3 70 185 84369.898 135096.8
1972.2581 1.65e+00 4.04e+08 1.51e-04 3.31e-03 5.52e-03 2.11e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3F2 3s2 3p6 3d5 4p 3G3 89 255 93412.898 144116.2
1972.6429 1.69e+00 3.22e+08 2.26e-04 3.10e-03 5.17e-03 2.17e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3F3 3s2 3p6 3d5 4p 3G4 88 257 93392.398 144085.8
1973.2550 0.00e+00 7.49e+00 6.67e-03 3.96e-03 6.67e-08 2.13e-08 3s2 3p6 3d6 3H6 3s2 3p6 3d5 4s 3G4 9 49 20051.1 70728.797
1973.5811 1.04e-01 2.55e+07 3.60e-06 2.71e-04 4.30e-04 1.61e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3G4 3s2 3p6 3d5 4p 1F3 82 252 89783.602 140452.91
1974.6100 0.00e+00 8.53e+01 9.89e-02 5.57e-02 9.37e-07 2.97e-07 3s2 3p6 3d6 3H6 3s2 3p6 3d5 4s 3G5 9 50 20051.1 70694
1975.6710 0.00e+00 4.57e+01 1.96e-03 5.83e-03 1.09e-07 4.06e-08 3s2 3p6 3d6 1F3 3s2 3p6 3d5 4s 1G4 27 91 42896.898 93512.602
1976.1281 8.16e-01 1.99e+08 1.03e-03 3.21e-02 3.60e-02 4.13e-02 3s2 3p6 3d5 4s 5P3 3s2 3p6 3d5 4p 5D3 40 114 66464.602 117068.6
1976.4950 9.74e-02 2.37e+07 2.49e-06 1.40e-04 2.30e-04 1.03e-03 3s2 3p6 3d5 4s 1F3 3s2 3p6 3d5 4p 3D3 93 268 97041.398 147636
1977.5430 1.84e-01 3.48e+07 3.18e-05 1.75e-03 2.42e-03 3.67e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3F3 3s2 3p6 3d5 4p 5G4 72 188 84671.898 135239.7
1978.3290 6.31e-02 1.20e+07 8.90e-05 6.73e-04 1.01e-03 2.59e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3G5 3s2 3p6 3d5 4p 5F4 50 141 70694 121241.7
1978.4110 9.57e-01 2.33e+08 1.20e-03 3.75e-02 4.21e-02 4.83e-02 3s2 3p6 3d5 4s 5P2 3s2 3p6 3d5 4p 5D3 41 114 66523 117068.6
1979.0031 1.84e-01 3.48e+07 1.66e-05 5.16e-04 8.25e-04 2.73e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3F4 3s2 3p6 3d5 4p 3F4 84 243 90472.5 141003
1979.7900 8.24e-01 2.80e+08 6.73e-04 3.24e-02 3.64e-02 4.17e-02 3s2 3p6 3d5 4s 5P3 3s2 3p6 3d5 4p 5S2 40 115 66464.602 116975
1982.0820 5.78e-01 1.96e+08 4.70e-04 2.26e-02 2.55e-02 2.91e-02 3s2 3p6 3d5 4s 5P2 3s2 3p6 3d5 4p 5S2 41 115 66523 116975
1983.0250 0.00e+00 7.87e+01 6.98e-02 4.14e-02 6.97e-07 2.23e-07 3s2 3p6 3d6 3H5 3s2 3p6 3d5 4s 3G4 11 49 20300.801 70728.797
1983.1750 0.00e+00 9.42e+00 5.81e-03 3.88e-03 6.51e-08 2.08e-08 3s2 3p6 3d6 3H5 3s2 3p6 3d5 4s 3G3 11 48 20300.801 70725
1983.6710 2.89e-01 4.46e+07 8.92e-05 3.43e-03 4.67e-03 7.40e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3I6 3s2 3p6 3d5 4p 3I5 58 174 79844.703 130256.3
1984.0280 8.99e-01 1.69e+08 1.39e-04 9.43e-03 1.25e-02 2.01e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3D3 3s2 3p6 3d5 4p 3F4 60 172 82382.898 132785.41
1984.2880 2.32e+00 3.57e+08 7.14e-04 2.75e-02 3.74e-02 5.92e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3I5 3s2 3p6 3d5 4p 3I5 57 174 79860.398 130256.3
1984.3950 0.00e+00 4.28e+00 4.94e-03 2.78e-03 4.68e-08 1.48e-08 3s2 3p6 3d6 3H5 3s2 3p6 3d5 4s 3G5 11 50 20300.801 70694
1984.7850 1.78e-01 6.03e+07 1.45e-04 6.96e-03 7.82e-03 8.95e-03 3s2 3p6 3d5 4s 5P1 3s2 3p6 3d5 4p 5S2 42 115 66591.703 116975
1987.5020 3.95e+00 5.14e+08 4.89e-03 2.02e-01 2.28e-01 2.34e-01 3s2 3p6 3d5 4s 5G6 3s2 3p6 3d5 4p 5G6 38 110 63425.199 113739.6
1988.2610 0.00e+00 9.26e-03 5.63e-04 1.56e-05 2.12e-10 5.78e-11 3s2 3p6 3d6 5D4 3s2 3p6 3d6 3F3 1 31 0 50295.199
1988.8621 2.61e-02 6.29e+06 3.65e-05 2.60e-04 3.93e-04 1.06e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3G4 3s2 3p6 3d5 4p 5F3 49 140 70728.797 121008.8
1989.0170 0.00e+00 8.85e-02 7.01e-03 1.92e-04 2.61e-09 7.11e-10 3s2 3p6 3d6 5D4 3s2 3p6 3d6 3F4 1 32 0 50276.102
1989.1310 1.70e-02 2.19e+06 2.08e-05 8.61e-04 9.69e-04 9.95e-04 3s2 3p6 3d5 4s 5G5 3s2 3p6 3d5 4p 5G6 39 110 63466.398 113739.6
1989.9470 6.15e-01 3.45e+08 1.62e-05 7.63e-04 1.23e-03 6.00e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3S1 3s2 3p6 3d5 4p 3P1 94 267 98662.703 148915.3
1989.9780 3.89e-01 5.96e+07 5.01e-04 2.01e-02 2.25e-02 2.30e-02 3s2 3p6 3d5 4s 5G6 3s2 3p6 3d5 4p 5G5 38 109 63425.199 113677
1990.1730 0.00e+00 1.20e+01 1.06e-02 6.29e-03 1.06e-07 3.39e-08 3s2 3p6 3d6 3H4 3s2 3p6 3d5 4s 3G4 13 49 20481.9 70728.797
1990.3230 0.00e+00 6.79e+01 4.18e-02 2.79e-02 4.68e-07 1.49e-07 3s2 3p6 3d6 3H4 3s2 3p6 3d5 4s 3G3 13 48 20481.9 70725
1991.2030 1.41e-01 3.38e+07 1.26e-05 3.73e-04 5.99e-04 2.09e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3F4 3s2 3p6 3d5 4p 3F3 84 241 90472.5 140693.41
1991.5520 0.00e+00 2.09e+00 2.40e-03 1.35e-03 2.28e-08 7.22e-09 3s2 3p6 3d6 3H4 3s2 3p6 3d5 4s 3G5 13 50 20481.9 70694
1991.6110 2.93e+00 4.48e+08 3.76e-03 1.51e-01 1.69e-01 1.73e-01 3s2 3p6 3d5 4s 5G5 3s2 3p6 3d5 4p 5G5 39 109 63466.398 113677
1992.0200 1.82e+00 2.04e+08 7.05e-04 2.81e-02 3.56e-02 4.64e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3I7 3s2 3p6 3d5 4p 3K7 59 173 79840.102 130040.4
1992.2030 2.77e+00 3.10e+08 1.07e-03 4.26e-02 5.41e-02 7.06e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3I6 3s2 3p6 3d5 4p 3K7 58 173 79844.703 130040.4
1992.4210 4.66e-02 7.13e+06 5.99e-05 2.40e-03 2.68e-03 2.74e-03 3s2 3p6 3d5 4s 5G4 3s2 3p6 3d5 4p 5G5 37 109 63486.801 113677
1992.8610 6.56e-01 1.57e+08 9.18e-05 4.22e-03 6.20e-03 1.32e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3F2 3s2 3p6 3d5 4p 3G3 70 190 84369.898 134549
1993.2670 5.20e-01 9.69e+07 6.50e-04 2.71e-02 3.00e-02 3.06e-02 3s2 3p6 3d5 4s 5G5 3s2 3p6 3d5 4p 5G4 39 108 63466.398 113635.3
1994.0780 2.15e+00 4.01e+08 2.69e-03 1.12e-01 1.24e-01 1.26e-01 3s2 3p6 3d5 4s 5G4 3s2 3p6 3d5 4p 5G4 37 108 63486.801 113635.3
1994.2371 5.44e-02 3.04e+07 5.82e-05 1.08e-03 1.28e-03 2.31e-03 3s2 3p6 3d5 4s 5D2 3s2 3p6 3d5 4p 3P1 46 134 69837.797 119982.3
1994.3640 7.40e-02 1.38e+07 9.26e-05 3.85e-03 4.27e-03 4.35e-03 3s2 3p6 3d5 4s 5G3 3s2 3p6 3d5 4p 5G4 36 108 63494 113635.3
1994.8370 1.74e-01 3.23e+07 1.30e-05 5.84e-04 9.08e-04 2.67e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3G3 3s2 3p6 3d5 4p 1G4 81 239 89697.5 139826.91
1995.2670 4.73e-01 1.13e+08 5.56e-04 2.48e-02 2.73e-02 2.77e-02 3s2 3p6 3d5 4s 5G4 3s2 3p6 3d5 4p 5G3 37 107 63486.801 113605.4
1995.5540 1.58e+00 3.78e+08 1.86e-03 8.29e-02 9.12e-02 9.28e-02 3s2 3p6 3d5 4s 5G3 3s2 3p6 3d5 4p 5G3 36 107 63494 113605.4
1995.5780 7.42e-02 1.78e+07 8.76e-05 3.90e-03 4.30e-03 4.37e-03 3s2 3p6 3d5 4s 5G2 3s2 3p6 3d5 4p 5G3 35 107 63494.602 113605.4
1996.3979 2.92e-01 9.77e+07 3.25e-04 1.55e-02 1.69e-02 1.71e-02 3s2 3p6 3d5 4s 5G3 3s2 3p6 3d5 4p 5G2 36 106 63494 113584.2
1996.4220 1.22e+00 4.07e+08 1.36e-03 6.44e-02 7.05e-02 7.14e-02 3s2 3p6 3d5 4s 5G2 3s2 3p6 3d5 4p 5G2 35 106 63494.602 113584.2
1999.0890 8.34e-02 1.99e+07 7.68e-05 8.68e-04 1.25e-03 2.90e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3P2 3s2 3p6 3d5 4p 5P3 51 152 73727.602 123750.4
1999.4120 7.09e-02 9.09e+06 2.10e-05 1.14e-03 1.41e-03 1.80e-03 3s2 3p6 3d5 4s 3I7 3s2 3p6 3d5 4p 3K6 59 170 79840.102 129854.8
1999.5959 1.25e+00 1.61e+08 3.71e-04 2.02e-02 2.50e-02 3.20e-02 3s2 3p6 3d5 4s 3I6 3s2 3p6 3d5 4p 3K6 58 170 79844.703 129854.8
1999.8879 6.70e-02 1.24e+07 1.44e-04 1.30e-03 1.83e-03 3.37e-03 3s2 3p6 3d5 4s 5P3 3s2 3p6 3d5 4p 5F4 40 127 66464.602 116467.4
