CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Fe IX - VERSION 11.0.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=5.90, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

111.6870 9.32e-02 7.12e+09 2.44e-05 1.44e-04 3.34e-04 1.85e-02 3s2 3p5 3d 3F3 3s2 3p5 4f 3F3 6 342 429310.9 1324670
111.6920 6.22e-01 1.11e+11 5.77e-04 1.02e-03 2.35e-03 1.29e-01 3s2 3p5 3d 3P0 3s2 3p5 4f 3D1 2 293 405772 1301088
111.7900 1.33e+00 1.41e+11 1.05e-03 2.12e-03 5.28e-03 2.73e-01 3s2 3p5 3d 3P1 3s2 3p5 4f 3D2 3 296 408315.1 1302850
* 111.9000 1.91e-02 2.04e+09 3.12e-06 1.51e-05 3.67e-05 3.59e-03 3s2 3p5 3d 3D2 3s2 3p4 3d 4s 3D2 11 392 461723 1355376.5
112.0110 5.12e-01 9.08e+10 4.70e-04 8.29e-04 1.91e-03 1.05e-01 3s2 3p5 3d 3P1 3s2 3p5 4f 3D1 3 293 408315.1 1301088
112.0960 2.34e+00 1.77e+11 1.59e-03 5.46e-03 1.04e-02 4.76e-01 3s2 3p5 3d 3P2 3s2 3p5 4f 3D3 4 303 413669.2 1305762
112.2520 1.45e-02 1.10e+09 3.75e-06 2.22e-05 5.13e-05 2.85e-03 3s2 3p5 3d 3F2 3s2 3p5 4f 3F3 7 342 433818.8 1324670
* 112.3310 1.02e-02 7.68e+08 4.89e-06 1.13e-05 2.16e-05 1.89e-03 3s2 3p5 3d 1F3 3s2 3p4 3d 4s 3D3 12 390 464624.5 1354849.8
112.3800 5.63e-01 4.25e+10 1.43e-04 8.90e-04 1.97e-03 1.10e-01 3s2 3p5 3d 3F2 3s2 3p5 4f 1F3 7 340 433818.8 1323654
112.4630 5.49e-01 5.78e+10 4.30e-04 8.63e-04 2.15e-03 1.11e-01 3s2 3p5 3d 3P2 3s2 3p5 4f 3D2 4 296 413669.2 1302850
112.6860 4.24e-02 7.41e+09 3.81e-05 6.72e-05 1.55e-04 8.55e-03 3s2 3p5 3d 3P2 3s2 3p5 4f 3D1 4 293 413669.2 1301088
112.7530 1.54e-02 1.62e+09 2.52e-05 3.15e-05 4.23e-05 3.02e-03 3s2 3p5 3d 3F3 3s2 3p5 4f 3F2 6 335 429310.9 1316205
112.8800 2.95e-01 1.73e+10 1.39e-04 6.10e-04 1.20e-03 5.89e-02 3s2 3p5 3d 3F4 3s2 3p5 4f 1G4 5 324 425809.8 1311707
113.0790 1.32e-02 9.83e+08 4.72e-06 2.56e-05 4.57e-05 2.60e-03 3s2 3p5 3d 3F4 3s2 3p5 4f 3G3 5 318 425809.8 1310147
113.3280 9.99e-02 5.78e+09 4.62e-05 2.03e-04 3.99e-04 1.96e-02 3s2 3p5 3d 3F3 3s2 3p5 4f 1G4 6 324 429310.9 1311707
113.3290 2.40e-01 2.51e+10 3.89e-04 4.86e-04 6.52e-04 4.66e-02 3s2 3p5 3d 3F2 3s2 3p5 4f 3F2 7 335 433818.8 1316205
113.5280 4.60e-01 3.40e+10 1.63e-04 8.82e-04 1.57e-03 8.95e-02 3s2 3p5 3d 3F3 3s2 3p5 4f 3G3 6 318 429310.9 1310147
113.5720 2.99e-01 1.72e+10 1.73e-04 6.73e-04 1.16e-03 5.87e-02 3s2 3p5 3d 3F4 3s2 3p5 4f 3G4 5 308 425809.8 1306305
113.6430 2.45e-02 1.80e+09 1.60e-05 5.47e-05 1.04e-04 4.78e-03 3s2 3p5 3d 3F4 3s2 3p5 4f 3D3 5 303 425809.8 1305762
113.7890 5.12e+00 2.40e+11 1.19e-02 1.41e-02 2.14e-02 1.00e+00 3s2 3p5 3d 3F4 3s2 3p5 4f 3G5 5 301 425809.8 1304630
114.0260 3.44e+00 1.96e+11 1.97e-03 7.63e-03 1.32e-02 6.66e-01 3s2 3p5 3d 3F3 3s2 3p5 4f 3G4 6 308 429310.9 1306305
114.0960 4.47e-02 3.27e+09 2.89e-05 9.90e-05 1.89e-04 8.64e-03 3s2 3p5 3d 3F3 3s2 3p5 4f 3D3 6 303 429310.9 1305762
114.1120 2.32e+00 1.70e+11 8.08e-04 4.39e-03 7.82e-03 4.45e-01 3s2 3p5 3d 3F2 3s2 3p5 4f 3G3 7 318 433818.8 1310147
114.4770 2.55e-02 2.60e+09 1.90e-05 3.81e-05 9.51e-05 4.91e-03 3s2 3p5 3d 3F3 3s2 3p5 4f 3D2 6 296 429310.9 1302850
114.5320 8.47e-02 8.69e+09 3.10e-04 3.28e-04 3.60e-04 1.56e-02 3s2 3p5 3d 1D2 3s2 3p5 4f 1D2 9 353 456752.7 1329872
114.6860 9.29e-03 6.73e+08 5.93e-06 2.03e-05 3.87e-05 1.77e-03 3s2 3p5 3d 3F2 3s2 3p5 4f 3D3 7 303 433818.8 1305762
115.0410 3.76e-01 3.84e+10 1.36e-03 1.44e-03 1.59e-03 6.86e-02 3s2 3p5 3d 3D1 3s2 3p5 4f 1D2 10 353 460616 1329872
115.0440 3.05e-01 1.71e+10 7.14e-05 4.55e-04 1.06e-03 5.58e-02 3s2 3p5 3d 3D3 3s2 3p5 4f 3F4 8 343 455612.2 1324844
115.0670 8.38e-02 6.04e+09 2.01e-05 1.19e-04 2.75e-04 1.53e-02 3s2 3p5 3d 3D3 3s2 3p5 4f 3F3 8 342 455612.2 1324670
115.0710 2.18e-02 2.19e+09 1.59e-05 3.20e-05 7.97e-05 4.12e-03 3s2 3p5 3d 3F2 3s2 3p5 4f 3D2 7 296 433818.8 1302850
115.3040 1.31e-02 2.18e+09 1.10e-05 1.93e-05 4.46e-05 2.46e-03 3s2 3p5 3d 3F2 3s2 3p5 4f 3D1 7 293 433818.8 1301088
115.3060 1.47e-01 1.49e+10 5.27e-04 5.59e-04 6.14e-04 2.65e-02 3s2 3p5 3d 3D2 3s2 3p5 4f 1D2 11 353 462616.6 1329872
115.3530 2.39e+00 1.72e+11 5.64e-04 3.51e-03 7.75e-03 4.35e-01 3s2 3p5 3d 1D2 3s2 3p5 4f 1F3 9 340 456752.7 1323654
116.0020 2.71e+00 1.92e+11 6.34e-04 3.75e-03 8.66e-03 4.81e-01 3s2 3p5 3d 3D2 3s2 3p5 4f 3F3 11 342 462616.6 1324670
116.3530 9.85e-02 9.77e+09 1.47e-04 1.84e-04 2.47e-04 1.77e-02 3s2 3p5 3d 1D2 3s2 3p5 4f 3F2 9 335 456752.7 1316205
116.4120 3.41e+00 1.87e+11 7.72e-04 4.92e-03 1.15e-02 6.03e-01 3s2 3p5 3d 1F3 3s2 3p5 4f 3F4 12 343 465828.4 1324844
116.4360 9.64e-02 6.80e+09 2.24e-05 1.32e-04 3.06e-04 1.70e-02 3s2 3p5 3d 1F3 3s2 3p5 4f 3F3 12 342 465828.4 1324670
116.5740 2.37e-01 1.66e+10 5.38e-05 3.35e-04 7.40e-04 4.16e-02 3s2 3p5 3d 1F3 3s2 3p5 4f 1F3 12 340 465828.4 1323654
116.8090 3.38e+00 1.85e+11 1.44e-03 6.30e-03 1.24e-02 6.08e-01 3s2 3p5 3d 3D3 3s2 3p5 4f 1G4 8 324 455612.2 1311707
116.8790 1.41e+00 1.39e+11 2.09e-03 2.61e-03 3.50e-03 2.50e-01 3s2 3p5 3d 3D1 3s2 3p5 4f 3F2 10 335 460616 1316205
117.1520 3.97e-02 3.89e+09 5.83e-05 7.29e-05 9.78e-05 6.99e-03 3s2 3p5 3d 3D2 3s2 3p5 4f 3F2 11 335 462616.6 1316205
117.1790 3.93e-01 2.74e+10 1.27e-04 6.89e-04 1.23e-03 6.98e-02 3s2 3p5 3d 1D2 3s2 3p5 4f 3G3 9 318 456752.7 1310147
117.5510 9.02e-02 4.85e+09 4.72e-05 1.83e-04 3.17e-04 1.60e-02 3s2 3p5 3d 3D3 3s2 3p5 4f 3G4 8 308 455612.2 1306305
117.6260 5.95e-01 4.09e+10 3.51e-04 1.20e-03 2.29e-03 1.05e-01 3s2 3p5 3d 3D3 3s2 3p5 4f 3D3 8 303 455612.2 1305762
117.7840 4.06e-02 2.79e+09 2.39e-05 8.18e-05 1.56e-04 7.14e-03 3s2 3p5 3d 1D2 3s2 3p5 4f 3D3 9 303 456752.7 1305762
* 118.0190 9.46e-03 4.53e+09 2.29e-03 2.24e-03 2.15e-03 1.32e-03 3s2 3p5 3d 1P1 3s2 3p5 5p 1S0 13 545 580434.62 1427759.2
118.0310 4.73e-02 4.53e+09 3.21e-05 6.44e-05 1.61e-04 8.30e-03 3s2 3p5 3d 3D3 3s2 3p5 4f 3D2 8 296 455612.2 1302850
118.1900 8.48e-02 8.09e+09 5.72e-05 1.15e-04 2.87e-04 1.48e-02 3s2 3p5 3d 1D2 3s2 3p5 4f 3D2 9 296 456752.7 1302850
118.2200 2.88e-01 1.54e+10 1.18e-04 5.19e-04 1.02e-03 5.00e-02 3s2 3p5 3d 1F3 3s2 3p5 4f 1G4 12 324 465828.4 1311707
118.4360 1.32e-02 2.09e+09 1.02e-05 1.80e-05 4.16e-05 2.30e-03 3s2 3p5 3d 1D2 3s2 3p5 4f 3D1 9 293 456752.7 1301088
118.4390 4.43e-02 3.02e+09 1.38e-05 7.51e-05 1.34e-04 7.62e-03 3s2 3p5 3d 1F3 3s2 3p5 4f 3G3 12 318 465828.4 1310147
118.6040 5.73e-02 3.89e+09 3.31e-05 1.13e-04 2.16e-04 9.89e-03 3s2 3p5 3d 3D2 3s2 3p5 4f 3D3 11 303 462616.6 1305762
118.7320 5.95e-03 5.64e+08 3.97e-06 7.97e-06 1.99e-05 1.03e-03 3s2 3p5 3d 3D1 3s2 3p5 4f 3D2 10 296 460616 1302850
118.9800 3.20e-01 1.68e+10 1.62e-04 6.27e-04 1.08e-03 5.47e-02 3s2 3p5 3d 1F3 3s2 3p5 4f 3G4 12 308 465828.4 1306305
118.9810 1.33e-01 2.09e+10 1.02e-04 1.80e-04 4.15e-04 2.29e-02 3s2 3p5 3d 3D1 3s2 3p5 4f 3D1 10 293 460616 1301088
119.0150 1.87e-01 1.76e+10 1.24e-04 2.48e-04 6.19e-04 3.20e-02 3s2 3p5 3d 3D2 3s2 3p5 4f 3D2 11 296 462616.6 1302850
119.0570 7.32e-02 4.93e+09 4.18e-05 1.43e-04 2.73e-04 1.25e-02 3s2 3p5 3d 1F3 3s2 3p5 4f 3D3 12 303 465828.4 1305762
119.2650 2.90e-02 4.53e+09 2.20e-05 3.88e-05 8.96e-05 4.94e-03 3s2 3p5 3d 3D2 3s2 3p5 4f 3D1 11 293 462616.6 1301088
119.4710 1.27e-02 1.19e+09 8.33e-06 1.67e-05 4.17e-05 2.15e-03 3s2 3p5 3d 1F3 3s2 3p5 4f 3D2 12 296 465828.4 1302850
* 121.1010 1.48e-02 2.24e+09 1.02e-04 1.33e-04 2.35e-04 2.85e-03 3s2 3p5 3d 3P1 3s 3p6 4s 3S1 3 235 408315 1234072.9
* 121.8910 2.71e-02 4.05e+09 1.84e-04 2.39e-04 4.21e-04 5.12e-03 3s2 3p5 3d 3P2 3s 3p6 4s 3S1 4 235 413669.09 1234072.9
* 131.4710 1.07e-02 4.60e+08 1.20e-05 1.62e-05 2.75e-05 1.00e-03 3s 3p6 3d 3D3 3s2 3p4 3d 4p 5D4 16 662 711499.38 1472126
* 132.1420 1.10e-02 8.40e+08 1.34e-07 9.79e-07 2.43e-06 1.02e-03 3s 3p6 3d 3D3 3s2 3p3 3d3 3P2 16 650 711499.38 1468263.2
* 132.2470 1.21e-02 1.54e+09 5.02e-07 1.51e-06 3.57e-06 1.12e-03 3s 3p6 3d 3D2 3s2 3p3 3d3 3P1 15 641 710064.12 1466222.1
* 132.6690 1.42e-02 1.08e+09 2.29e-07 8.23e-07 2.06e-06 1.32e-03 3s 3p6 3d 3D2 3s2 3p3 3d3 3D2 15 634 710064.12 1463818.9
* 132.7250 1.09e-02 4.60e+08 2.25e-06 4.33e-06 8.25e-06 1.01e-03 3s 3p6 3d 3D3 3s2 3p4 3d 4p 3F4 16 636 711499.38 1464938.2
* 133.5900 1.36e-02 7.24e+08 2.30e-06 9.41e-06 1.90e-05 1.18e-03 3s 3p6 3d 1D2 3s2 3p4 3d 4p 3F3 17 691 733454.62 1482013.4
134.1690 2.35e+00 1.77e+11 5.38e-03 5.70e-03 6.26e-03 2.71e-01 3s2 3p5 3d 1P1 3s2 3p5 4f 1D2 13 353 584546 1329872
136.6760 6.88e-01 5.01e+10 6.43e-04 8.05e-04 1.08e-03 7.71e-02 3s2 3p5 3d 1P1 3s2 3p5 4f 3F2 13 335 584546 1316205
139.2170 2.48e-02 1.73e+09 1.04e-05 2.09e-05 5.20e-05 2.69e-03 3s2 3p5 3d 1P1 3s2 3p5 4f 3D2 13 296 584546 1302850
* 140.3090 1.48e-02 1.00e+09 7.82e-07 1.66e-06 3.55e-06 1.28e-03 3s 3p6 3d 3D2 3s2 3p3 3d3 3P2 15 541 710064.12 1422777.1
* 140.5920 2.20e-02 1.49e+09 1.16e-06 2.47e-06 5.28e-06 1.90e-03 3s 3p6 3d 3D3 3s2 3p3 3d3 3P2 16 541 711499.38 1422777.1
* 140.8820 2.77e-02 3.09e+09 1.21e-07 1.34e-06 3.92e-06 2.33e-03 3s 3p6 3d 3D2 3s2 3p3 3d3 3P1 15 539 710064.12 1419880.1
* 141.9290 1.41e-02 9.36e+08 5.64e-08 3.67e-07 1.02e-06 1.14e-03 3s 3p6 3d 1D2 3s2 3p3 3d3 1D2 17 567 733454.62 1438030.6
* 142.2810 1.95e-02 2.15e+09 1.08e-07 7.34e-07 2.97e-06 1.64e-03 3s 3p6 3d 3D1 3s2 3p3 3d3 3D1 14 522 709186.12 1412022.9
* 142.4600 7.16e-02 4.71e+09 1.69e-06 3.53e-06 1.10e-05 5.95e-03 3s 3p6 3d 3D3 3s2 3p3 3d3 3P2 16 525 711499.38 1413449.5
* 142.6610 1.21e-02 5.65e+08 5.20e-08 3.78e-07 1.33e-06 1.01e-03 3s 3p6 3d 3D3 3s2 3p3 3d3 3G3 16 523 711499.38 1412461.9
* 142.7930 5.25e-02 2.45e+09 2.81e-07 2.09e-06 7.93e-06 4.36e-03 3s 3p6 3d 3D3 3s2 3p3 3d3 3D3 16 520 711499.38 1411814.4
* 142.8360 4.26e-02 2.79e+09 3.70e-07 2.26e-06 8.39e-06 3.56e-03 3s 3p6 3d 3D2 3s2 3p3 3d3 3D2 15 517 710064.12 1410168.4
* 143.5890 1.65e-02 7.60e+08 9.74e-08 4.61e-07 2.27e-06 1.36e-03 3s 3p6 3d 3D3 3s2 3p3 3d3 3F3 16 509 711499.38 1407929.6
* 144.7840 1.70e-02 7.74e+08 1.43e-07 6.10e-07 2.49e-06 1.32e-03 3s 3p6 3d 1D2 3s2 3p3 3d3 1F3 17 542 733454.62 1424137.9
* 146.0230 8.64e-02 5.40e+09 7.80e-07 3.39e-06 9.26e-06 6.69e-03 3s 3p6 3d 1D2 3s2 3p3 3d3 1D2 17 536 733454.62 1418277.9
146.4590 1.34e-02 8.75e+08 3.66e-05 4.67e-05 6.27e-05 1.94e-03 3s2 3p5 3d 3F2 3s2 3p4 3d2 1D2 7 166 433818.8 1116602
* 147.3690 5.69e-02 5.83e+09 2.83e-07 1.92e-06 7.77e-06 4.29e-03 3s 3p6 3d 1D2 3s2 3p3 3d3 3D1 17 522 733454.62 1412022.9
* 148.1160 4.11e-02 4.17e+09 3.46e-07 1.81e-06 6.87e-06 3.10e-03 3s 3p6 3d 1D2 3s2 3p3 3d3 1P1 17 511 733454.62 1408599.1
* 148.2580 2.69e-02 8.16e+09 8.33e-03 8.17e-03 7.86e-03 2.71e-03 3s2 3p5 3d 1P1 3s 3p6 4s 1S0 13 256 580434.62 1254933.9
* 148.8250 1.42e-02 1.42e+09 7.30e-08 4.50e-07 2.50e-06 1.06e-03 3s 3p6 3d 1D2 3s2 3p3 3d3 1P1 17 503 733454.62 1405383.8
* 149.7480 6.19e-02 6.15e+09 6.25e-08 2.02e-07 2.32e-06 3.94e-03 3s2 3p4 3d2 5S2 3s2 3p3 3d3 5P1 18 619 792649.12 1460439
* 150.1150 3.51e-02 2.07e+09 7.15e-08 4.44e-07 1.62e-06 2.23e-03 3s2 3p4 3d2 5S2 3s2 3p3 3d3 1D2 18 611 792649.12 1458803.9
* 150.2760 7.64e-02 4.52e+09 6.55e-08 4.80e-07 2.64e-06 4.86e-03 3s2 3p4 3d2 5S2 3s2 3p3 3d3 5P2 18 608 792649.12 1458090.6

Created by Giulio Del Zanna on Wed Apr 16 17:43:19 2025