Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf);
transition probabilities (A);
intensities (normalised) at
106 , 1010, 1015, 1020
cm-3;
together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical);
of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.05, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained.
Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels.
Please note that their wavelengths are not very accurate.
Wavelength |
gf |
Aul |
R |
R |
R |
R |
Cl |
Tl |
Cu | Tu |
Il | Iu |
El | Eu |
(A) | (s-1) |
(106) |
(1010) |
(1015) |
(1020) |
(cm-1) | (cm-1) |
|||||||
| 39.6684 | 2.39e-02 | 5.06e+10 | 8.96e-04 | 8.96e-04 | 9.15e-04 | 7.27e-03 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.5p | 2P1/2 | 1 | 17 | 0 | 2520900 |
| 39.6684 | 4.77e-02 | 5.06e+10 | 1.79e-03 | 1.79e-03 | 1.82e-03 | 1.46e-02 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.5p | 2P3/2 | 1 | 18 | 0 | 2520900 |
| 42.2943 | 9.15e-02 | 8.54e+10 | 9.97e-04 | 9.97e-04 | 1.02e-03 | 9.07e-03 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1s2.5d | 2D3/2 | 2 | 23 | 160015 | 2524400 |
| 42.3619 | 1.64e-01 | 1.02e+11 | 1.86e-04 | 1.86e-04 | 1.89e-04 | 1.31e-03 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.5d | 2D5/2 | 3 | 24 | 163990 | 2524600 |
| 42.3655 | 1.83e-02 | 1.70e+10 | 1.98e-04 | 1.98e-04 | 2.02e-04 | 1.80e-03 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.5d | 2D3/2 | 3 | 23 | 163990 | 2524400 |
| 42.5245 | 3.79e-03 | 6.99e+09 | 3.61e-04 | 3.61e-04 | 3.64e-04 | 1.36e-03 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1s2.5s | 2S1/2 | 2 | 16 | 160015 | 2511600 |
| 42.5965 | 7.56e-03 | 1.39e+10 | 7.16e-04 | 7.16e-04 | 7.23e-04 | 2.70e-03 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.5s | 2S1/2 | 3 | 16 | 163990 | 2511600 |
| 44.0500 | 5.65e-02 | 9.72e+10 | 5.83e-03 | 5.83e-03 | 5.96e-03 | 4.58e-02 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.4p | 2P1/2 | 1 | 11 | 0 | 2270150 |
| 44.0500 | 1.13e-01 | 9.72e+10 | 3.07e-03 | 3.07e-03 | 3.14e-03 | 2.66e-02 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.4p | 2P3/2 | 1 | 10 | 0 | 2270150 |
| 47.2285 | 2.46e-01 | 1.84e+11 | 3.98e-03 | 3.98e-03 | 4.16e-03 | 6.52e-02 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1s2.4d | 2D3/2 | 2 | 12 | 160015 | 2277380 |
| 47.3102 | 4.42e-01 | 2.20e+11 | 6.89e-03 | 6.89e-03 | 7.17e-03 | 1.10e-01 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.4d | 2D5/2 | 3 | 13 | 163990 | 2277700 |
| 47.3173 | 4.92e-02 | 3.66e+10 | 7.91e-04 | 7.91e-04 | 8.25e-04 | 1.29e-02 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.4d | 2D3/2 | 3 | 12 | 163990 | 2277380 |
| * 47.7967 | 9.52e-03 | 1.39e+10 | 1.58e-03 | 1.58e-03 | 1.60e-03 | 5.96e-03 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1s2.4s | 2S1/2 | 2 | 9 | 160011.56 | 2252207.5 |
| * 47.8877 | 1.90e-02 | 2.76e+10 | 3.13e-03 | 3.13e-03 | 3.17e-03 | 1.18e-02 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.4s | 2S1/2 | 3 | 9 | 163989.1 | 2252207.5 |
| 57.8760 | 4.30e-01 | 2.14e+11 | 4.24e-02 | 4.24e-02 | 4.36e-02 | 3.87e-01 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.3p | 2P3/2 | 1 | 6 | 0 | 1727830 |
| 57.9200 | 2.15e-01 | 2.14e+11 | 2.15e-02 | 2.15e-02 | 2.21e-02 | 1.96e-01 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.3p | 2P1/2 | 1 | 5 | 0 | 1726520 |
| 63.1520 | 1.34e+00 | 5.60e+11 | 3.90e-02 | 3.90e-02 | 4.07e-02 | 5.81e-01 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1s2.3d | 2D3/2 | 2 | 7 | 160015 | 1743500 |
| 63.2950 | 2.41e+00 | 6.68e+11 | 6.70e-02 | 6.70e-02 | 6.97e-02 | 1.00e+00 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.3d | 2D5/2 | 3 | 8 | 163990 | 1743890 |
| 63.3110 | 2.67e-01 | 1.11e+11 | 7.71e-03 | 7.71e-03 | 8.04e-03 | 1.15e-01 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.3d | 2D3/2 | 3 | 7 | 163990 | 1743500 |
| 65.6730 | 4.54e-02 | 3.51e+10 | 2.01e-02 | 2.01e-02 | 2.03e-02 | 5.35e-02 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1s2.3s | 2S1/2 | 2 | 4 | 160015 | 1682700 |
| 65.8450 | 9.06e-02 | 6.97e+10 | 3.98e-02 | 3.98e-02 | 4.02e-02 | 1.06e-01 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1s2.3s | 2S1/2 | 3 | 4 | 163990 | 1682700 |
| 119.3030 | 1.29e-01 | 1.51e+10 | 1.77e-04 | 1.77e-04 | 1.81e-04 | 1.45e-03 | 1s2.3s | 2S1/2 | 1s2.5p | 2P3/2 | 4 | 18 | 1682700 | 2520900 |
| 125.3320 | 2.72e-01 | 2.89e+10 | 1.14e-04 | 1.14e-04 | 1.16e-04 | 1.04e-03 | 1s2.3p | 2P1/2 | 1s2.5d | 2D3/2 | 5 | 23 | 1726520 | 2524400 |
| * 128.0200 | 6.27e-01 | 4.25e+10 | 3.76e-04 | 3.76e-04 | 3.92e-04 | 5.91e-03 | 1s2.3d | 2D3/2 | 1s2.5f | 2F5/2 | 7 | 19 | 1743495.4 | 2524624.8 |
| * 128.0770 | 8.95e-01 | 4.55e+10 | 2.89e-04 | 2.89e-04 | 2.95e-04 | 2.57e-03 | 1s2.3d | 2D5/2 | 1s2.5f | 2F7/2 | 8 | 21 | 1743889.4 | 2524671.6 |
| 170.2270 | 2.31e-01 | 2.66e+10 | 4.13e-04 | 4.13e-04 | 4.22e-04 | 3.25e-03 | 1s2.3s | 2S1/2 | 1s2.4p | 2P1/2 | 4 | 11 | 1682700 | 2270150 |
| 170.2270 | 4.61e-01 | 2.66e+10 | 2.17e-04 | 2.17e-04 | 2.22e-04 | 1.89e-03 | 1s2.3s | 2S1/2 | 1s2.4p | 2P3/2 | 4 | 10 | 1682700 | 2270150 |
| 181.5340 | 1.15e+00 | 5.82e+10 | 3.28e-04 | 3.28e-04 | 3.42e-04 | 5.36e-03 | 1s2.3p | 2P1/2 | 1s2.4d | 2D3/2 | 5 | 12 | 1726520 | 2277380 |
| 181.8610 | 2.07e+00 | 6.95e+10 | 5.66e-04 | 5.66e-04 | 5.89e-04 | 9.07e-03 | 1s2.3p | 2P3/2 | 1s2.4d | 2D5/2 | 6 | 13 | 1727830 | 2277700 |
| 181.9670 | 2.30e-01 | 1.16e+10 | 6.52e-05 | 6.52e-05 | 6.80e-05 | 1.07e-03 | 1s2.3p | 2P3/2 | 1s2.4d | 2D3/2 | 6 | 12 | 1727830 | 2277380 |
| 187.0700 | 4.06e+00 | 1.29e+11 | 1.38e-03 | 1.38e-03 | 1.43e-03 | 1.59e-02 | 1s2.3d | 2D3/2 | 1s2.4f | 2F5/2 | 7 | 14 | 1743500 | 2278060 |
| 187.1780 | 5.80e+00 | 1.38e+11 | 1.22e-03 | 1.22e-03 | 1.25e-03 | 1.16e-02 | 1s2.3d | 2D5/2 | 1s2.4f | 2F7/2 | 8 | 15 | 1743890 | 2278140 |
| 187.2060 | 2.90e-01 | 9.20e+09 | 9.86e-05 | 9.86e-05 | 1.02e-04 | 1.14e-03 | 1s2.3d | 2D5/2 | 1s2.4f | 2F5/2 | 8 | 14 | 1743890 | 2278060 |
| * 190.2270 | 1.03e-01 | 9.46e+09 | 2.70e-04 | 2.70e-04 | 2.73e-04 | 1.02e-03 | 1s2.3p | 2P1/2 | 1s2.4s | 2S1/2 | 5 | 9 | 1726519.9 | 2252207.5 |
| * 190.7030 | 2.05e-01 | 1.88e+10 | 5.36e-04 | 5.36e-04 | 5.42e-04 | 2.02e-03 | 1s2.3p | 2P3/2 | 1s2.4s | 2S1/2 | 6 | 9 | 1727832.9 | 2252207.5 |
| * 404.4610 | 3.55e+00 | 2.41e+10 | 6.75e-05 | 6.75e-05 | 7.03e-05 | 1.06e-03 | 1s2.4d | 2D3/2 | 1s2.5f | 2F5/2 | 12 | 19 | 2277381.9 | 2524624.8 |
| * 405.4890 | 8.06e+00 | 4.09e+10 | 2.94e-04 | 2.94e-04 | 3.05e-04 | 4.26e-03 | 1s2.4f | 2F5/2 | 1s2.5g | 2G7/2 | 14 | 20 | 2278054.1 | 2524669.8 |
| 609.7930 | 1.68e-01 | 7.53e+08 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 1.00e+00 | 4.24e-03 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.2p | 2P3/2 | 1 | 3 | 0 | 163990 |
| 624.9410 | 8.19e-02 | 7.00e+08 | 4.92e-01 | 4.92e-01 | 4.92e-01 | 1.94e-03 | 1s2.2s | 2S1/2 | 1s2.2p | 2P1/2 | 1 | 2 | 0 | 160015 |
Created by Giulio Del Zanna on Wed Apr 16 17:43:29 2025