CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Mn XIV - VERSION 11.0.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.25, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

68.3660 1.67e-02 3.37e+09 1.43e-06 4.12e-06 6.80e-06 3.84e-03 3s 3d 3D2 3p 4d 3F3 12 69 634185 2096900
68.3710 1.83e-02 3.64e+09 1.37e-06 2.16e-06 4.07e-06 4.09e-03 3s 3d 3D2 3p 4d 3D3 12 67 634185 2096800
68.4250 1.29e-02 2.61e+09 1.10e-06 3.19e-06 5.27e-06 2.97e-03 3s 3d 3D3 3p 4d 3F3 13 69 635446 2096900
* 68.5760 1.59e-02 4.52e+09 2.31e-06 5.22e-06 9.01e-06 3.73e-03 3s 3d 3D1 3p 4d 3F2 11 68 637074.9 2095320
* 68.6230 8.76e-03 2.48e+09 1.27e-06 2.86e-06 4.94e-06 2.04e-03 3s 3d 3D2 3p 4d 3F2 12 68 638085.9 2095320
68.7510 1.95e-02 5.43e+09 2.16e-06 4.04e-06 6.95e-06 4.43e-03 3s 3d 3D1 3p 4d 3D2 11 66 633381 2087900
* 69.0250 7.62e-03 3.56e+09 7.57e-09 2.13e-08 3.92e-08 1.12e-03 3p 3d 1P1 3d 4d 3S1 26 130 1014384.2 2463138.5
* 69.0860 2.21e-02 4.42e+09 2.11e-08 6.54e-08 1.15e-07 3.32e-03 3p 3d 1F3 3d 4d 3D3 25 125 1001940.4 2449413.2
* 69.4000 4.60e-01 9.07e+10 1.02e-06 1.33e-06 1.82e-06 6.90e-02 3p 3d 1F3 3d 4d 1F3 25 122 1001940.4 2442854.8
* 69.5430 4.10e-01 1.89e+11 5.89e-07 8.73e-07 1.32e-06 5.99e-02 3p 3d 1P1 3d 4d 1P1 26 128 1014384.2 2452353.2
* 69.8000 1.43e-02 6.53e+09 1.63e-08 3.31e-08 6.12e-08 2.08e-03 3p 3d 1P1 3d 4d 3D1 26 123 1014384.2 2447055.5
70.9510 8.05e-03 2.07e+09 5.92e-07 1.69e-06 2.99e-06 1.58e-03 3s 3d 1D2 3p 4d 3P2 14 72 711986 2121400
71.2450 1.01e-02 1.95e+09 3.83e-06 6.50e-06 9.08e-06 1.49e-03 3p 3d 3P2 3s 5d 3D3 20 111 917698 2321300
71.8060 7.05e-03 1.34e+09 2.61e-06 4.43e-06 6.19e-06 1.01e-03 3p 3d 3D2 3s 5d 3D3 24 111 928654 2321300
72.1960 4.03e-01 7.35e+10 4.63e-05 5.96e-05 7.70e-05 7.80e-02 3s 3d 1D2 3p 4d 1F3 14 71 711986 2097100
72.2070 8.71e-02 1.57e+10 6.29e-06 1.82e-05 3.00e-05 1.69e-02 3s 3d 1D2 3p 4d 3F3 14 69 711986 2096900
72.2120 8.22e-02 1.45e+10 5.17e-06 8.15e-06 1.54e-05 1.54e-02 3s 3d 1D2 3p 4d 3D3 14 67 711986 2096800
72.4520 8.48e-01 1.54e+11 5.12e-03 5.15e-03 5.21e-03 2.02e-01 3p2 1D2 3s 4f 1F3 7 53 521074 1901300
* 72.5190 1.17e-02 1.65e+09 1.91e-08 1.40e-07 2.68e-07 1.15e-03 3d2 3F4 3p 5g 3F4 29 203 1289115.8 2668068.2
* 72.5510 1.42e-02 2.00e+09 2.84e-08 1.33e-07 2.57e-07 1.40e-03 3d2 3F3 3p 5g 3H4 28 200 1287103 2665438.8
* 72.5900 3.26e-02 3.77e+09 5.17e-08 4.34e-07 8.01e-07 3.22e-03 3d2 3F4 3p 5g 3H5 29 201 1289115.8 2666725.2
72.6790 8.43e-03 2.08e+09 7.83e-07 1.47e-06 2.52e-06 1.60e-03 3s 3d 1D2 3p 4d 3D2 14 66 711986 2087900
* 72.7980 2.69e-02 6.77e+09 3.26e-06 7.37e-06 1.27e-05 5.26e-03 3s 3d 1D2 3p 4d 3F2 14 68 721654 2095320
* 73.1910 5.20e-02 9.27e+09 1.19e-07 2.20e-07 6.54e-07 5.08e-03 3d2 3F2 3p 5g 3G3 27 192 1285495.2 2651782.8
* 73.2990 4.60e-02 6.35e+09 2.15e-07 4.41e-07 8.79e-07 4.46e-03 3d2 3F3 3p 5g 3G4 28 191 1287103 2651382.5
* 73.3020 6.68e-02 7.53e+09 1.42e-07 2.78e-07 8.10e-07 6.43e-03 3d2 3F4 3p 5g 3G5 29 193 1289115.8 2653327.8
73.4550 1.66e-01 2.92e+10 9.57e-04 9.64e-04 9.75e-04 3.77e-02 3p2 3P2 3s 4f 1F3 9 53 539919 1901300
* 73.4770 2.45e-02 6.06e+09 3.22e-06 3.36e-06 3.58e-06 3.80e-03 3p 3d 3F2 3d 4s 1D2 15 92 869889.6 2230853.2
73.5060 8.33e-03 2.02e+09 2.79e-05 2.81e-05 2.84e-05 1.07e-03 3p 3d 1F3 3s 5d 1D2 25 112 991071 2351500
* 73.5540 6.88e-02 1.69e+10 5.75e-06 9.05e-06 1.62e-05 1.30e-02 3s 3d 1D2 3p 4d 1D2 14 65 721654 2081197.1
* 73.7360 3.74e-02 6.54e+09 1.93e-07 3.96e-07 6.21e-07 3.51e-03 3d2 1D2 3p 5g 1F3 30 208 1318260.8 2674444.8
* 73.8180 5.52e-01 6.15e+10 2.30e-06 4.19e-06 6.36e-06 5.14e-02 3d2 1G4 3p 5g 1H5 34 209 1322448 2677128.5
* 73.9140 9.09e-03 2.22e+09 1.17e-06 1.22e-06 1.30e-06 1.38e-03 3p 3d 3F3 3d 4s 1D2 16 92 877928.4 2230853.2
* 74.0130 5.79e-02 1.41e+10 1.21e-06 1.79e-06 2.76e-06 9.11e-03 3p 3d 3F2 3d 4s 3D2 15 89 869889.6 2221011.8
74.0580 7.22e-02 2.92e+10 3.45e-04 5.32e-04 7.59e-04 2.33e-02 3s 3p 3P0 3s 4s 3S1 2 36 218604 1568900
* 74.0590 1.78e-01 7.23e+10 3.65e-06 5.72e-06 8.94e-06 2.80e-02 3p 3d 3F2 3d 4s 3D1 15 88 869889.6 2220167.5
74.1470 2.61e-02 6.22e+09 8.52e-05 8.58e-05 8.68e-05 3.27e-03 3p 3d 1P1 3s 5d 1D2 26 112 1002823 2351500
* 74.1940 5.07e-03 2.04e+09 6.44e-06 6.82e-06 7.77e-06 1.17e-03 3p2 3P0 3p 4s 1P1 6 49 520962.6 1868784.9
* 74.2790 2.92e-01 1.18e+11 3.72e-04 3.94e-04 4.49e-04 6.78e-02 3p2 1D2 3p 4s 1P1 7 49 522506.2 1868784.9
74.3240 2.20e-01 8.83e+10 1.04e-03 1.60e-03 2.29e-03 7.03e-02 3s 3p 3P1 3s 4s 3S1 3 36 223438 1568900
* 74.3610 6.43e-02 1.11e+10 1.04e-06 2.11e-06 3.30e-06 1.00e-02 3p 3d 3F3 3d 4s 3D3 16 90 877928.4 2222726.8
* 74.3890 2.57e-02 2.82e+09 3.77e-08 3.16e-07 5.85e-07 2.35e-03 3d2 1G4 3p 5g 3H5 34 201 1322448 2666725.2
* 74.4520 2.99e-01 7.19e+10 3.77e-05 3.93e-05 4.19e-05 4.45e-02 3p 3d 1D2 3d 4s 1D2 18 92 887707.4 2230853.2
* 74.4560 2.90e-01 6.98e+10 5.95e-06 8.80e-06 1.36e-05 4.48e-02 3p 3d 3F3 3d 4s 3D2 16 89 877928.4 2221011.8
* 74.6180 8.00e-03 3.19e+09 1.00e-05 1.06e-05 1.21e-05 1.82e-03 3p2 3P1 3p 4s 1P1 8 49 528628.9 1868784.9
74.8710 7.26e-02 1.72e+10 1.30e-05 2.12e-04 3.89e-04 1.65e-02 3p2 1D2 3p 4s 3P2 7 48 521074 1856700
* 74.8740 4.81e-01 8.17e+10 7.62e-06 1.55e-05 2.41e-05 7.31e-02 3p 3d 3F4 3d 4s 3D3 17 90 887150.3 2222726.8
74.9630 3.82e-01 1.51e+11 1.76e-03 2.72e-03 3.88e-03 1.19e-01 3s 3p 3P2 3s 4s 3S1 4 36 234905 1568900
* 75.0490 2.05e-02 8.07e+09 4.02e-07 6.30e-07 9.85e-07 3.09e-03 3p 3d 1D2 3d 4s 3D1 18 88 887707.4 2220167.5
* 75.1380 1.03e-01 1.11e+10 2.04e-07 4.00e-07 1.16e-06 9.25e-03 3d2 1G4 3p 5g 3G5 34 193 1322448 2653327.8
75.1530 1.77e-01 4.16e+10 3.13e-05 5.10e-04 9.36e-04 3.98e-02 3p2 3P1 3p 4s 3P2 8 48 526089 1856700
* 75.3780 1.24e-01 4.87e+10 1.51e-04 1.60e-04 1.83e-04 2.76e-02 3p2 3P2 3p 4s 1P1 9 49 542141.8 1868784.9
* 75.5250 1.70e-02 3.97e+09 2.02e-06 2.31e-06 2.67e-06 2.59e-03 3p 3d 3F2 3p 4f 1D2 15 87 869889.6 2193958.8
* 75.6870 1.36e-01 5.28e+10 5.05e-05 6.63e-05 2.75e-04 3.05e-02 3p2 3P0 3p 4s 3P1 6 47 520962.6 1842188.5
* 75.7760 1.12e-01 4.33e+10 4.13e-05 5.43e-05 2.25e-04 2.50e-02 3p2 1D2 3p 4s 3P1 7 47 522506.2 1842188.5
75.9430 4.76e-01 1.10e+11 8.20e-05 1.33e-03 2.45e-03 1.04e-01 3p2 3P2 3p 4s 3P2 9 48 539919 1856700
* 76.1290 1.01e-01 3.87e+10 3.68e-05 4.83e-05 2.00e-04 2.22e-02 3p2 3P1 3p 4s 3P1 8 47 528628.9 1842188.5
* 76.2130 3.41e-02 5.60e+09 4.55e-07 6.40e-07 8.90e-07 2.96e-03 3d2 1D2 3p 5d 1F3 30 182 1318260.8 2630368.8
76.2900 1.88e-02 7.14e+09 2.24e-07 1.36e-06 2.41e-06 2.76e-03 3p 3d 3F2 3p 4f 3D1 15 85 866417 2177200
* 76.3140 1.48e-01 1.70e+11 1.80e-04 3.71e-04 6.60e-04 3.26e-02 3p2 3P1 3p 4s 3P0 8 46 528628.9 1839000.5
76.3160 7.82e-02 9.95e+09 4.16e-06 5.67e-06 7.56e-06 1.18e-02 3p 3d 3F3 3p 4f 1G4 16 86 874367 2184700
* 76.4570 1.32e-02 2.15e+09 1.74e-07 2.45e-07 3.41e-07 1.13e-03 3d2 3P2 3p 5d 1F3 33 182 1322437.9 2630368.8
* 76.4980 3.78e-02 8.64e+09 1.54e-07 1.16e-06 2.22e-06 3.26e-03 3d2 3P2 3p 5d 3P2 33 181 1322437.9 2629660
* 76.5550 4.02e-01 9.15e+10 4.60e-05 5.26e-05 6.07e-05 5.89e-02 3p 3d 1D2 3p 4f 1D2 18 87 887707.4 2193958.8
* 76.7690 2.26e-02 3.65e+09 5.34e-08 7.96e-07 1.48e-06 1.93e-03 3d2 3P2 3p 5d 3D3 33 179 1322437.9 2625042.5
* 76.9200 9.92e-02 3.73e+10 3.51e-05 4.61e-05 1.91e-04 2.12e-02 3p2 3P2 3p 4s 3P1 9 47 542141.8 1842188.5
76.9210 4.67e-02 1.05e+10 6.59e-07 3.12e-06 5.61e-06 6.75e-03 3p 3d 3F3 3p 4f 3D2 16 84 874367 2174400
* 76.9710 1.40e-01 2.25e+10 2.04e-06 4.14e-06 6.46e-06 1.96e-02 3p 3d 3P2 3d 4s 3D3 20 90 923541.9 2222726.8
* 77.0620 8.84e-02 1.99e+10 1.64e-06 2.42e-06 3.75e-06 1.24e-02 3p 3d 3D1 3d 4s 3D2 19 89 923353.4 2221011.8
* 77.0730 4.08e-02 9.14e+09 7.53e-07 1.11e-06 1.72e-06 5.67e-03 3p 3d 3P2 3d 4s 3D2 20 89 923541.9 2221011.8
* 77.1120 6.26e-02 2.34e+10 1.14e-06 1.78e-06 2.78e-06 8.71e-03 3p 3d 3D1 3d 4s 3D1 19 88 923353.4 2220167.5
* 77.1230 2.17e-02 8.11e+09 3.93e-07 6.16e-07 9.63e-07 3.02e-03 3p 3d 3P2 3d 4s 3D1 20 88 923541.9 2220167.5
* 77.1320 7.92e-03 1.77e+09 8.95e-07 9.34e-07 9.96e-07 1.06e-03 3p 3d 3D2 3d 4s 1D2 24 92 934373.3 2230853.2
* 77.3220 3.12e-02 5.00e+09 2.50e-07 3.43e-07 9.66e-07 2.65e-03 3d2 1D2 3p 5d 3F3 30 176 1318260.8 2611551.2
* 77.4290 1.69e-02 6.25e+09 9.61e-08 1.42e-07 4.10e-07 1.42e-03 3d2 3P0 3p 5d 3D1 31 177 1320168.8 2611678.8
77.4820 3.05e-02 6.74e+09 4.20e-07 1.99e-06 3.58e-06 4.30e-03 3p 3d 1D2 3p 4f 3D2 18 84 883772 2174400
* 77.5110 3.17e-02 7.04e+09 2.85e-07 6.14e-07 1.25e-06 2.66e-03 3d2 3P1 3p 5d 3D2 32 175 1320769 2610911
* 77.5600 3.58e-01 5.66e+10 5.10e-06 1.03e-05 1.61e-05 4.89e-02 3p 3d 3D3 3d 4s 3D3 22 90 933401.6 2222726.8
* 77.6600 2.60e-01 4.11e+10 3.17e-06 1.22e-05 2.35e-05 3.77e-02 3p 3d 3F2 3p 4f 3F3 15 80 869889.6 2157553.2
* 77.6630 7.57e-02 1.67e+10 1.37e-06 2.02e-06 3.12e-06 1.03e-02 3p 3d 3D3 3d 4s 3D2 22 89 933401.6 2221011.8
* 77.6990 1.72e-02 6.33e+09 3.05e-07 4.77e-07 7.46e-07 2.34e-03 3p 3d 3P0 3d 4s 3D1 21 88 933150.2 2220167.5
77.7100 1.01e+00 1.23e+11 8.66e-06 7.25e-05 1.32e-04 1.44e-01 3p 3d 3F3 3p 4f 3F4 16 82 874367 2161200
* 77.7220 1.64e-01 3.63e+10 2.97e-06 4.38e-06 6.78e-06 2.23e-02 3p 3d 3D2 3d 4s 3D2 24 89 934373.3 2221011.8
77.7250 8.19e-02 1.29e+10 1.09e-06 4.51e-06 8.51e-06 1.15e-02 3p 3d 3F4 3p 4f 3D3 17 83 883609 2170200
* 77.7350 8.26e-02 3.04e+10 1.46e-06 2.29e-06 3.58e-06 1.12e-02 3p 3d 3P1 3d 4s 3D1 23 88 933745 2220167.5
77.7350 1.33e-02 2.09e+09 1.76e-07 7.30e-07 1.38e-06 1.87e-03 3p 3d 1D2 3p 4f 3D3 18 83 883772 2170200
* 77.7730 4.01e-02 1.48e+10 7.12e-07 1.11e-06 1.74e-06 5.46e-03 3p 3d 3D2 3d 4s 3D1 24 88 934373.3 2220167.5
77.8160 2.98e-01 6.52e+10 4.20e-06 8.49e-06 2.20e-05 4.31e-02 3p 3d 3F2 3p 4f 3F2 15 79 866417 2151500
78.0290 3.70e-01 5.73e+10 1.02e-05 1.90e-05 3.37e-05 5.29e-02 3p 3d 3F2 3p 4f 1F3 15 77 866417 2148000
* 78.1480 5.39e-01 8.41e+10 6.44e-06 2.47e-05 4.78e-05 7.67e-02 3p 3d 3F3 3p 4f 3F3 16 80 877928.4 2157553.2
78.2720 9.86e-01 1.18e+11 8.25e-06 6.91e-05 1.26e-04 1.37e-01 3p 3d 3F4 3p 4f 3F4 17 82 883609 2161200
78.3000 2.13e-02 4.60e+09 2.94e-07 5.95e-07 1.54e-06 3.02e-03 3p 3d 3F3 3p 4f 3F2 16 79 874367 2151500
78.3520 7.16e+00 7.03e+11 8.00e-05 5.45e-04 9.72e-04 9.90e-01 3p 3d 3F4 3p 4f 3G5 17 81 883609 2159900
78.4200 3.59e+00 5.54e+11 8.76e-05 1.33e-04 2.61e-04 5.06e-01 3p 3d 3F2 3p 4f 3G3 15 76 866417 2141600
78.5160 3.53e-02 5.42e+09 9.57e-07 1.79e-06 3.16e-06 4.97e-03 3p 3d 3F3 3p 4f 1F3 16 77 874367 2148000
78.5400 4.51e+00 5.39e+11 6.56e-05 1.06e-04 3.02e-04 6.25e-01 3p 3d 3F3 3p 4f 3G4 16 78 874367 2147600
* 78.7030 4.08e-02 8.79e+09 4.30e-06 4.92e-06 5.67e-06 5.50e-03 3p 3d 3D1 3p 4f 1D2 19 87 923353.4 2193958.8
* 78.7140 3.76e-02 8.08e+09 3.95e-06 4.52e-06 5.21e-06 5.06e-03 3p 3d 3P2 3p 4f 1D2 20 87 923541.9 2193958.8
* 78.7150 2.14e-02 3.30e+09 2.51e-07 9.63e-07 1.86e-06 2.99e-03 3p 3d 3F4 3p 4f 3F3 17 80 887150.3 2157553.2
* 78.7500 1.09e+00 1.68e+11 1.28e-05 4.90e-05 9.48e-05 1.52e-01 3p 3d 1D2 3p 4f 3F3 18 80 887707.4 2157553.2
78.9120 1.56e-01 2.37e+10 3.73e-06 5.64e-06 1.11e-05 2.15e-02 3p 3d 3F3 3p 4f 3G3 16 76 874367 2141600
79.1000 2.45e+00 3.70e+11 6.49e-05 1.21e-04 2.14e-04 3.37e-01 3p 3d 1D2 3p 4f 1F3 18 77 883772 2148000
* 79.3520 8.30e-03 1.76e+09 8.53e-07 9.76e-07 1.13e-06 1.09e-03 3p 3d 3P1 3p 4f 1D2 23 87 933745 2193958.8
* 79.3910 2.58e-02 5.45e+09 2.64e-06 3.02e-06 3.49e-06 3.38e-03 3p 3d 3D2 3p 4f 1D2 24 87 934373.3 2193958.8
79.5020 5.34e-01 7.98e+10 1.25e-05 1.88e-05 3.71e-05 7.20e-02 3p 3d 1D2 3p 4f 3G3 18 76 883772 2141600
79.5320 9.86e-03 1.15e+09 4.61e-07 6.29e-07 8.38e-07 1.31e-03 3p 3d 3D3 3p 4f 1G4 22 86 927351 2184700
79.5730 3.79e-01 7.93e+10 4.81e-06 2.28e-05 4.10e-05 4.93e-02 3p 3d 3D1 3p 4f 3D2 19 84 917685 2174400
* 79.5760 1.65e-01 1.73e+11 4.15e-02 4.14e-02 4.13e-02 4.32e-02 3s 3p 1P1 3s 4s 1S0 5 37 332740.9 1589407.1
* 79.6260 2.43e-02 5.11e+09 3.99e-09 1.80e-08 3.49e-08 2.15e-03 3d2 3F3 3d 4f 3P2 28 159 1287103 2542971.5
79.7180 2.68e+00 5.58e+11 1.76e-03 2.20e-03 3.02e-03 4.68e-01 3s 3d 3D1 3s 4f 3F2 11 50 633381 1887800
* 79.7290 1.72e-02 3.61e+09 2.17e-09 6.72e-09 1.36e-08 1.52e-03 3d2 3F2 3d 4f 3D2 27 156 1285495.2 2539745.5
* 79.7300 1.56e-01 5.47e+10 1.04e-08 3.05e-08 8.50e-08 1.38e-02 3d2 3F2 3d 4f 3D1 27 155 1285495.2 2539728.2
79.7630 3.98e+00 5.91e+11 2.37e-03 3.08e-03 4.31e-03 6.94e-01 3s 3d 3D2 3s 4f 3F3 12 51 634185 1887900
79.7690 4.98e-01 1.03e+11 3.25e-04 4.06e-04 5.57e-04 8.64e-02 3s 3d 3D2 3s 4f 3F2 12 50 634185 1887800
79.8240 5.77e+00 6.64e+11 3.42e-03 5.73e-03 7.91e-03 1.00e+00 3s 3d 3D3 3s 4f 3F4 13 52 635446 1888200
* 79.8310 2.29e-01 4.81e+10 2.88e-08 8.95e-08 1.82e-07 2.02e-02 3d2 3F3 3d 4f 3D2 28 156 1287103 2539745.5
79.8400 1.47e+00 2.17e+11 1.78e-05 7.38e-05 1.39e-04 1.89e-01 3p 3d 3P2 3p 4f 3D3 20 83 917698 2170200
79.8430 4.97e-01 7.38e+10 2.96e-04 3.84e-04 5.38e-04 8.66e-02 3s 3d 3D3 3s 4f 3F3 13 51 635446 1887900
79.8500 1.42e-02 2.95e+09 9.30e-06 1.16e-05 1.59e-05 2.47e-03 3s 3d 3D3 3s 4f 3F2 13 50 635446 1887800
* 79.9390 3.65e-01 5.44e+10 9.31e-08 1.97e-07 3.35e-07 3.19e-02 3d2 3F4 3d 4f 3D3 29 158 1289115.8 2540072.5
80.0450 9.49e-01 3.26e+11 9.73e-06 5.90e-05 1.05e-04 1.20e-01 3p 3d 3P0 3p 4f 3D1 21 85 927907 2177200
80.0690 9.66e-01 3.31e+11 9.88e-06 5.99e-05 1.07e-04 1.22e-01 3p 3d 3P1 3p 4f 3D1 23 85 928282 2177200
* 80.0710 1.99e-01 6.91e+10 2.09e-07 2.36e-07 2.92e-07 1.68e-02 3d2 1D2 3d 4f 1P1 30 171 1318260.8 2567145.5
80.0930 1.36e-01 4.66e+10 1.39e-06 8.42e-06 1.50e-05 1.71e-02 3p 3d 3D2 3p 4f 3D1 24 85 928654 2177200
* 80.1320 9.10e-02 3.15e+10 9.20e-05 9.75e-05 1.11e-04 1.68e-02 3p2 1S0 3p 4s 1P1 10 49 620848.4 1868784.9
* 80.1480 6.37e+00 9.46e+11 7.91e-07 1.54e-06 2.98e-06 5.40e-01 3d2 3F2 3d 4f 3G3 27 152 1285495.2 2533185.5
* 80.1890 8.38e+00 9.66e+11 6.68e-07 2.08e-06 4.11e-06 7.10e-01 3d2 3F3 3d 4f 3G4 28 153 1287103 2534152.5
80.1890 1.10e-01 2.27e+10 1.37e-06 6.47e-06 1.16e-05 1.40e-02 3p 3d 3D3 3p 4f 3D2 22 84 927351 2174400
80.2490 1.60e+00 3.28e+11 1.97e-05 9.34e-05 1.68e-04 2.02e-01 3p 3d 3P1 3p 4f 3D2 23 84 928282 2174400
* 80.2520 6.44e-01 9.55e+10 7.97e-08 1.55e-07 3.00e-07 5.45e-02 3d2 3F3 3d 4f 3G3 28 152 1287103 2533185.5
* 80.2540 1.11e+01 1.05e+12 6.89e-07 3.01e-06 5.87e-06 9.42e-01 3d2 3F4 3d 4f 3G5 29 154 1289115.8 2535152.8
80.2730 1.21e+00 2.49e+11 1.50e-05 7.09e-05 1.28e-04 1.53e-01 3p 3d 3D2 3p 4f 3D2 24 84 928654 2174400
* 80.3190 6.78e-01 7.80e+10 5.39e-08 1.67e-07 3.31e-07 5.72e-02 3d2 3F4 3d 4f 3G4 29 153 1289115.8 2534152.5
* 80.3400 4.51e-02 1.55e+10 4.67e-08 5.28e-08 6.52e-08 3.77e-03 3d2 3P2 3d 4f 1P1 33 171 1322437.9 2567145.5
80.4600 9.56e-01 1.39e+11 1.13e-05 4.69e-05 8.86e-05 1.20e-01 3p 3d 3D3 3p 4f 3D3 22 83 927351 2170200
80.5450 2.19e+00 3.19e+11 2.60e-05 1.08e-04 2.03e-04 2.76e-01 3p 3d 3D2 3p 4f 3D3 24 83 928654 2170200
* 80.7860 1.18e+01 1.10e+12 4.65e-06 6.20e-06 8.64e-06 9.17e-01 3d2 1G4 3d 4f 1H5 34 168 1322448 2560288
* 81.0100 8.44e-02 2.85e+10 2.05e-06 2.52e-06 3.09e-06 6.08e-03 3d2 1S0 3p 5d 1P1 35 185 1403000.5 2637410.5
* 81.0370 1.68e+00 2.43e+11 1.79e-05 6.89e-05 1.33e-04 2.14e-01 3p 3d 3P2 3p 4f 3F3 20 80 923541.9 2157553.2
81.0470 3.77e+00 4.20e+11 2.84e-05 2.38e-04 4.33e-04 4.72e-01 3p 3d 3D3 3p 4f 3F4 22 82 927351 2161200
81.0490 2.31e+00 4.63e+11 2.86e-05 5.79e-05 1.50e-04 2.94e-01 3p 3d 3D1 3p 4f 3F2 19 79 917685 2151500
81.0500 2.39e-01 4.79e+10 2.96e-06 5.99e-06 1.55e-05 3.04e-02 3p 3d 3P2 3p 4f 3F2 20 79 917698 2151500
81.2810 1.17e+00 1.67e+11 2.85e-05 5.32e-05 9.42e-05 1.48e-01 3p 3d 3P2 3p 4f 1F3 20 77 917698 2148000
* 81.3730 5.18e-01 1.04e+11 4.99e-05 5.20e-05 5.55e-05 5.89e-02 3p 3d 1F3 3d 4s 1D2 25 92 1001940.4 2230853.2
* 81.4460 3.10e-01 4.47e+10 9.34e-08 2.10e-07 4.13e-07 2.72e-02 3d2 3F2 3d 4f 3F3 27 147 1285495.2 2513309.2
* 81.4790 4.14e+00 5.93e+11 2.11e-05 2.19e-05 2.30e-05 3.35e-01 3d2 1D2 3d 4f 1F3 30 162 1318260.8 2545577
* 81.4840 1.79e+00 3.59e+11 6.67e-07 1.28e-06 2.41e-06 1.56e-01 3d2 3F2 3d 4f 3F2 27 146 1285495.2 2512730.5
* 81.5010 3.33e-01 3.71e+10 9.84e-08 3.16e-07 5.57e-07 2.90e-02 3d2 3F3 3d 4f 3F4 28 149 1287103 2514085
* 81.5520 2.29e+00 3.28e+11 6.84e-07 1.54e-06 3.02e-06 1.99e-01 3d2 3F3 3d 4f 3F3 28 147 1287103 2513309.2
* 81.5910 2.07e-01 4.16e+10 7.72e-08 1.48e-07 2.79e-07 1.80e-02 3d2 3F3 3d 4f 3F2 28 146 1287103 2512730.5
* 81.6070 1.32e-01 4.39e+10 2.02e-08 8.93e-08 1.71e-07 1.08e-02 3d2 1D2 3d 4f 3P1 30 160 1318260.8 2543640.8
* 81.6350 3.24e+00 3.59e+11 9.51e-07 3.05e-06 5.38e-06 2.80e-01 3d2 3F4 3d 4f 3F4 29 149 1289115.8 2514085
* 81.6520 3.49e-01 6.97e+10 5.31e-08 2.39e-07 4.64e-07 2.86e-02 3d2 1D2 3d 4f 3P2 30 159 1318260.8 2542971.5
* 81.6860 2.03e-01 2.90e+10 6.04e-08 1.36e-07 2.67e-07 1.76e-02 3d2 3F4 3d 4f 3F3 29 147 1289115.8 2513309.2
* 81.6890 1.78e-01 2.54e+10 1.86e-06 7.14e-06 1.38e-05 2.22e-02 3p 3d 3D3 3p 4f 3F3 22 80 933401.6 2157553.2
81.7060 1.02e-02 1.43e+09 2.17e-07 3.29e-07 6.47e-07 1.25e-03 3p 3d 3P2 3p 4f 3G3 20 76 917698 2141600
* 81.7350 2.96e-01 9.81e+10 4.51e-08 1.99e-07 3.82e-07 2.41e-02 3d2 3P0 3d 4f 3P1 31 160 1320168.8 2543640.8
* 81.7520 5.99e-01 5.98e+11 1.01e-07 4.76e-07 8.62e-07 4.91e-02 3d2 3P1 3d 4f 3P0 32 161 1320769 2543981.2
81.7520 2.37e-01 4.68e+10 2.87e-06 5.80e-06 1.50e-05 2.94e-02 3p 3d 3P1 3p 4f 3F2 23 79 928282 2151500
* 81.7540 6.24e-01 8.89e+10 6.51e-06 2.50e-05 4.83e-05 7.75e-02 3p 3d 3D2 3p 4f 3F3 24 80 934373.3 2157553.2
* 81.7570 1.59e+00 2.26e+11 8.02e-06 8.32e-06 8.75e-06 1.27e-01 3d2 3P2 3d 4f 1F3 33 162 1322437.9 2545577
* 81.7580 1.53e-01 2.18e+10 7.74e-07 8.02e-07 8.44e-07 1.23e-02 3d2 1G4 3d 4f 1F3 34 162 1322448 2545577
* 81.7750 7.10e-01 2.37e+11 1.09e-07 4.81e-07 9.23e-07 5.83e-02 3d2 3P1 3d 4f 3P1 32 160 1320769 2543640.8
81.7760 6.73e-02 1.33e+10 8.15e-07 1.65e-06 4.26e-06 8.36e-03 3p 3d 3D2 3p 4f 3F2 24 79 928654 2151500
* 81.8200 9.55e-02 1.90e+10 1.44e-08 6.50e-08 1.26e-07 7.78e-03 3d2 3P1 3d 4f 3P2 32 159 1320769 2542971.5
* 81.8460 1.49e+00 2.12e+11 3.54e-07 7.50e-07 1.27e-06 1.21e-01 3d2 1D2 3d 4f 3D3 30 158 1318260.8 2540072.5
* 81.8680 3.31e-02 6.58e+09 3.85e-09 1.19e-08 2.42e-08 2.69e-03 3d2 1D2 3d 4f 3D2 30 156 1318260.8 2539745.5
