CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Si XII - VERSION 11.0.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=6.30, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 27.8948 4.90e-02 1.05e+11 3.48e-03 3.48e-03 3.51e-03 1.54e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.5p 2P3/2 1 18 0 3584900.9
* 27.8997 2.45e-02 1.05e+11 1.74e-03 1.74e-03 1.76e-03 7.56e-03 1s2.2s 2S1/2 1s2.5p 2P1/2 1 17 0 3584270
29.4391 9.11e-02 1.75e+11 2.04e-03 2.04e-03 2.08e-03 1.87e-02 1s2.2p 2P1/2 1s2.5d 2D3/2 2 19 192062 3588900
29.5089 1.64e-01 2.09e+11 3.66e-03 3.66e-03 3.73e-03 3.34e-02 1s2.2p 2P3/2 1s2.5d 2D5/2 3 20 200238 3589050
29.5102 1.82e-02 3.48e+10 4.05e-04 4.05e-04 4.13e-04 3.70e-03 1s2.2p 2P3/2 1s2.5d 2D3/2 3 19 200238 3588900
29.5737 3.56e-03 1.36e+10 6.96e-04 6.96e-04 6.99e-04 1.38e-03 1s2.2p 2P1/2 1s2.5s 2S1/2 2 16 192062 3573450
29.6453 7.11e-03 2.70e+10 1.38e-03 1.38e-03 1.38e-03 2.74e-03 1s2.2p 2P3/2 1s2.5s 2S1/2 3 16 200238 3573450
31.0121 1.17e-01 2.02e+11 1.14e-02 1.14e-02 1.15e-02 5.47e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.4p 2P3/2 1 11 0 3224550
31.0227 5.83e-02 2.02e+11 5.68e-03 5.68e-03 5.74e-03 2.71e-02 1s2.2s 2S1/2 1s2.4p 2P1/2 1 10 0 3223450
32.8878 2.46e-01 3.79e+11 7.26e-03 7.26e-03 7.40e-03 6.53e-02 1s2.2p 2P1/2 1s2.4d 2D3/2 2 12 192062 3232700
32.9732 4.41e-01 4.51e+11 1.31e-02 1.31e-02 1.33e-02 1.17e-01 1s2.2p 2P3/2 1s2.4d 2D5/2 3 13 200238 3233000
32.9765 4.90e-02 7.52e+10 1.44e-03 1.44e-03 1.46e-03 1.29e-02 1s2.2p 2P3/2 1s2.4d 2D3/2 3 12 200238 3232700
* 33.2263 8.96e-03 2.71e+10 2.82e-03 2.82e-03 2.83e-03 5.88e-03 1s2.2p 2P1/2 1s2.4s 2S1/2 2 9 192065.09 3201732.1
* 33.3167 1.79e-02 5.37e+10 5.56e-03 5.56e-03 5.59e-03 1.16e-02 1s2.2p 2P3/2 1s2.4s 2S1/2 3 9 200237.47 3201732.1
40.9110 4.51e-01 4.49e+11 7.51e-02 7.51e-02 7.59e-02 4.07e-01 1s2.2s 2S1/2 1s2.3p 2P3/2 1 6 0 2444330
40.9510 2.25e-01 4.48e+11 3.79e-02 3.79e-02 3.84e-02 2.03e-01 1s2.2s 2S1/2 1s2.3p 2P1/2 1 5 0 2441940
* 44.0186 1.35e+00 1.16e+12 6.36e-02 6.36e-02 6.49e-02 5.57e-01 1s2.2p 2P1/2 1s2.3d 2D3/2 2 7 192065.09 2463830.9
* 44.1603 2.42e+00 1.38e+12 1.14e-01 1.14e-01 1.16e-01 1.00e+00 1s2.2p 2P3/2 1s2.3d 2D5/2 3 8 200237.47 2464713.1
* 44.1775 2.68e-01 2.29e+11 1.25e-02 1.25e-02 1.28e-02 1.09e-01 1s2.2p 2P3/2 1s2.3d 2D3/2 3 7 200237.47 2463830.9
45.5206 4.24e-02 6.82e+10 3.18e-02 3.18e-02 3.20e-02 5.85e-02 1s2.2p 2P1/2 1s2.3s 2S1/2 2 4 192062 2388870
45.6906 8.45e-02 1.35e+11 6.28e-02 6.28e-02 6.31e-02 1.15e-01 1s2.2p 2P3/2 1s2.3s 2S1/2 3 4 200238 2388870
* 83.6100 1.34e-01 3.19e+10 3.53e-04 3.53e-04 3.56e-04 1.56e-03 1s2.3s 2S1/2 1s2.5p 2P3/2 4 18 2388870.2 3584900.9
87.1870 2.73e-01 5.98e+10 2.36e-04 2.36e-04 2.40e-04 2.15e-03 1s2.3p 2P1/2 1s2.5d 2D3/2 5 19 2441940 3588900
87.3580 4.90e-01 7.14e+10 4.22e-04 4.22e-04 4.30e-04 3.85e-03 1s2.3p 2P3/2 1s2.5d 2D5/2 6 20 2444330 3589050
* 88.8480 6.27e-01 8.83e+10 5.19e-04 5.19e-04 5.24e-04 2.45e-03 1s2.3d 2D3/2 1s2.5f 2F5/2 7 21 2463830.9 3589344.3
* 88.9110 8.95e-01 9.44e+10 7.45e-04 7.45e-04 7.52e-04 3.52e-03 1s2.3d 2D5/2 1s2.5f 2F7/2 8 23 2464713.1 3589438.7
119.6630 4.87e-01 5.68e+10 8.31e-04 8.31e-04 8.39e-04 3.99e-03 1s2.3s 2S1/2 1s2.4p 2P3/2 4 11 2388870 3224550
119.8210 2.43e-01 5.65e+10 4.12e-04 4.12e-04 4.16e-04 1.97e-03 1s2.3s 2S1/2 1s2.4p 2P1/2 4 10 2388870 3223450
126.4610 1.16e+00 1.21e+11 6.03e-04 6.03e-04 6.14e-04 5.42e-03 1s2.3p 2P1/2 1s2.4d 2D3/2 5 12 2441940 3232700
126.7960 2.08e+00 1.44e+11 1.09e-03 1.09e-03 1.11e-03 9.72e-03 1s2.3p 2P3/2 1s2.4d 2D5/2 6 13 2444330 3233000
126.8440 2.31e-01 2.40e+10 1.19e-04 1.19e-04 1.21e-04 1.07e-03 1s2.3p 2P3/2 1s2.4d 2D3/2 6 12 2444330 3232700
* 129.9510 4.06e+00 2.67e+11 1.58e-03 1.58e-03 1.60e-03 7.66e-03 1s2.3d 2D3/2 1s2.4f 2F5/2 7 14 2463830.9 3233354.4
* 130.0690 5.80e+00 2.86e+11 2.28e-03 2.28e-03 2.30e-03 1.10e-02 1s2.3d 2D5/2 1s2.4f 2F7/2 8 15 2464713.1 3233538.7
* 131.6150 9.65e-02 1.86e+10 4.88e-04 4.88e-04 4.90e-04 1.02e-03 1s2.3p 2P1/2 1s2.4s 2S1/2 5 9 2441938.1 3201732.1
* 132.0290 1.92e-01 3.68e+10 9.62e-04 9.62e-04 9.66e-04 2.01e-03 1s2.3p 2P3/2 1s2.4s 2S1/2 6 9 2444325.5 3201732.1
499.4060 1.44e-01 9.61e+08 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 5.12e-03 1s2.2s 2S1/2 1s2.2p 2P3/2 1 3 0 200238
520.6650 6.89e-02 8.48e+08 4.84e-01 4.84e-01 4.84e-01 2.18e-03 1s2.2s 2S1/2 1s2.2p 2P1/2 1 2 0 192062

Created by Giulio Del Zanna on Wed Apr 16 17:44:24 2025