CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Si VIII - VERSION 11.0.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=5.95, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 252.9890 1.14e+00 1.19e+10 1.01e-05 9.86e-06 2.54e-05 1.79e-03 2s 2p3 3d 6D9/2 2s 2p3 4f 6F9/2 89 333 1774403.6 2169678.2
* 253.0420 9.36e-01 2.45e+10 1.22e-06 8.21e-06 1.75e-05 1.31e-03 2s 2p3 3s 2D5/2 2p4 3s 2P3/2 91 345 1779642.5 2174834.2
* 253.2170 1.15e+00 3.00e+10 1.84e-05 2.83e-05 4.62e-05 2.06e-03 2s2 2p2 3d 4D1/2 2s2 2p2 4f 4F3/2 49 244 1643517.1 2038434.6
* 253.2920 1.90e+00 1.98e+10 4.55e-06 7.53e-05 1.56e-04 3.03e-03 2s2 2p2 3d 2F7/2 2s 2p3 3d 2G9/2 71 287 1707771 2102571.5
* 253.3070 1.06e+00 1.84e+10 2.14e-06 3.39e-06 5.25e-06 1.15e-03 2s 2p3 3d 4D3/2 2p4 3d 4F5/2 144 512 1938060.5 2332838
* 253.5250 6.63e-01 1.72e+10 7.46e-06 7.87e-05 1.71e-04 1.27e-03 2s2 2p2 3p 2F5/2 2s2 2p2 4s 2D3/2 38 186 1590615.6 1985053.4
* 253.5940 3.22e+00 4.17e+10 5.35e-05 7.97e-05 1.31e-04 5.76e-03 2s2 2p2 3d 4D5/2 2s2 2p2 4f 4F7/2 50 246 1644877.4 2039208.1
* 253.7160 1.56e+00 2.02e+10 2.50e-06 4.22e-06 6.75e-06 1.69e-03 2s 2p3 3d 4D5/2 2p4 3d 4F7/2 145 511 1938225.9 2332367.5
* 253.7660 1.79e+00 2.32e+10 4.18e-06 1.24e-05 2.29e-05 2.31e-03 2s 2p3 3p 4F9/2 2p4 3p 4D7/2 110 381 1831280.6 2225345
* 253.9000 1.00e+00 1.73e+10 1.79e-05 2.68e-05 4.25e-05 1.78e-03 2s2 2p2 3d 4D5/2 2s2 2p2 4f 4F5/2 50 245 1644877.4 2038733.9
* 254.0110 1.10e+00 1.42e+10 4.58e-08 6.76e-07 2.60e-06 1.10e-03 2s2 2p2 4p 4P5/2 2s 2p3 4f 4D7/2 177 551 1975910.8 2369594.5
* 254.0450 5.22e+00 5.40e+10 5.60e-05 1.00e-04 1.97e-04 9.35e-03 2s2 2p2 3d 4D7/2 2s2 2p2 4f 4F9/2 51 247 1645921.2 2039552
* 254.1640 1.46e+00 1.51e+10 1.19e-07 1.01e-06 4.15e-06 1.47e-03 2s2 2p2 4p 4D7/2 2s 2p3 4f 4G9/2 172 544 1974867.5 2368314.5
* 254.2140 6.15e+00 5.29e+10 4.55e-07 3.66e-06 1.76e-05 6.20e-03 2s 2p3 3d 4F9/2 2s 2p3 4f 4G11/2 171 543 1974842.2 2368211.5
* 254.2670 9.86e-01 1.28e+10 1.64e-05 2.44e-05 4.01e-05 1.76e-03 2s2 2p2 3d 4D7/2 2s2 2p2 4f 4F7/2 51 246 1645921.2 2039208.1
* 254.2810 9.41e-01 1.62e+10 1.04e-05 1.08e-04 2.39e-04 1.79e-03 2s2 2p2 3p 2F7/2 2s2 2p2 4s 2D5/2 39 185 1591739.9 1985005.6
* 254.3770 1.14e+00 1.47e+10 2.24e-06 4.53e-05 8.94e-05 1.78e-03 2s2 2p2 3d 2F5/2 2s 2p3 3d 2G7/2 74 286 1709234.6 2102351.5
* 254.4550 3.08e+00 3.17e+10 2.50e-07 2.12e-06 8.69e-06 3.08e-03 2s 2p3 3d 4F7/2 2s 2p3 4f 4G9/2 174 544 1975317.8 2368314.5
* 254.4650 3.38e+00 4.35e+10 2.74e-07 2.49e-06 9.46e-06 3.39e-03 2s 2p3 3d 4F5/2 2s 2p3 4f 4G7/2 175 545 1975372.1 2368353
* 254.4800 1.24e+00 2.14e+10 8.33e-07 1.96e-06 3.46e-06 1.33e-03 2s 2p3 3d 4D5/2 2s 2p3 4f 4D5/2 145 507 1938225.9 2331184.5
* 254.4990 2.62e+00 4.50e+10 2.09e-07 2.00e-06 7.41e-06 2.63e-03 2s 2p3 3d 4F3/2 2s 2p3 4f 4G5/2 176 546 1975439 2368368
* 254.5500 2.00e+00 2.06e+10 3.76e-06 5.96e-06 9.37e-06 2.16e-03 2s 2p3 3d 4D7/2 2p4 3d 4F9/2 146 508 1938372.4 2331222
* 254.5980 9.48e-01 1.63e+10 1.68e-05 2.51e-05 4.00e-05 1.67e-03 2s2 2p2 3d 2P3/2 2s2 2p2 4f 4F5/2 52 245 1645958.2 2038733.9
* 254.6790 2.24e+00 2.87e+10 1.75e-06 3.79e-06 6.57e-06 2.39e-03 2s 2p3 3d 4D7/2 2s 2p3 4f 4D7/2 146 506 1938372.4 2331023.5
* 255.0060 4.18e+00 5.36e+10 1.06e-06 9.39e-06 1.88e-05 4.56e-03 2s 2p3 3d 4G5/2 2s 2p3 4f 4H7/2 138 496 1927777.6 2319926
* 255.0450 5.08e+00 5.21e+10 1.22e-06 1.10e-05 2.26e-05 5.55e-03 2s 2p3 3d 4G7/2 2s 2p3 4f 4H9/2 139 497 1927887 2319975
* 255.0890 4.57e+00 3.91e+10 9.34e-07 9.31e-06 1.94e-05 5.01e-03 2s 2p3 3d 4G9/2 2s 2p3 4f 4G11/2 140 498 1928041.9 2320062.5
* 255.1710 7.88e+00 5.77e+10 2.38e-06 1.64e-05 3.52e-05 8.64e-03 2s 2p3 3d 4G11/2 2s 2p3 4f 4H13/2 141 499 1928257.8 2320151.2
* 255.1870 1.97e+00 1.69e+10 4.55e-07 4.00e-06 8.47e-06 2.16e-03 2s 2p3 3d 4G9/2 2s 2p3 4f 4H11/2 140 495 1928041.9 2319911
* 255.2590 1.12e+00 1.91e+10 1.30e-05 2.31e-04 4.54e-04 1.37e-03 2s 2p3 3p 2F7/2 2s 2p3 4s 2D5/2 111 387 1842853.1 2234612
* 255.3280 1.53e+00 1.30e+10 3.50e-07 3.08e-06 6.51e-06 1.66e-03 2s 2p3 3d 4G11/2 2s 2p3 4f 4H11/2 141 495 1928257.8 2319911
* 255.3350 1.26e+00 1.29e+10 2.25e-07 2.50e-06 5.18e-06 1.37e-03 2s 2p3 3d 4G9/2 2s 2p3 4f 4G9/2 140 493 1928041.9 2319683.5
* 255.3380 8.51e-01 1.09e+10 1.28e-07 1.69e-06 3.42e-06 9.27e-04 2s 2p3 3d 4G7/2 2s 2p3 4f 4G7/2 139 490 1927887 2319525.2
* 255.9860 8.65e-01 1.47e+10 1.05e-06 1.94e-06 3.53e-06 1.11e-03 2s 2p3 3p 4D7/2 2p4 3p 4P5/2 102 374 1825216.5 2215863.2
256.5150 5.90e-01 1.59e+10 7.38e-04 3.23e-03 6.85e-03 3.25e-02 2s 2p4 2D5/2 2p5 2P3/2 10 14 430360 820200
256.5350 7.84e-02 2.11e+09 9.79e-05 4.28e-04 9.09e-04 4.31e-03 2s 2p4 2D3/2 2p5 2P3/2 9 14 430390 820200
* 258.9660 8.97e-01 1.49e+10 4.91e-05 1.65e-04 2.95e-04 1.50e-03 2s2 2p2 3d 4D3/2 2s2 2p2 4f 4D5/2 48 225 1643406.8 2029558.2
* 259.3480 1.44e+00 2.38e+10 9.40e-05 1.27e-04 1.71e-04 2.41e-03 2s2 2p2 3d 2P3/2 2s2 2p2 4f 2D5/2 52 234 1645958.2 2031539.9
* 259.5190 6.01e+00 5.96e+10 5.27e-06 7.20e-05 1.73e-04 9.18e-03 2s2 2p2 3d 2G7/2 2s2 2p2 4f 2H9/2 67 277 1697101.4 2082428.9
* 259.7520 7.54e+00 6.21e+10 6.11e-06 8.73e-05 2.35e-04 1.15e-02 2s2 2p2 3d 2G9/2 2s2 2p2 4f 2H11/2 68 278 1697491 2082473.1
* 260.0500 8.72e-01 1.07e+10 1.04e-04 1.08e-04 1.16e-04 1.45e-03 2s2 2p2 3d 4D5/2 2s2 2p2 4f 4D7/2 50 224 1644877.4 2029418.4
* 260.0600 1.37e+00 2.25e+10 8.95e-08 7.56e-07 3.02e-06 1.27e-03 2s 2p3 3d 4P3/2 2s 2p3 4f 4D5/2 184 550 1985004.4 2369531.2
* 260.4150 9.54e-01 2.35e+10 6.10e-05 7.67e-05 9.87e-05 1.57e-03 2s2 2p2 3d 2P1/2 2s2 2p2 4f 2D3/2 55 237 1648824.2 2032826.8
* 260.7330 1.67e+00 2.05e+10 1.22e-06 2.65e-06 4.58e-06 1.66e-03 2s 2p3 3d 4P5/2 2s 2p3 4f 4D7/2 154 506 1947488.8 2331023.5
* 261.1150 6.89e-01 8.43e+09 5.58e-06 1.68e-05 3.67e-05 1.10e-03 2s2 2p2 3d 2F7/2 2s2 2p2 4f 2F7/2 59 250 1657898.1 2040870.4
* 261.7020 2.66e+00 3.25e+10 1.02e-07 1.50e-06 5.78e-06 2.44e-03 2s 2p3 3d 4P5/2 2s 2p3 4f 4D7/2 187 551 1987479.8 2369594.5
* 262.0170 4.71e-01 4.58e+09 4.61e-06 8.25e-06 1.62e-05 7.69e-04 2s2 2p2 3d 2F7/2 2s2 2p2 4f 4F9/2 59 247 1657898.1 2039552
* 263.0810 1.64e+00 2.63e+10 2.53e-07 9.87e-07 3.50e-06 1.47e-03 2s 2p3 3d 4D3/2 2s 2p3 4f 4F5/2 191 556 1990385.8 2370496.5
* 263.2070 2.54e+00 3.06e+10 3.46e-07 1.48e-06 5.55e-06 2.28e-03 2s 2p3 3d 4D5/2 2s 2p3 4f 4F7/2 193 557 1990608.8 2370538.5
* 263.3240 3.82e+00 3.68e+10 4.85e-07 2.18e-06 8.44e-06 3.43e-03 2s 2p3 3d 4D7/2 2s 2p3 4f 4F9/2 195 558 1990807.1 2370567
* 263.7820 2.09e+00 2.51e+10 3.19e-05 6.65e-05 1.15e-04 3.34e-03 2s2 2p2 3d 2F5/2 2s2 2p2 4f 2G7/2 57 239 1653857.2 2032958.6
* 264.5870 3.69e+00 3.52e+10 5.57e-05 1.28e-04 2.32e-04 5.79e-03 2s2 2p2 3d 2F7/2 2s2 2p2 4f 2G9/2 59 243 1657898.1 2035845.9
* 264.9580 1.70e+00 2.02e+10 4.67e-05 7.32e-05 1.10e-04 2.69e-03 2s2 2p2 3d 2F5/2 2s2 2p2 4f 4G7/2 57 232 1653857.2 2031275.6
* 265.3880 1.11e+00 1.05e+10 2.06e-07 4.29e-06 8.86e-06 1.04e-03 2s 2p3 3d 2G9/2 2s 2p3 4f 2G9/2 151 503 1944322.8 2321129.2
* 265.7860 7.08e+00 5.57e+10 1.82e-06 2.60e-05 5.97e-05 6.71e-03 2s 2p3 3d 2G9/2 2s 2p3 4f 2H11/2 151 501 1944322.8 2320565.5
* 265.8570 5.54e+00 5.23e+10 1.03e-06 2.12e-05 4.58e-05 5.24e-03 2s 2p3 3d 2G7/2 2s 2p3 4f 2H9/2 150 500 1944278.5 2320420.2
* 266.6640 7.65e-01 7.17e+09 1.09e-05 1.98e-05 3.50e-05 1.19e-03 2s2 2p2 3d 2F7/2 2s2 2p2 4f 4G9/2 59 238 1657898.1 2032901.4
* 267.1120 1.37e+00 1.61e+10 4.22e-06 8.94e-06 1.50e-05 1.31e-03 2s 2p3 3d 4D5/2 2s 2p3 4f 4F7/2 145 467 1938225.9 2312600.5
* 267.8000 2.19e+00 2.03e+10 8.15e-06 1.48e-05 2.29e-05 2.08e-03 2s 2p3 3d 4D7/2 2s 2p3 4f 4F9/2 146 466 1938372.4 2311785.2
* 268.1370 8.01e-01 3.72e+10 9.05e-05 9.41e-05 1.02e-04 1.20e-03 2s2 2p2 3d 4P1/2 2s2 2p2 4f 4D1/2 61 236 1659463.1 2032406.6
* 268.2320 6.36e-01 9.83e+09 3.75e-05 5.08e-05 6.83e-05 9.61e-04 2s2 2p2 3d 4P3/2 2s2 2p2 4f 2D5/2 60 234 1658727.8 2031539.9
* 268.7610 3.02e+00 3.48e+10 3.26e-04 3.40e-04 3.64e-04 4.57e-03 2s2 2p2 3d 4P5/2 2s2 2p2 4f 4D7/2 58 224 1657340.8 2029418.4
* 269.5580 3.14e+00 3.60e+10 2.39e-06 5.19e-05 2.19e-04 3.93e-03 2s2 2p2 3d 2D5/2 2s2 2p2 4f 2F7/2 83 299 1751203.5 2122181.2
* 269.9480 8.17e-01 1.25e+10 7.55e-06 7.84e-05 1.74e-04 1.30e-03 2s2 2p2 3p 2D5/2 2s2 2p2 4s 2D5/2 41 185 1614563.5 1985005.6
* 270.3670 2.19e+00 3.33e+10 1.68e-06 3.89e-05 1.47e-04 2.71e-03 2s2 2p2 3d 2D3/2 2s2 2p2 4f 2F5/2 84 298 1752256.6 2122124.2
* 270.7870 1.42e+00 2.16e+10 2.62e-07 1.72e-06 6.21e-06 1.15e-03 2s 2p3 3d 2D3/2 2s 2p3 4f 2F5/2 200 562 2003185.4 2372479.2
* 271.8790 1.30e+00 1.46e+10 2.48e-06 7.29e-06 1.38e-05 1.11e-03 2s 2p3 3d 2F7/2 2p4 3d 2F7/2 167 516 1971852.8 2339663
* 272.7270 1.99e+00 2.22e+10 2.55e-07 2.21e-06 8.44e-06 1.57e-03 2s 2p3 3d 2D5/2 2s 2p3 4f 2F7/2 203 561 2005550 2372217.2
* 272.8330 2.95e+00 3.30e+10 2.09e-07 4.71e-06 1.60e-05 2.34e-03 2s 2p3 3d 2F5/2 2s 2p3 4f 2G7/2 201 554 2003693.6 2370218.2
* 273.9530 4.08e+00 3.63e+10 3.09e-07 5.70e-06 2.19e-05 3.21e-03 2s 2p3 3d 2F7/2 2s 2p3 4f 2G9/2 202 553 2004888.1 2369914.8
* 274.1400 4.47e-01 6.61e+09 8.47e-05 1.17e-04 2.03e-04 8.29e-04 2s2 2p2 3p 4D7/2 2s 2p3 3p 4P5/2 27 125 1534028.5 1898806.2
* 276.4430 1.05e+00 1.52e+10 6.34e-07 1.76e-05 3.70e-05 1.32e-03 2s2 2p2 3d 2D3/2 2s2 2p2 4f 2F5/2 69 263 1706284.8 2068022.8
* 276.7670 8.81e-01 9.63e+09 6.39e-07 1.43e-05 3.17e-05 1.11e-03 2s2 2p2 3d 2D5/2 2s2 2p2 4f 2F7/2 70 262 1706679.1 2067994.2
276.8380 3.97e-01 8.65e+09 7.22e-03 2.88e-01 5.76e-01 3.34e-02 2s2 2p3 2D3/2 2s 2p4 2D3/2 2 9 69168.1 430390
276.8610 2.49e-02 3.62e+08 8.23e-04 1.66e-02 3.67e-02 2.10e-03 2s2 2p3 2D3/2 2s 2p4 2D5/2 2 10 69168.1 430360
* 276.9820 2.08e+00 1.81e+10 1.42e-05 3.15e-04 6.31e-04 2.65e-03 2s2 2p2 3d 2F7/2 2s2 2p2 4f 2G9/2 71 265 1707771 2068805.4
277.0320 3.39e-02 7.36e+08 6.14e-04 2.45e-02 4.90e-02 2.85e-03 2s2 2p3 2D5/2 2s 2p4 2D3/2 3 9 69420.5 430390
277.0550 5.82e-01 8.42e+09 1.92e-02 3.87e-01 8.54e-01 4.89e-02 2s2 2p3 2D5/2 2s 2p4 2D5/2 3 10 69420.5 430360
* 278.1100 1.17e+00 1.27e+10 5.79e-06 1.84e-04 3.58e-04 1.48e-03 2s2 2p2 3d 2F5/2 2s2 2p2 4f 2G7/2 74 264 1709234.6 2068805
* 279.0700 2.92e+00 4.17e+10 2.06e-05 5.65e-05 1.19e-04 3.83e-03 2s2 2p2 3d 2D3/2 2s2 2p2 4f 2F5/2 65 249 1682065.4 2040397.8
* 279.6300 4.26e+00 4.55e+10 2.81e-05 8.49e-05 1.85e-04 5.55e-03 2s2 2p2 3d 2D5/2 2s2 2p2 4f 2F7/2 66 250 1683255.4 2040870.4
* 280.9850 1.17e+00 1.65e+10 2.08e-06 2.98e-05 6.92e-05 1.40e-03 2s2 2p2 3d 2P3/2 2s2 2p2 4f 2D5/2 77 272 1718135.1 2074026.5
* 281.3030 1.91e+00 4.02e+10 2.72e-05 2.69e-05 2.99e-05 1.95e-03 2s 2p3 3d 4D1/2 2s 2p3 4f 4F3/2 95 340 1815498.4 2170986.8
* 281.3160 3.05e+00 4.29e+10 4.35e-05 4.31e-05 4.80e-05 3.12e-03 2s 2p3 3d 4D3/2 2s 2p3 4f 4F5/2 96 339 1815510.6 2170982.2
* 281.3460 9.96e-01 1.40e+10 1.42e-05 1.41e-05 1.57e-05 1.02e-03 2s 2p3 3d 4D5/2 2s 2p3 4f 4F5/2 97 339 1815548.2 2170982.2
* 281.3510 4.67e+00 4.92e+10 6.68e-05 6.61e-05 7.36e-05 4.78e-03 2s 2p3 3d 4D5/2 2s 2p3 4f 4F7/2 97 338 1815548.2 2170976.5
* 281.4270 6.81e+00 5.73e+10 9.72e-05 9.60e-05 1.07e-04 6.95e-03 2s 2p3 3d 4D7/2 2s 2p3 4f 4F9/2 98 337 1815637.9 2170969.5
* 283.0950 1.42e+00 1.96e+10 1.15e-06 7.49e-06 1.42e-05 1.10e-03 2s 2p3 3d 2D3/2 2s 2p3 4f 2F5/2 164 482 1962457.4 2315695.8
* 284.7930 5.59e-01 7.67e+09 2.71e-06 1.57e-05 5.04e-05 8.73e-04 2s2 2p2 3p 2D5/2 2s 2p3 3p 2D5/2 33 129 1553041.8 1904174.2
* 286.3060 4.94e+00 4.02e+10 7.30e-07 1.52e-05 3.14e-05 3.70e-03 2s 2p3 3d 2F7/2 2s 2p3 4f 2G9/2 167 503 1971852.8 2321129.2
* 286.8320 3.03e+00 3.07e+10 3.43e-07 9.61e-06 1.91e-05 2.26e-03 2s 2p3 3d 2F5/2 2s 2p3 4f 2G7/2 168 502 1972156.8 2320793.5
* 289.3940 4.72e-01 4.70e+09 6.81e-05 1.78e-04 5.04e-04 7.70e-04 2s2 2p2 3p 4D7/2 2s 2p3 3p 4D7/2 27 122 1534028.5 1879577.9
* 290.8760 5.69e-01 7.49e+09 2.37e-05 5.54e-05 1.25e-04 1.05e-03 2s2 2p2 3s 4P5/2 2s 2p3 3s 4P5/2 18 94 1450720.9 1794510.1
* 291.7800 1.60e+00 3.13e+10 7.39e-08 1.68e-06 6.49e-06 1.02e-03 2s 2p3 3d 2P1/2 2s 2p3 4f 2D3/2 223 559 2029339.2 2372062.8
* 292.9890 1.87e+00 2.43e+10 9.67e-08 2.23e-06 7.46e-06 1.19e-03 2s 2p3 3d 2P3/2 2s 2p3 4f 2D5/2 229 560 2030849.2 2372158.5
* 304.8080 1.52e+00 1.09e+10 1.50e-05 3.44e-05 6.24e-05 1.56e-03 2s2 2p2 3d 2F7/2 2s2 2p2 4f 2G9/2 71 243 1707771 2035845.9
307.6530 6.14e-02 1.08e+09 8.13e-04 3.24e-02 6.48e-02 3.77e-03 2s2 2p3 2P1/2 2s 2p4 2D3/2 4 9 105348 430390
308.1660 2.65e-03 4.65e+07 3.49e-05 1.39e-03 2.78e-03 1.62e-04 2s2 2p3 2P3/2 2s 2p4 2D3/2 5 9 105890 430390
308.1950 1.29e-01 1.51e+09 3.09e-03 6.24e-02 1.38e-01 7.87e-03 2s2 2p3 2P3/2 2s 2p4 2D5/2 5 10 105890 430360
311.2360 1.15e-02 4.26e+08 7.89e-06 3.37e-05 7.28e-05 3.54e-04 2s 2p4 2S1/2 2p5 2P1/2 11 15 504630 825930
314.3270 1.20e-01 4.06e+09 3.37e-01 3.37e-01 3.37e-01 8.74e-03 2s2 2p3 4S3/2 2s 2p4 4P1/2 1 8 0 318140
316.2060 2.38e-01 3.98e+09 6.70e-01 6.70e-01 6.70e-01 1.71e-02 2s2 2p3 4S3/2 2s 2p4 4P3/2 1 7 0 316250
316.8870 6.96e-02 1.24e+09 4.66e-05 2.04e-04 4.33e-04 2.05e-03 2s 2p4 2S1/2 2p5 2P3/2 11 14 504630 820200
319.8260 3.53e-01 3.84e+09 1.00e+00 1.00e+00 1.00e+00 2.46e-02 2s2 2p3 4S3/2 2s 2p4 4P5/2 1 6 0 312670
* 336.4150 4.25e-01 2.50e+09 1.68e-04 6.80e-04 1.28e-03 4.86e-04 2s2 2p2 3p 4D7/2 2s 2p3 3p 4F9/2 27 110 1534028.5 1831280.6
338.4090 1.52e-01 4.63e+09 7.89e-05 3.36e-04 7.27e-04 3.54e-03 2s 2p4 2P3/2 2p5 2P1/2 12 15 530430 825930
* 338.5840 6.00e-01 4.36e+09 2.69e-05 7.03e-05 1.29e-04 7.71e-04 2s2 2p2 3s 4P5/2 2s 2p3 3s 4D7/2 18 82 1450720.9 1746068.6
341.1460 2.95e-01 8.71e+09 1.47e-04 6.28e-04 1.36e-03 6.61e-03 2s 2p4 2P1/2 2p5 2P1/2 13 15 532800 825930
345.1010 6.95e-01 1.01e+10 3.48e-04 1.52e-03 3.24e-03 1.53e-02 2s 2p4 2P3/2 2p5 2P3/2 12 14 530430 820200
347.9470 1.22e-01 1.74e+09 5.95e-05 2.60e-04 5.53e-04 2.62e-03 2s 2p4 2P1/2 2p5 2P3/2 13 14 532800 820200
* 688.0280 3.17e-01 1.12e+09 5.74e-05 6.61e-04 1.23e-03 6.18e-05 2s2 2p2 3s 2P1/2 2s2 2p2 3p 2D3/2 19 40 1469220.2 1614563.2
* 706.7420 5.48e-01 1.22e+09 1.21e-04 1.06e-03 2.06e-03 9.79e-05 2s2 2p2 3s 2P3/2 2s2 2p2 3p 2D5/2 20 41 1473069.2 1614563.5
* 911.7140 7.37e-01 9.85e+08 7.58e-05 6.62e-04 1.29e-03 6.13e-05 2s2 2p2 3s 2D5/2 2s2 2p2 3p 2D5/2 21 41 1504880 1614563.5
944.3760 3.93e-08 7.35e+01 2.96e-02 8.55e-02 4.52e-06 1.49e-10 2s2 2p3 4S3/2 2s2 2p3 2P3/2 1 5 0 105890
* 945.6170 1.71e+00 1.28e+09 8.67e-05 8.40e-04 1.85e-03 1.12e-04 2s2 2p2 3p 2F7/2 2s2 2p2 3d 2G9/2 39 68 1591739.9 1697491
949.2350 8.26e-09 3.06e+01 1.43e-02 2.63e-02 9.41e-07 3.09e-11 2s2 2p3 4S3/2 2s2 2p3 2P1/2 1 4 0 105348
988.1910 1.14e+00 1.05e+09 5.02e-04 8.59e-04 1.37e-03 8.38e-05 2s2 2p2 3p 4D5/2 2s2 2p2 3d 4F7/2 26 46 1517330 1618525
994.5800 1.56e+00 1.13e+09 1.08e-03 1.83e-03 3.03e-03 1.12e-04 2s2 2p2 3p 4D7/2 2s2 2p2 3d 4F9/2 27 47 1520190 1620735
* 1001.4570 8.69e-01 7.23e+08 2.28e-04 2.25e-04 3.92e-04 4.56e-05 2s 2p3 3p 6P5/2 2s 2p3 3d 6D7/2 63 88 1674439 1774293.5
* 1002.3140 6.18e-01 6.84e+08 1.56e-04 1.54e-04 2.70e-04 3.23e-05 2s 2p3 3p 6P5/2 2s 2p3 3d 6D5/2 63 87 1674439 1774208.1
* 1007.4490 1.68e+00 1.11e+09 4.39e-04 4.30e-04 7.48e-04 8.70e-05 2s 2p3 3p 6P7/2 2s 2p3 3d 6D9/2 64 89 1675143 1774403.6
* 1151.2791 1.09e+00 6.84e+08 6.72e-05 5.19e-04 1.10e-03 4.73e-05 2s2 2p2 3s 2D5/2 2s2 2p2 3p 2F7/2 21 39 1504880 1591739.9
* 1151.9620 1.20e+00 7.53e+08 9.14e-04 9.11e-04 3.93e-03 4.89e-05 2s 2p3 3s 6S5/2 2s 2p3 3p 6P7/2 37 64 1588334.6 1675143
* 1161.3810 8.91e-01 7.34e+08 6.70e-04 6.77e-04 2.91e-03 3.55e-05 2s 2p3 3s 6S5/2 2s 2p3 3p 6P5/2 37 63 1588334.6 1674439
* 1167.9310 5.91e-01 7.22e+08 4.33e-04 4.35e-04 1.91e-03 2.32e-05 2s 2p3 3s 6S5/2 2s 2p3 3p 6P3/2 37 62 1588334.6 1673956.1
1182.4520 2.59e-01 3.01e+08 4.30e-04 7.11e-04 1.01e-03 1.22e-05 2s2 2p2 3s 4P1/2 2s2 2p2 3p 4D3/2 16 25 1430510 1515080
1183.9919 6.02e-01 4.68e+08 9.97e-04 1.65e-03 2.37e-03 2.82e-05 2s2 2p2 3s 4P3/2 2s2 2p2 3p 4D5/2 17 26 1432870 1517330
1189.4850 9.85e-01 5.70e+08 2.10e-03 3.42e-03 5.03e-03 4.52e-05 2s2 2p2 3s 4P5/2 2s2 2p2 3p 4D7/2 18 27 1436120 1520190
* 1250.4280 5.08e-01 3.61e+08 2.12e-04 5.94e-04 1.03e-03 1.87e-05 2s2 2p2 3s 2P3/2 2s2 2p2 3p 2D5/2 20 33 1473069.2 1553041.8
1440.4969 8.67e-11 4.64e-02 5.56e-02 1.77e-04 3.50e-09 9.84e-14 2s2 2p3 4S3/2 2s2 2p3 2D5/2 1 3 0 69420.5
1445.7531 2.02e-09 1.61e+00 4.99e-02 4.37e-03 8.06e-08 2.27e-12 2s2 2p3 4S3/2 2s2 2p3 2D3/2 1 2 0 69168.1
2723.1709 9.55e-08 2.15e+01 3.01e-03 8.67e-03 4.59e-07 1.51e-11 2s2 2p3 2D3/2 2s2 2p3 2P3/2 2 5 69168.1 105890
2742.0171 5.52e-08 1.22e+01 1.70e-03 4.90e-03 2.59e-07 8.55e-12 2s2 2p3 2D5/2 2s2 2p3 2P3/2 3 5 69420.5 105890
2763.9661 3.01e-08 1.32e+01 2.12e-03 3.89e-03 1.39e-07 4.57e-12 2s2 2p3 2D3/2 2s2 2p3 2P1/2 2 4 69168.1 105348

Created by Giulio Del Zanna on Wed Apr 16 17:44:29 2025