CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Zn XXIV - VERSION 11.0.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=7.25, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 10.5793 3.86e-05 5.76e+08 3.77e-04 3.77e-04 7.79e-03 9.30e-03 2s.2p4 2D3/2 2s2.2p2(1D).3p 2P3/2 9 40 1339282.9 10791739
* 10.5801 1.73e-04 5.15e+09 3.83e-03 3.83e-03 6.04e-03 6.33e-03 2s.2p4 4P3/2 2s2.2p2(3P).3p 2S1/2 7 29 1084089.2 10535816
* 10.5825 3.08e-04 3.06e+09 7.38e-03 7.38e-03 1.35e-02 1.44e-02 2s.2p4 4P3/2 2s2.2p2(3P).3p 2D5/2 7 28 1084089.2 10533691
* 10.5830 1.16e-04 1.74e+09 7.25e-03 7.25e-03 1.29e-02 1.31e-02 2s.2p4 4P1/2 2s2.2p2(3P).3p 4P3/2 8 30 1110382.8 10559543
* 10.5856 1.34e-04 4.00e+09 1.89e-04 1.89e-04 9.86e-03 1.87e-02 2s.2p4 2S1/2 2s2.2p2(1S).3p 2P1/2 11 58 1527774.6 10974548
* 10.5902 1.20e-04 1.19e+09 8.67e-04 8.70e-04 3.86e-02 4.44e-02 2s.2p4 2D3/2 2s2.2p2(1D).3p 2F5/2 9 39 1339282.9 10781987
* 10.5914 1.48e-04 2.19e+09 2.56e-02 2.56e-02 2.52e-02 1.81e-02 2s.2p4 4P5/2 2s2.2p2(3P).3p 4D3/2 6 22 955927.74 10397552
* 10.6017 1.33e-04 1.32e+09 6.60e-03 6.60e-03 1.16e-02 1.20e-02 2s.2p4 4P3/2 2s2.2p2(3P).3p 4D5/2 7 27 1084089.2 10516512
* 10.6032 1.99e-04 1.97e+09 4.89e-04 4.89e-04 5.26e-03 9.00e-03 2s.2p4 2D5/2 2s2.2p2(1D).3p 2D5/2 10 42 1381707.6 10812789
* 10.6096 8.79e-05 2.61e+09 1.94e-03 1.94e-03 3.05e-03 3.19e-03 2s.2p4 4P1/2 2s2.2p2(3P).3p 2S1/2 8 29 1110382.8 10535816
* 10.6218 2.61e-05 3.86e+08 1.45e-05 1.45e-05 7.17e-04 2.37e-03 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(1S).3p 2P3/2 12 61 1597057.5 11011681
* 10.6241 6.46e-04 4.78e+09 2.09e-03 2.10e-03 4.80e-02 7.74e-02 2s.2p4 2D5/2 2s2.2p2(1D).3p 4F7/2 10 41 1381707.6 10794302
* 10.6270 3.31e-04 4.89e+09 3.18e-03 3.19e-03 6.59e-02 7.86e-02 2s.2p4 2D5/2 2s2.2p2(1D).3p 2P3/2 10 40 1381707.6 10791739
* 10.6380 3.71e-04 3.65e+09 2.66e-03 2.66e-03 1.18e-01 1.36e-01 2s.2p4 2D5/2 2s2.2p2(1D).3p 2F5/2 10 39 1381707.6 10781987
* 10.6439 1.54e-04 2.27e+09 4.39e-04 4.39e-04 5.43e-03 1.63e-02 2s.2p4 2S1/2 2s2.2p2(1D).3p 2D3/2 11 53 1527774.6 10922865
* 10.6638 1.05e-04 3.10e+09 1.45e-04 1.45e-04 7.59e-03 1.44e-02 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(1S).3p 2P1/2 12 58 1597057.5 10974548
* 10.6669 1.50e-05 2.20e+08 1.77e-03 1.77e-03 1.99e-03 1.61e-03 2s.2p4 4P1/2 2s2.2p2(3P).3p 2D3/2 8 24 1110382.8 10485152
* 10.6726 3.05e-04 8.93e+09 1.13e-02 1.13e-02 1.70e-02 1.65e-02 2s.2p4 4P3/2 2s2.2p2(3P).3p 4P1/2 7 23 1084089.2 10453865
* 10.6980 1.96e-05 5.73e+08 2.87e-04 2.87e-04 1.08e-03 1.71e-03 2s.2p4 2D3/2 2s2.2p2(3P).3p 2P1/2 9 37 1339282.9 10686857
* 10.7229 2.95e-04 4.28e+09 8.21e-04 8.22e-04 1.02e-02 3.04e-02 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(1D).3p 2D3/2 12 53 1597057.5 10922865
* 10.7371 2.12e-05 3.06e+08 3.53e-03 3.53e-03 3.48e-03 2.49e-03 2s.2p4 4P3/2 2s2.2p2(3P).3p 4D3/2 7 22 1084089.2 10397552
* 10.7431 2.16e-04 2.08e+09 4.63e-03 4.63e-03 2.64e-02 3.24e-02 2s.2p4 2D3/2 2s2.2p2(3P).3p 4P5/2 9 34 1339282.9 10647543
* 10.7638 4.19e-05 6.04e+08 4.23e-03 4.23e-03 6.19e-03 5.59e-03 2s.2p4 2D3/2 2s2.2p2(3P).3p 2P3/2 9 33 1339282.9 10629670
* 10.7671 6.23e-05 1.80e+09 3.43e-05 3.43e-05 1.39e-03 2.63e-03 2s.2p4 2S1/2 2s2.2p2(1D).3p 2P1/2 11 43 1527774.6 10815302
* 10.7675 4.00e-04 5.76e+09 6.62e-02 6.62e-02 6.51e-02 4.67e-02 2s.2p4 4P1/2 2s2.2p2(3P).3p 4D3/2 8 22 1110382.8 10397552
* 10.7759 1.17e-05 1.68e+08 7.16e-03 7.16e-03 6.64e-03 4.04e-03 2s.2p4 2D3/2 2s2.2p2(3P).3p 4S3/2 9 32 1339282.9 10619232
* 10.8132 2.26e-04 3.22e+09 2.25e-02 2.25e-02 3.29e-02 2.97e-02 2s.2p4 2D5/2 2s2.2p2(3P).3p 2P3/2 10 33 1381707.6 10629670
* 10.8254 5.07e-04 7.21e+09 3.06e-01 3.06e-01 2.84e-01 1.73e-01 2s.2p4 2D5/2 2s2.2p2(3P).3p 4S3/2 10 32 1381707.6 10619232
* 10.8273 8.61e-05 2.45e+09 6.54e-03 6.54e-03 6.37e-03 4.68e-03 2s.2p4 4P3/2 2s2.2p2(3P).3p 4D1/2 7 21 1084089.2 10319964
* 10.8347 4.44e-04 6.32e+09 2.33e-04 2.33e-04 1.15e-02 3.80e-02 2s.2p4 2P1/2 2s2.2p2(1S).3p 2P3/2 13 61 1782081 11011681
* 10.8457 4.72e-05 6.70e+08 2.73e-03 2.73e-03 4.88e-03 4.93e-03 2s.2p4 2D3/2 2s2.2p2(3P).3p 4P3/2 9 30 1339282.9 10559543
* 10.8481 2.69e-04 7.65e+09 1.45e-04 1.45e-04 5.89e-03 1.11e-02 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(1D).3p 2P1/2 12 43 1597057.5 10815302
* 10.8510 4.60e-05 4.35e+08 1.05e-04 1.05e-04 1.13e-03 1.94e-03 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(1D).3p 2D5/2 12 42 1597057.5 10812789
* 10.8583 1.04e-04 2.93e+09 7.80e-03 7.80e-03 7.60e-03 5.59e-03 2s.2p4 4P1/2 2s2.2p2(3P).3p 4D1/2 8 21 1110382.8 10319964
* 10.8697 4.37e-04 3.08e+09 5.26e-02 5.26e-02 9.98e-02 9.74e-02 2s.2p4 2D5/2 2s2.2p2(3P).3p 4D7/2 10 31 1381707.6 10581617
* 10.8737 3.41e-04 9.63e+09 6.98e-03 6.98e-03 1.10e-02 1.15e-02 2s.2p4 2D3/2 2s2.2p2(3P).3p 2S1/2 9 29 1339282.9 10535816
* 10.8759 3.56e-04 5.02e+09 3.19e-03 3.20e-03 6.61e-02 7.89e-02 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(1D).3p 2P3/2 12 40 1597057.5 10791739
* 10.8762 3.69e-05 3.47e+08 8.14e-04 8.14e-04 1.49e-03 1.59e-03 2s.2p4 2D3/2 2s2.2p2(3P).3p 2D5/2 9 28 1339282.9 10533691
* 10.8785 2.11e-04 5.95e+09 2.74e-04 2.74e-04 1.43e-02 2.71e-02 2s.2p4 2P1/2 2s2.2p2(1S).3p 2P1/2 13 58 1782081 10974548
* 10.8874 3.55e-06 3.34e+07 2.37e-05 2.38e-05 1.06e-03 1.21e-03 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(1D).3p 2F5/2 12 39 1597057.5 10781987
* 10.8958 1.03e-04 1.44e+09 5.86e-03 5.86e-03 1.05e-02 1.06e-02 2s.2p4 2D5/2 2s2.2p2(3P).3p 4P3/2 10 30 1381707.6 10559543
* 10.8965 1.38e-04 1.29e+09 6.31e-03 6.31e-03 1.11e-02 1.14e-02 2s.2p4 2D3/2 2s2.2p2(3P).3p 4D5/2 9 27 1339282.9 10516512
* 10.9181 4.77e-04 1.34e+10 6.57e-03 6.57e-03 2.47e-02 3.91e-02 2s.2p4 2S1/2 2s2.2p2(3P).3p 2P1/2 11 37 1527774.6 10686857
* 10.9266 1.13e-04 1.05e+09 2.45e-03 2.45e-03 4.48e-03 4.80e-03 2s.2p4 2D5/2 2s2.2p2(3P).3p 2D5/2 10 28 1381707.6 10533691
* 10.9400 1.85e-04 2.58e+09 4.86e-04 4.86e-04 6.01e-03 1.80e-02 2s.2p4 2P1/2 2s2.2p2(1D).3p 2D3/2 13 53 1782081 10922865
* 10.9471 1.61e-05 1.49e+08 7.24e-04 7.24e-04 1.27e-03 1.31e-03 2s.2p4 2D5/2 2s2.2p2(3P).3p 4D5/2 10 27 1381707.6 10516512
* 10.9849 5.50e-05 7.60e+08 5.95e-03 5.95e-03 6.71e-03 5.43e-03 2s.2p4 2D5/2 2s2.2p2(3P).3p 2D3/2 10 24 1381707.6 10485152
* 10.9867 6.61e-04 9.15e+09 6.28e-02 6.28e-02 9.19e-02 8.29e-02 2s.2p4 2S1/2 2s2.2p2(3P).3p 2P3/2 11 33 1527774.6 10629670
* 11.0013 3.39e-05 9.37e+08 4.57e-04 4.57e-04 1.72e-03 2.72e-03 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(3P).3p 2P1/2 12 37 1597057.5 10686857
* 11.0491 2.07e-04 1.89e+09 4.08e-03 4.08e-03 2.33e-02 2.86e-02 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(3P).3p 4P5/2 12 34 1597057.5 10647543
* 11.0702 2.09e-04 5.70e+09 1.06e-04 1.06e-04 4.30e-03 8.12e-03 2s.2p4 2P1/2 2s2.2p2(1D).3p 2P1/2 13 43 1782081 10815302
* 11.0710 2.27e-04 3.09e+09 2.11e-02 2.11e-02 3.08e-02 2.78e-02 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(3P).3p 2P3/2 12 33 1597057.5 10629670
* 11.0838 1.53e-04 2.07e+09 8.60e-02 8.60e-02 7.97e-02 4.85e-02 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(3P).3p 4S3/2 12 32 1597057.5 10619232
* 11.0992 9.04e-05 1.23e+09 7.64e-04 7.65e-04 1.58e-02 1.89e-02 2s.2p4 2P1/2 2s2.2p2(1D).3p 2P3/2 13 40 1782081 10791739
* 11.1350 6.83e-05 1.84e+09 4.77e-03 4.77e-03 4.65e-03 3.42e-03 2s.2p4 2D3/2 2s2.2p2(3P).3p 4D1/2 9 21 1339282.9 10319964
* 11.1576 9.62e-05 1.29e+09 5.12e-03 5.12e-03 9.13e-03 9.23e-03 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(3P).3p 4P3/2 12 30 1597057.5 10559543
* 11.1640 2.39e-05 3.21e+08 2.47e-03 2.47e-03 2.78e-03 2.25e-03 2s.2p4 2S1/2 2s2.2p2(3P).3p 2D3/2 11 24 1527774.6 10485152
* 11.1872 2.33e-04 6.22e+09 4.38e-03 4.38e-03 6.90e-03 7.23e-03 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(3P).3p 2S1/2 12 29 1597057.5 10535816
* 11.1899 3.73e-04 3.32e+09 7.57e-03 7.57e-03 1.38e-02 1.48e-02 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(3P).3p 2D5/2 12 28 1597057.5 10533691
* 11.2114 2.42e-05 2.14e+08 1.02e-03 1.02e-03 1.79e-03 1.84e-03 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(3P).3p 4D5/2 12 27 1597057.5 10516512
* 11.2299 2.95e-04 7.82e+09 3.74e-03 3.74e-03 1.41e-02 2.22e-02 2s.2p4 2P1/2 2s2.2p2(3P).3p 2P1/2 13 37 1782081 10686857
* 11.2510 2.05e-04 2.71e+09 2.07e-02 2.07e-02 2.33e-02 1.89e-02 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(3P).3p 2D3/2 12 24 1597057.5 10485152
* 11.2742 2.24e-05 2.94e+08 3.23e-03 3.23e-03 3.17e-03 2.28e-03 2s.2p4 2S1/2 2s2.2p2(3P).3p 4D3/2 11 22 1527774.6 10397552
* 11.2908 1.86e-04 4.88e+09 5.86e-03 5.86e-03 8.76e-03 8.55e-03 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(3P).3p 4P1/2 12 23 1597057.5 10453865
* 11.3025 1.14e-04 1.49e+09 9.96e-03 9.97e-03 1.46e-02 1.32e-02 2s.2p4 2P1/2 2s2.2p2(3P).3p 2P3/2 13 33 1782081 10629670
* 11.3080 2.22e-02 1.93e+11 4.47e-05 4.47e-05 6.00e-04 1.85e-03 2p5 2P3/2 2s2.2p2(1S).3d 2D5/2 14 71 2479911.6 11323185
* 11.3159 1.12e-05 1.47e+08 5.96e-03 5.96e-03 5.52e-03 3.36e-03 2s.2p4 2P1/2 2s2.2p2(3P).3p 4S3/2 13 32 1782081 10619232
* 11.3630 1.13e-05 1.46e+08 1.60e-03 1.60e-03 1.57e-03 1.13e-03 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(3P).3p 4D3/2 12 22 1597057.5 10397552
* 11.3737 7.62e-05 1.97e+09 5.00e-03 5.00e-03 4.87e-03 3.58e-03 2s.2p4 2S1/2 2s2.2p2(3P).3p 4D1/2 11 21 1527774.6 10319964
* 11.3928 2.21e-05 2.85e+08 1.11e-03 1.11e-03 1.97e-03 2.00e-03 2s.2p4 2P1/2 2s2.2p2(3P).3p 4P3/2 13 30 1782081 10559543
* 11.4641 2.00e-04 5.09e+09 1.28e-02 1.28e-02 1.25e-02 9.19e-03 2s.2p4 2P3/2 2s2.2p2(3P).3p 4D1/2 12 21 1597057.5 10319964
* 11.4720 1.73e-02 2.20e+11 6.33e-05 6.33e-05 5.49e-04 1.46e-03 2p5 2P3/2 2s2.2p2(1D).3d 2P3/2 14 69 2479911.6 11196786
* 11.5317 2.85e-05 7.16e+08 8.41e-04 8.41e-04 1.26e-03 1.23e-03 2s.2p4 2P1/2 2s2.2p2(3P).3p 4P1/2 13 23 1782081 10453865
* 11.5637 1.50e-02 1.87e+11 1.14e-05 1.14e-05 4.72e-04 1.08e-03 2p5 2P1/2 2s2.2p2(1S).3d 2D3/2 15 72 2684292.4 11332073
* 12.0456 1.24e-02 1.43e+11 2.34e-04 2.34e-04 7.00e-04 1.10e-03 2p5 2P1/2 2s2.2p2(3P).3d 2D3/2 15 60 2684292.4 10986104
63.3260 3.51e-02 2.97e+10 9.93e-04 9.93e-04 3.64e-02 9.07e-02 2s2.2p3 2D3/2 2s.2p4 2P1/2 2 13 187633 1766772
63.3480 2.60e-02 1.11e+10 1.06e-02 1.06e-02 7.97e-02 9.31e-02 2s2.2p3 4S3/2 2s.2p4 2P3/2 1 12 0 1578582
63.6310 1.42e-03 1.21e+09 2.44e-06 2.44e-06 9.01e-06 1.51e-03 2s.2p4 4P3/2 2p5 2P1/2 7 15 1085060 2656610
64.6910 2.66e-03 2.20e+09 4.35e-06 4.35e-06 1.61e-05 2.69e-03 2s.2p4 4P1/2 2p5 2P1/2 8 15 1110790 2656610
65.9610 8.80e-03 6.85e+09 3.47e-03 3.47e-03 2.51e-02 3.02e-02 2s2.2p3 4S3/2 2s.2p4 2S1/2 1 11 0 1516054
66.8800 2.18e-02 8.46e+09 1.00e-04 1.00e-04 2.25e-04 3.04e-02 2s.2p4 4P5/2 2p5 2P3/2 6 14 956547 2451756
70.9170 5.58e-03 3.78e+09 1.13e-04 1.13e-04 4.14e-03 1.03e-02 2s2.2p3 2P1/2 2s.2p4 2P1/2 4 13 356672 1766772
71.8930 3.12e-02 1.03e+10 8.64e-03 8.64e-03 6.52e-02 7.61e-02 2s2.2p3 2D3/2 2s.2p4 2P3/2 2 12 187633 1578582
73.1690 2.17e-02 7.04e+09 7.64e-05 7.64e-05 1.71e-04 2.32e-02 2s.2p4 4P3/2 2p5 2P3/2 7 14 1085060 2451756
74.5730 6.92e-03 2.16e+09 2.30e-05 2.30e-05 5.16e-05 6.98e-03 2s.2p4 4P1/2 2p5 2P3/2 8 14 1110790 2451756
75.2600 8.86e-02 5.34e+10 9.09e-05 9.09e-05 3.36e-04 5.63e-02 2s.2p4 2D3/2 2p5 2P1/2 9 15 1327885 2656610
75.2770 1.18e-01 7.07e+10 3.14e-02 3.14e-02 2.27e-01 2.73e-01 2s2.2p3 2D3/2 2s.2p4 2S1/2 2 11 187633 1516054
75.3080 3.04e-02 9.10e+09 2.29e-02 2.29e-02 1.07e-01 1.00e-01 2s2.2p3 4S3/2 2s.2p4 2D3/2 1 9 0 1327885
75.4950 4.74e-01 1.42e+11 1.13e-01 1.13e-01 8.56e-01 1.00e+00 2s2.2p3 2D5/2 2s.2p4 2P3/2 3 12 253995 1578582
78.9840 2.62e-01 1.44e+11 3.85e-03 3.85e-03 1.41e-01 3.52e-01 2s2.2p3 2P3/2 2s.2p4 2P1/2 5 13 500688 1766772
81.8390 6.14e-02 1.58e+10 1.16e-02 1.16e-02 8.78e-02 1.03e-01 2s2.2p3 2P1/2 2s.2p4 2P3/2 4 12 356672 1578582
84.4470 1.62e-03 2.56e+08 2.52e-04 2.53e-04 3.93e-03 4.07e-03 2s2.2p3 2D3/2 2s.2p4 2D5/2 2 10 187633 1371814
86.2530 1.14e-01 5.22e+10 2.03e-02 2.03e-02 1.46e-01 1.76e-01 2s2.2p3 2P1/2 2s.2p4 2S1/2 4 11 356672 1516054
87.6770 2.00e-02 8.92e+09 1.30e-05 1.30e-05 4.82e-05 8.07e-03 2s.2p4 2S1/2 2p5 2P1/2 11 15 1516054 2656610
87.7000 2.84e-01 6.26e+10 1.35e-01 1.35e-01 6.32e-01 5.90e-01 2s2.2p3 2D3/2 2s.2p4 2D3/2 2 9 187633 1327885
88.9780 1.52e-01 3.30e+10 2.94e-04 2.94e-04 6.59e-04 8.92e-02 2s.2p4 2D3/2 2p5 2P3/2 9 14 1327885 2451756
89.4600 3.34e-01 4.69e+10 4.35e-02 4.36e-02 6.78e-01 7.02e-01 2s2.2p3 2D5/2 2s.2p4 2D5/2 3 10 253995 1371814
90.0260 8.24e-02 3.39e+10 5.18e-01 5.18e-01 4.86e-01 2.38e-01 2s2.2p3 4S3/2 2s.2p4 4P1/2 1 8 0 1110790
92.1610 1.58e-01 3.09e+10 1.00e+00 1.00e+00 9.27e-01 4.41e-01 2s2.2p3 4S3/2 2s.2p4 4P3/2 1 7 0 1085060
92.5980 2.71e-01 5.45e+10 4.67e-04 4.67e-04 1.05e-03 1.42e-01 2s.2p4 2D5/2 2p5 2P3/2 10 14 1371814 2451756
92.7620 1.79e-01 7.06e+10 9.74e-05 9.74e-05 3.60e-04 6.03e-02 2s.2p4 2P3/2 2p5 2P1/2 12 15 1578582 2656610
92.7740 5.76e-02 1.16e+10 7.51e-03 7.51e-03 5.67e-02 6.62e-02 2s2.2p3 2P3/2 2s.2p4 2P3/2 5 12 500688 1578582
93.1190 2.08e-03 4.06e+08 8.25e-04 8.26e-04 3.87e-03 3.61e-03 2s2.2p3 2D5/2 2s.2p4 2D3/2 3 9 253995 1327885
98.4870 1.58e-03 5.56e+08 1.89e-04 1.89e-04 1.36e-03 1.64e-03 2s2.2p3 2P3/2 2s.2p4 2S1/2 5 11 500688 1516054
102.9640 1.95e-02 3.14e+09 5.77e-03 5.77e-03 2.70e-02 2.52e-02 2s2.2p3 2P1/2 2s.2p4 2D3/2 4 9 356672 1327885
104.5430 1.60e-01 1.63e+10 9.69e-01 9.69e-01 1.00e+00 4.02e-01 2s2.2p3 4S3/2 2s.2p4 4P5/2 1 6 0 956547
106.8720 8.96e-02 1.35e+10 1.01e-04 1.01e-04 2.25e-04 3.05e-02 2s.2p4 2S1/2 2p5 2P3/2 11 14 1516054 2451756
108.3240 4.60e-03 1.30e+09 1.65e-02 1.65e-02 1.55e-02 7.60e-03 2s2.2p3 2D3/2 2s.2p4 4P1/2 2 8 187633 1110790
111.4300 3.20e-03 4.26e+08 1.14e-02 1.14e-02 1.06e-02 5.04e-03 2s2.2p3 2D3/2 2s.2p4 4P3/2 2 7 187633 1085060
112.3800 1.54e-01 4.17e+10 4.75e-05 4.75e-05 1.76e-04 2.94e-02 2s.2p4 2P1/2 2p5 2P1/2 13 15 1766772 2656610
114.5250 2.77e-01 3.60e+10 2.49e-04 2.49e-04 5.59e-04 7.56e-02 2s.2p4 2P3/2 2p5 2P3/2 12 14 1578582 2451756
114.7940 8.72e-02 7.53e+09 5.45e-03 5.45e-03 8.48e-02 8.79e-02 2s2.2p3 2P3/2 2s.2p4 2D5/2 5 10 500688 1371814
120.3280 2.25e-03 2.56e+08 6.36e-03 6.36e-03 5.89e-03 2.81e-03 2s2.2p3 2D5/2 2s.2p4 4P3/2 3 7 253995 1085060
120.8900 4.32e-03 5.07e+08 7.93e-04 7.93e-04 3.72e-03 3.47e-03 2s2.2p3 2P3/2 2s.2p4 2D3/2 5 9 500688 1327885
130.0540 3.54e-02 2.31e+09 1.11e-01 1.11e-01 1.14e-01 4.59e-02 2s2.2p3 2D3/2 2s.2p4 4P5/2 2 6 187633 956547
132.6050 5.44e-03 1.03e+09 1.07e-02 1.07e-02 1.01e-02 4.94e-03 2s2.2p3 2P1/2 2s.2p4 4P1/2 4 8 356672 1110790
142.3380 1.16e-02 6.31e+08 2.77e-02 2.77e-02 2.85e-02 1.15e-02 2s2.2p3 2D5/2 2s.2p4 4P5/2 3 6 253995 956547
145.9890 1.59e-02 1.29e+09 7.00e-06 7.00e-06 1.57e-05 2.12e-03 2s.2p4 2P1/2 2p5 2P3/2 13 14 1766772 2451756
171.1240 6.28e-03 3.57e+08 6.22e-03 6.22e-03 5.76e-03 2.74e-03 2s2.2p3 2P3/2 2s.2p4 4P3/2 5 7 500688 1085060
* 182.9850 4.07e-02 2.02e+09 7.66e-05 7.66e-05 1.58e-03 1.89e-03 2s2.2p2(3P).3s 2P1/2 2s2.2p2(1D).3p 2P3/2 18 40 10245245 10791739
* 184.2000 1.61e-02 7.92e+08 1.98e-03 1.98e-03 1.83e-03 1.11e-03 2s2.2p2(3P).3s 4P1/2 2s2.2p2(3P).3p 4S3/2 16 32 10076344 10619232
199.7250 0.00e+00 6.48e+04 3.70e-03 3.70e-03 1.52e-02 6.34e-07 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p3 2P3/2 1 5 0 500688
* 229.2450 9.60e-02 3.05e+09 2.74e-05 2.74e-05 3.39e-04 1.01e-03 2s2.2p2(1D).3s 2D5/2 2s2.2p2(1D).3p 2D3/2 25 53 10486651 10922865
* 238.9800 3.06e-01 8.95e+09 7.71e-05 7.71e-05 9.54e-04 2.85e-03 2s2.2p2(1D).3s 2D3/2 2s2.2p2(1D).3p 2D3/2 26 53 10504420 10922865
* 245.9220 8.09e-02 2.23e+09 4.17e-03 4.17e-03 3.86e-03 2.35e-03 2s2.2p2(3P).3s 4P3/2 2s2.2p2(3P).3p 4S3/2 17 32 10212599 10619232
* 269.7190 1.56e-01 2.38e+09 2.11e-04 2.11e-04 1.20e-03 1.48e-03 2s2.2p2(3P).3s 4P5/2 2s2.2p2(3P).3p 4P5/2 19 34 10276787 10647543
280.3700 0.00e+00 1.59e+05 3.08e-02 3.09e-02 3.16e-02 6.54e-07 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p3 2P1/2 1 4 0 356672
* 292.0180 2.71e-01 5.31e+09 8.35e-03 8.35e-03 7.74e-03 4.71e-03 2s2.2p2(3P).3s 4P5/2 2s2.2p2(3P).3p 4S3/2 19 32 10276787 10619232
* 293.3590 3.05e-01 3.94e+09 3.21e-04 3.21e-04 1.83e-03 2.25e-03 2s2.2p2(3P).3s 2P3/2 2s2.2p2(3P).3p 4P5/2 20 34 10306664 10647543
* 298.8610 3.05e-01 5.70e+09 7.60e-06 7.60e-06 3.76e-04 1.24e-03 2s2.2p2(3P).3s 2S1/2 2s2.2p2(1S).3p 2P3/2 36 61 10677077 11011681
* 309.5920 1.98e-01 3.44e+09 8.40e-04 8.40e-04 1.23e-03 1.11e-03 2s2.2p2(3P).3s 2P3/2 2s2.2p2(3P).3p 2P3/2 20 33 10306664 10629670
* 311.3250 2.90e-01 4.99e+09 1.99e-03 1.99e-03 1.95e-03 1.40e-03 2s2.2p2(3P).3s 4P1/2 2s2.2p2(3P).3p 4D3/2 16 22 10076344 10397552
319.4330 0.00e+00 2.67e+05 9.54e-03 9.54e-03 3.92e-02 1.63e-06 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p3 2P3/2 2 5 187633 500688
* 323.1560 6.51e-01 4.16e+09 1.06e-04 1.06e-04 2.68e-03 4.22e-03 2s2.2p2(1D).3p 4F7/2 2s2.2p2(1D).3d 2G9/2 41 63 10794302 11103750
* 325.0440 6.08e-01 4.80e+09 6.88e-05 6.89e-05 1.58e-03 2.54e-03 2s2.2p2(1D).3s 2D5/2 2s2.2p2(1D).3p 4F7/2 25 41 10486651 10794302
* 327.7740 2.14e-01 3.32e+09 7.00e-05 7.00e-05 1.45e-03 1.73e-03 2s2.2p2(1D).3s 2D5/2 2s2.2p2(1D).3p 2P3/2 25 40 10486651 10791739
* 328.0520 6.09e-01 4.72e+09 2.66e-03 2.66e-03 5.05e-03 4.93e-03 2s2.2p2(3P).3s 4P5/2 2s2.2p2(3P).3p 4D7/2 19 31 10276787 10581617
* 329.0420 3.61e-01 3.71e+09 5.99e-04 5.99e-04 1.06e-03 1.09e-03 2s2.2p2(3P).3s 4P3/2 2s2.2p2(3P).3p 4D5/2 17 27 10212599 10516512
* 329.0760 6.39e-01 3.94e+09 2.95e-03 2.95e-03 5.87e-03 5.76e-03 2s2.2p2(3P).3p 4D7/2 2s2.2p2(3P).3d 4F9/2 31 51 10581617 10885498
* 360.2730 3.23e-01 2.77e+09 5.95e-05 5.97e-05 2.65e-03 3.05e-03 2s2.2p2(1D).3s 2D3/2 2s2.2p2(1D).3p 2F5/2 26 39 10504420 10781987
393.7090 0.00e+00 1.25e+04 7.59e-02 7.59e-02 1.01e-02 1.45e-07 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p3 2D5/2 1 3 0 253995
405.3620 0.00e+00 6.09e+04 1.71e-03 1.72e-03 7.04e-03 2.94e-07 2s2.2p3 2D5/2 2s2.2p3 2P3/2 3 5 253995 500688
532.9550 0.00e+00 9.08e+04 1.03e-01 1.03e-01 3.82e-02 5.21e-07 2s2.2p3 4S3/2 2s2.2p3 2D3/2 1 2 0 187633
591.5790 0.00e+00 1.17e+04 1.08e-03 1.08e-03 1.10e-03 2.28e-08 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p3 2P1/2 2 4 187633 356672
694.3670 0.00e+00 1.57e+04 2.58e-04 2.58e-04 1.06e-03 4.42e-08 2s2.2p3 2P1/2 2s2.2p3 2P3/2 4 5 356672 500688
1506.8860 0.00e+00 2.00e+03 3.17e-03 3.17e-03 4.22e-04 6.05e-09 2s2.2p3 2D3/2 2s2.2p3 2D5/2 2 3 187633 253995

Created by Giulio Del Zanna on Wed Apr 16 17:44:38 2025