CHIANTI

An Atomic Database for Spectroscopic Diagnostics of Astrophysical Plasmas.


Zn XXV - VERSION 11.0.1


Here you find various information on the brightest lines, ordered in wavelength:
Wavelengths (Angstroms); weighted oscillator strengths (gf); transition probabilities (A); intensities (normalised) at 106 , 1010, 1015, 1020 cm-3; together with:
Configuration; Term; Index of the level (1=ground); Energy (observed if available - otherwise theoretical); of the lower (l) and upper levels (u)
Note that intensities have been calculated at log T[K]=7.30, where the ion fraction peaks in ionization equilibrium. Only lines brighter than 0.001 the strongest line (at all densities) are retained. Lines flagged with a "*" before their wavelengths only have theoretical energy levels. Please note that their wavelengths are not very accurate.


Wavelength

gf

Aul

R

R

R

R

Cl

Tl

Cu

Tu

Il

Iu

El

Eu

(A)

(s-1)

(106)

(1010)

(1015)

(1020)

(cm-1)

(cm-1)

* 9.3615 1.70e-01 2.59e+12 1.48e-03 1.49e-03 3.22e-02 8.55e-02 2s 2p3 5S2 2s 2p2 3s 5P2 6 40 691060.9 11373145
* 9.3638 3.11e-01 3.39e+12 3.18e-04 3.18e-04 8.04e-03 8.55e-02 2s 2p3 3D3 2s 2p2 3s 3D3 9 69 1102461 11781852
* 9.3738 1.55e-02 3.91e+11 3.15e-05 3.16e-05 1.07e-03 3.78e-03 2s 2p3 3P0 2s 2p2 3d 5D1 10 81 1229961.2 11897959
* 9.3789 4.69e-02 7.10e+11 6.01e-05 6.02e-05 5.87e-04 4.98e-03 2s 2p3 1P1 2s 2p2 3d 3P2 15 135 1694949.9 12357133
* 9.3800 1.28e-02 1.95e+11 2.33e-03 2.33e-03 2.17e-03 2.67e-03 2s 2p3 3P1 2s 2p2 3d 5D2 11 83 1252030.8 11912993
* 9.3827 1.20e-01 1.81e+12 4.00e-05 4.00e-05 5.50e-04 2.06e-02 2p4 3P1 2p3 3s 3P2 18 190 2288106.2 12946045
* 9.3860 8.62e-02 1.30e+12 1.84e-04 1.86e-04 2.28e-02 3.57e-02 2s 2p3 3S1 2s 2p2 3s 3P2 13 103 1426976.5 12081167
* 9.3885 9.25e-02 7.00e+12 7.45e-05 7.58e-05 6.00e-03 1.39e-02 2s 2p3 3S1 2s 2p2 3d 3P0 13 102 1426976.5 12078331
* 9.3902 9.03e-02 1.36e+12 7.75e-05 7.76e-05 5.71e-04 1.15e-02 2p4 3P1 2p3 3d 3D2 18 189 2288106.2 12937467
* 9.3944 5.29e-02 7.97e+11 4.88e-03 4.88e-03 5.78e-03 1.05e-02 2s 2p3 3P1 2s 2p2 3d 3P2 11 79 1252030.8 11896618
* 9.3952 1.00e-02 7.59e+11 5.93e-05 5.96e-05 3.13e-03 6.33e-03 2s 2p3 3P1 2s 2p2 3d 5D0 11 78 1252030.8 11895770
* 9.3963 2.45e-02 3.69e+11 1.82e-04 1.84e-04 7.79e-03 8.94e-03 2s 2p3 3D3 2s 2p2 3s 3D2 9 65 1102461 11744934
* 9.3992 1.00e-02 2.52e+11 3.76e-05 3.76e-05 2.15e-04 3.97e-03 2p4 3P0 2p3 3d 5D1 17 183 2239988.5 12879211
* 9.4016 0.00e+00 4.39e+08 4.06e-05 4.11e-05 2.01e-03 3.29e-04 2s 2p3 3D3 2s 2p2 3p 5D4 9 64 1102461 11738902
* 9.4043 3.54e-03 5.32e+10 3.92e-04 3.93e-04 2.31e-02 2.11e-02 2s 2p3 5S2 2s2 2p 3p 1D2 6 35 691060.9 11324474
* 9.4117 3.70e-02 9.33e+11 8.57e-05 8.58e-05 3.99e-03 7.39e-03 2s 2p3 3S1 2s 2p2 3s 3S1 13 97 1426976.5 12052101
* 9.4146 1.65e-02 2.49e+11 2.96e-03 2.96e-03 2.76e-03 3.40e-03 2s 2p3 3P2 2s 2p2 3d 5D2 12 83 1291183.4 11912993
* 9.4266 2.71e-02 6.76e+11 1.29e-02 1.29e-02 3.19e-02 2.77e-02 2s2 2p2 3P1 2s2 2p 3s 3P1 2 22 153982.4 10762248
* 9.4279 9.86e-03 2.47e+11 1.98e-05 1.99e-05 6.73e-04 2.37e-03 2s 2p3 3P2 2s 2p2 3d 5D1 12 81 1291183.4 11897959
* 9.4291 4.64e-02 6.96e+11 4.24e-03 4.24e-03 5.03e-03 9.17e-03 2s 2p3 3P2 2s 2p2 3d 3P2 12 79 1291183.4 11896618
* 9.4376 5.05e-02 3.77e+12 1.04e-02 1.05e-02 6.15e-02 5.34e-02 2s2 2p2 3P1 2s2 2p 3s 3P0 2 21 153982.4 10749911
* 9.4397 9.89e-03 2.47e+11 1.68e-04 1.68e-04 4.14e-03 3.80e-03 2s 2p3 3P1 2s 2p2 3s 3P1 11 75 1252030.8 11845628
* 9.4406 9.87e-02 2.46e+12 4.77e-05 4.77e-05 3.80e-04 1.18e-02 2p4 1D2 2p3 3s 1P1 19 191 2382299.2 12974878
* 9.4419 3.89e-03 9.71e+10 1.44e-05 1.44e-05 8.25e-05 1.52e-03 2p4 3P1 2p3 3d 5D1 18 183 2288106.2 12879211
* 9.4430 7.60e-02 1.90e+12 1.25e-04 1.25e-04 6.44e-04 1.40e-02 2p4 3P0 2p3 3s 3P1 17 176 2239988.5 12829895
* 9.4435 5.52e-03 4.13e+11 6.34e-05 6.34e-05 3.37e-04 5.04e-03 2p4 3P1 2p3 3d 5D0 18 181 2288106.2 12877419
* 9.4440 1.24e-02 1.85e+11 3.88e-05 3.88e-05 4.36e-04 6.41e-03 2p4 3P1 2p3 3d 5D2 18 180 2288106.2 12876819
* 9.4447 1.11e-01 2.76e+12 7.50e-05 7.57e-05 8.33e-03 1.72e-02 2s 2p3 3S1 2s 2p2 3d 3P1 13 91 1426976.5 12014920
* 9.4453 3.21e-02 4.81e+11 7.81e-06 7.85e-06 2.61e-04 6.70e-03 2p4 3P2 2p3 3s 1D2 16 169 2106646.8 12693925
* 9.4503 1.00e-01 2.49e+12 1.20e-02 1.20e-02 3.43e-02 5.23e-02 2s 2p3 5S2 2s 2p2 3s 5P1 6 34 691060.9 11272791
* 9.4514 1.21e-02 1.80e+11 6.36e-05 6.36e-05 3.69e-04 1.36e-03 2s 2p3 1P1 2s 2p2 3d 3F2 15 119 1694949.9 12275361
* 9.4524 1.76e-01 4.37e+12 1.38e-04 1.38e-04 6.10e-03 2.09e-02 2s 2p3 1D2 2s 2p2 3s 1P1 14 107 1515052.6 12094385
* 9.4663 1.09e-01 1.63e+12 3.57e-05 3.57e-05 4.91e-04 1.84e-02 2p4 1D2 2p3 3s 3P2 19 190 2382299.2 12946045
* 9.4668 1.26e-02 1.88e+11 3.55e-05 3.64e-05 9.57e-03 1.34e-02 2s 2p3 3P2 2s 2p2 3s 1D2 12 77 1291183.4 11854378
* 9.4705 1.56e-01 3.87e+12 3.73e-03 3.74e-03 7.35e-02 1.03e-01 2s2 2p2 1D2 2s2 2p 3s 1P1 4 25 426977.8 10986135
* 9.4740 1.49e-02 2.22e+11 1.25e-05 1.25e-05 9.24e-05 1.86e-03 2p4 1D2 2p3 3d 3D2 19 189 2382299.2 12937467
* 9.4746 2.35e-01 2.50e+12 9.07e-05 9.11e-05 2.37e-03 7.87e-02 2p4 3P2 2p3 3s 3D3 16 165 2106646.8 12661148
* 9.4747 6.16e-02 1.52e+12 1.03e-03 1.03e-03 2.54e-02 2.33e-02 2s 2p3 3P2 2s 2p2 3s 3P1 12 75 1291183.4 11845628
* 9.4769 1.33e-02 1.97e+11 6.32e-05 6.66e-05 1.50e-02 1.29e-02 2s 2p3 3D1 2s 2p2 3s 3P2 7 53 1021334.4 11573344
* 9.4792 2.29e-02 3.40e+11 1.37e-04 1.37e-04 2.14e-03 4.19e-03 2s 2p3 3S1 2s 2p2 3d 3F2 13 86 1426976.5 11976395
* 9.4805 8.15e-03 2.01e+11 1.04e-03 1.04e-03 3.44e-02 2.23e-02 2s 2p3 5S2 2s2 2p 3p 3S1 6 32 691060.9 11239012
* 9.4847 8.17e-04 1.21e+10 1.43e-04 1.44e-04 8.90e-03 4.56e-03 2s 2p3 5S2 2s2 2p 3p 3P2 6 31 691060.9 11234318
* 9.4852 1.01e-01 2.50e+12 4.76e-02 4.76e-02 1.17e-01 1.02e-01 2s2 2p2 3P2 2s2 2p 3s 3P1 3 22 219548.3 10762248
* 9.4852 7.35e-05 7.79e+08 4.42e-05 4.44e-05 1.71e-03 5.13e-04 2s 2p3 5S2 2s2 2p 3p 3D3 6 30 691060.9 11233785
* 9.4861 1.91e-02 4.71e+11 3.08e-05 3.08e-05 1.59e-04 3.45e-03 2p4 3P1 2p3 3s 3P1 18 176 2288106.2 12829895
* 9.4903 2.62e-02 6.48e+11 5.90e-05 5.91e-05 2.75e-03 5.09e-03 2s 2p3 1D2 2s 2p2 3s 3S1 14 97 1515052.6 12052101
* 9.4913 1.03e-02 1.53e+11 4.90e-05 5.17e-05 1.16e-02 1.00e-02 2s 2p3 3D2 2s 2p2 3s 3P2 8 53 1037336.3 11573344
* 9.4975 7.46e-02 1.10e+12 1.20e-03 1.20e-03 4.76e-02 6.66e-02 2s2 2p2 1D2 2s2 2p 3s 3P2 4 23 426977.8 10956072
* 9.5008 3.72e-02 2.74e+12 3.08e-05 3.08e-05 4.24e-04 8.65e-03 2p4 3P1 2p3 3s 3P0 18 175 2288106.2 12813536
* 9.5106 3.19e-03 7.82e+10 5.93e-04 5.94e-04 2.08e-02 1.17e-02 2s 2p3 5S2 2s2 2p 3p 3P1 6 29 691060.9 11205693
* 9.5115 1.08e-02 2.64e+11 1.49e-05 1.49e-05 2.04e-04 2.91e-03 2p4 3P2 2p3 3s 3D1 16 159 2106646.8 12620218
* 9.5266 3.49e-02 8.54e+11 7.70e-05 7.73e-05 2.83e-03 6.45e-03 2s 2p3 3P0 2s 2p2 3s 3D1 10 62 1229961.2 11726885
* 9.5267 1.32e-01 1.93e+12 9.47e-05 9.48e-05 1.84e-03 4.48e-02 2p4 3P2 2p3 3s 3D2 16 156 2106646.8 12603445
* 9.5273 2.34e-03 2.46e+10 2.16e-05 2.17e-05 2.17e-04 3.28e-03 2p4 1D2 2p3 3d 5D3 19 182 2382299.2 12878427
* 9.5303 2.53e-02 3.71e+11 1.81e-04 1.82e-04 7.73e-03 8.86e-03 2s 2p3 3P1 2s 2p2 3s 3D2 11 65 1252030.8 11744934
* 9.5323 4.78e-02 5.01e+11 4.61e-05 4.62e-05 1.17e-03 1.24e-02 2s 2p3 3P2 2s 2p2 3s 3D3 12 69 1291183.4 11781852
* 9.5365 6.62e-03 9.69e+10 1.14e-03 1.14e-03 1.06e-03 1.30e-03 2s 2p3 3S1 2s 2p2 3d 5D2 13 83 1426976.5 11912993
* 9.5467 9.26e-02 2.26e+12 2.03e-04 2.04e-04 7.48e-03 1.70e-02 2s 2p3 3P1 2s 2p2 3s 3D1 11 62 1252030.8 11726885
* 9.5503 1.85e-01 2.71e+12 8.63e-04 9.09e-04 2.05e-01 1.76e-01 2s 2p3 3D3 2s 2p2 3s 3P2 9 53 1102461 11573344
* 9.5514 5.84e-03 8.53e+10 5.13e-04 5.13e-04 6.09e-04 1.11e-03 2s 2p3 3S1 2s 2p2 3d 3P2 13 79 1426976.5 11896618
* 9.5544 4.12e-03 1.00e+11 3.70e-05 3.72e-05 6.97e-03 4.54e-03 2s 2p3 3D1 2s 2p2 3s 3P1 7 44 1021334.4 11487670
* 9.5590 7.94e-03 1.16e+11 4.64e-05 4.64e-05 7.24e-04 1.42e-03 2s 2p3 1D2 2s 2p2 3d 3F2 14 86 1515052.6 11976395
* 9.5639 0.00e+00 2.69e+07 3.56e-05 3.58e-05 1.35e-03 3.35e-05 2s 2p3 3D2 2s2 2p 3d 3F4 8 46 1037336.3 11493351
* 9.5659 1.30e-01 1.90e+12 9.21e-04 9.30e-04 3.94e-02 4.52e-02 2s 2p3 3P2 2s 2p2 3s 3D2 12 65 1291183.4 11744934
* 9.5691 1.37e-01 3.33e+12 1.23e-03 1.24e-03 2.32e-01 1.51e-01 2s 2p3 3D2 2s 2p2 3s 3P1 8 44 1037336.3 11487670
* 9.5716 5.21e-02 1.27e+12 8.22e-05 8.23e-05 4.25e-04 9.21e-03 2p4 1D2 2p3 3s 3P1 19 176 2382299.2 12829895
* 9.5825 2.78e-02 6.75e+11 6.05e-05 6.07e-05 2.23e-03 5.07e-03 2s 2p3 3P2 2s 2p2 3s 3D1 12 62 1291183.4 11726885
* 9.5901 1.51e-02 2.20e+11 4.11e-05 4.20e-05 1.11e-02 1.55e-02 2s 2p3 3S1 2s 2p2 3s 1D2 13 77 1426976.5 11854378
* 9.5918 4.54e-02 3.28e+12 2.36e-02 2.36e-02 2.30e-02 1.57e-02 2s 2p3 3S1 2s 2p2 3s 3P0 13 76 1426976.5 11852555
* 9.5970 3.82e-02 2.76e+12 7.31e-04 7.31e-04 1.13e-02 3.13e-02 2s 2p3 1P1 2s 2p2 3s 1S0 15 109 1694949.9 12114864
* 9.5982 4.61e-02 1.11e+12 7.41e-04 7.41e-04 1.83e-02 1.68e-02 2s 2p3 3S1 2s 2p2 3s 3P1 13 75 1426976.5 11845628
* 9.6066 1.93e-02 1.40e+12 7.32e-02 7.32e-02 7.91e-02 5.14e-02 2s 2p3 3D1 2s2 2p 3p 1S0 7 41 1021334.4 11430848
* 9.6074 6.12e-02 1.47e+12 1.40e-03 1.40e-03 2.75e-02 3.87e-02 2s2 2p2 1S0 2s2 2p 3s 1P1 5 25 577463.7 10986135
* 9.6100 3.79e-02 5.49e+11 8.76e-06 8.80e-06 2.92e-04 7.51e-03 2p4 3P1 2p3 3s 1D2 18 169 2288106.2 12693925
* 9.6120 7.16e-02 1.72e+12 6.23e-04 6.23e-04 3.13e-03 2.22e-02 2p4 3P2 2p3 3s 3S1 16 150 2106646.8 12510302
* 9.6159 1.55e-01 3.73e+12 1.15e-04 1.16e-04 5.12e-03 1.75e-02 2s 2p3 1P1 2s 2p2 3s 1P1 15 107 1694949.9 12094385
* 9.6219 2.35e-02 5.65e+11 5.80e-05 5.80e-05 1.10e-04 1.63e-03 2p4 1S0 2p3 3d 3D1 20 202 2699525 13092484
* 9.6238 0.00e+00 4.04e+07 5.32e-05 5.34e-05 2.01e-03 5.00e-05 2s 2p3 3D3 2s2 2p 3d 3F4 9 46 1102461 11493351
* 9.6281 3.43e-02 4.94e+11 6.80e-05 6.90e-05 8.44e-03 1.32e-02 2s 2p3 1P1 2s 2p2 3s 3P2 15 103 1694949.9 12081167
* 9.6337 6.72e-03 1.61e+11 8.97e-06 8.97e-06 1.23e-04 1.75e-03 2p4 3P0 2p3 3s 3D1 17 159 2239988.5 12620218
* 9.6414 2.79e-04 3.99e+09 1.58e-03 1.58e-03 7.24e-03 1.80e-03 2s 2p3 5S2 2s2 2p 3p 3D2 6 27 691060.9 11063019
* 9.6485 2.34e-03 5.57e+10 4.91e-03 4.91e-03 3.01e-02 1.18e-02 2s 2p3 5S2 2s2 2p 3p 1P1 6 26 691060.9 11055399
* 9.6568 5.19e-02 1.24e+12 6.00e-04 6.00e-04 2.11e-03 2.15e-02 2p4 3P2 2s 2p2 3p 1P1 16 149 2106646.8 12462013
* 9.6578 3.14e-02 3.19e+11 1.28e-04 1.28e-04 3.63e-03 1.65e-02 2s 2p3 3D3 2s 2p2 3s 5P3 9 42 1102461 11456781
* 9.6639 3.58e-02 2.56e+12 1.44e-01 1.44e-01 1.35e-01 6.36e-02 2s 2p3 3D1 2s 2p2 3s 3P0 7 39 1021334.4 11369114
* 9.6718 1.55e-01 2.21e+12 4.09e-04 4.19e-04 1.10e-01 1.55e-01 2s 2p3 1D2 2s 2p2 3s 1D2 14 77 1515052.6 11854378
* 9.6751 1.31e-02 1.86e+11 1.03e-04 1.03e-04 2.24e-03 5.94e-03 2s 2p3 3D2 2s 2p2 3s 5P2 8 40 1037336.3 11373145
* 9.6756 2.97e-03 7.06e+10 1.32e-03 1.32e-03 3.25e-03 2.81e-03 2s2 2p2 1D2 2s2 2p 3s 3P1 4 22 426977.8 10762248
* 9.6786 1.17e-01 2.78e+12 1.54e-04 1.54e-04 2.11e-03 3.01e-02 2p4 3P1 2p3 3s 3D1 18 159 2288106.2 12620218
* 9.6800 6.61e-03 1.57e+11 1.04e-04 1.04e-04 2.56e-03 2.35e-03 2s 2p3 1D2 2s 2p2 3s 3P1 14 75 1515052.6 11845628
* 9.6887 4.42e-02 6.29e+11 1.98e-04 2.08e-04 4.68e-02 4.03e-02 2s 2p3 3P1 2s 2p2 3s 3P2 11 53 1252030.8 11573344
* 9.6943 4.70e-02 6.68e+11 3.22e-05 3.22e-05 6.27e-04 1.53e-02 2p4 3P1 2p3 3s 3D2 18 156 2288106.2 12603445
* 9.6978 2.80e-01 3.96e+12 6.26e-05 6.29e-05 2.09e-03 5.37e-02 2p4 1D2 2p3 3s 1D2 19 169 2382299.2 12693925
* 9.7200 2.44e-02 3.44e+11 9.40e-05 9.41e-05 1.65e-03 1.78e-02 2p4 3P2 2p3 3s 5S2 16 142 2106646.8 12394730
* 9.7209 1.07e-03 1.51e+10 1.08e-04 1.08e-04 6.33e-03 5.80e-03 2s 2p3 3D2 2s2 2p 3p 1D2 8 35 1037336.3 11324474
* 9.7256 6.70e-02 9.44e+11 2.95e-04 3.11e-04 7.00e-02 6.02e-02 2s 2p3 3P2 2s 2p2 3s 3P2 12 53 1291183.4 11573344
* 9.7287 3.63e-02 3.65e+11 1.29e-05 1.29e-05 3.37e-04 1.12e-02 2p4 1D2 2p3 3s 3D3 19 165 2382299.2 12661148
* 9.7320 1.11e-01 2.60e+12 4.89e-05 4.89e-05 3.89e-04 1.21e-02 2p4 1S0 2p3 3s 1P1 20 191 2699525 12974878
* 9.7368 2.90e-02 6.80e+11 2.43e-04 2.43e-04 1.22e-03 8.66e-03 2p4 3P0 2p3 3s 3S1 17 150 2239988.5 12510302
* 9.7401 1.85e-02 1.86e+11 1.68e-05 1.68e-05 4.24e-04 4.51e-03 2s 2p3 1D2 2s 2p2 3s 3D3 14 69 1515052.6 11781852
* 9.7488 3.11e-02 7.26e+11 2.63e-04 2.65e-04 4.96e-02 3.23e-02 2s 2p3 3P0 2s 2p2 3s 3P1 10 44 1229961.2 11487670
* 9.7500 5.80e-03 1.36e+11 1.95e-05 1.96e-05 1.83e-04 1.16e-03 2p4 3P2 2s 2p2 3p 3P1 16 137 2106646.8 12363067
* 9.7676 8.30e-03 1.94e+11 1.07e-05 1.07e-05 1.46e-04 2.08e-03 2p4 1D2 2p3 3s 3D1 19 159 2382299.2 12620218
* 9.7691 7.39e-03 1.03e+11 1.08e-05 1.08e-05 5.45e-04 2.45e-03 2p4 3P2 2s 2p2 3p 3P2 16 133 2106646.8 12342968
* 9.7698 2.36e-02 5.47e+11 1.98e-04 1.99e-04 3.73e-02 2.43e-02 2s 2p3 3P1 2s 2p2 3s 3P1 11 44 1252030.8 11487670
* 9.7763 4.12e-03 5.77e+10 2.84e-05 2.85e-05 6.63e-04 3.77e-03 2p4 3P2 2s 2p2 3p 3P2 16 129 2106646.8 12335441
* 9.7828 1.56e-02 2.17e+11 1.54e-03 1.54e-03 9.04e-02 8.28e-02 2s 2p3 3D3 2s2 2p 3p 1D2 9 35 1102461 11324474
* 9.7828 1.16e-02 2.71e+11 1.30e-04 1.30e-04 4.56e-04 4.64e-03 2p4 3P0 2s 2p2 3p 1P1 17 149 2239988.5 12462013
* 9.7834 2.86e-02 6.64e+11 3.90e-05 3.92e-05 1.50e-03 4.65e-03 2p4 3P2 2s 2p2 3p 3S1 16 127 2106646.8 12328066
* 9.7836 4.49e-03 6.25e+10 2.98e-06 2.99e-06 5.81e-05 1.41e-03 2p4 1D2 2p3 3s 3D2 19 156 2382299.2 12603445
* 9.7870 6.98e-04 1.62e+10 8.09e-05 8.11e-05 2.69e-03 1.74e-03 2s 2p3 3D1 2s2 2p 3p 3S1 7 32 1021334.4 11239012
* 9.8018 0.00e+00 1.24e+08 1.60e-04 1.61e-04 6.06e-03 1.51e-04 2s 2p3 3P2 2s2 2p 3d 3F4 12 46 1291183.4 11493351
* 9.8023 3.02e-04 6.99e+09 3.49e-05 3.50e-05 1.16e-03 7.49e-04 2s 2p3 3D2 2s2 2p 3p 3S1 8 32 1037336.3 11239012
* 9.8068 2.53e-03 3.51e+10 4.00e-04 4.05e-04 2.50e-02 1.28e-02 2s 2p3 3D2 2s2 2p 3p 3P2 8 31 1037336.3 11234318
* 9.8073 9.24e-04 9.15e+09 5.02e-04 5.04e-04 1.94e-02 5.83e-03 2s 2p3 3D2 2s2 2p 3p 3D3 8 30 1037336.3 11233785
* 9.8073 8.18e-04 1.89e+10 6.81e-06 6.85e-06 1.28e-03 8.36e-04 2s 2p3 3P2 2s 2p2 3s 3P1 12 44 1291183.4 11487670
* 9.8186 1.52e-03 3.49e+10 6.41e-04 6.42e-04 1.58e-03 1.37e-03 2s2 2p2 1S0 2s2 2p 3s 3P1 5 22 577463.7 10762248
* 9.8190 3.76e-03 8.64e+10 6.34e-04 6.35e-04 2.23e-02 1.26e-02 2s 2p3 3D1 2s2 2p 3p 3P1 7 29 1021334.4 11205693
* 9.8243 9.23e-04 6.38e+10 3.26e-03 3.26e-03 3.52e-03 2.29e-03 2s 2p3 3P1 2s2 2p 3p 1S0 11 41 1252030.8 11430848
* 9.8291 1.06e-02 2.43e+11 1.16e-04 1.16e-04 4.07e-04 4.14e-03 2p4 3P1 2s 2p2 3p 1P1 18 149 2288106.2 12462013
* 9.8344 9.38e-03 2.16e+11 1.58e-03 1.59e-03 5.56e-02 3.13e-02 2s 2p3 3D2 2s2 2p 3p 3P1 8 29 1037336.3 11205693
* 9.8431 2.21e-02 3.04e+11 5.53e-05 5.66e-05 1.49e-02 2.09e-02 2s 2p3 1P1 2s 2p2 3s 1D2 15 77 1694949.9 11854378
* 9.8557 1.60e-02 2.20e+11 6.79e-05 7.15e-05 1.61e-02 1.38e-02 2s 2p3 3S1 2s 2p2 3s 3P2 13 53 1426976.5 11573344
* 9.8699 1.66e-02 2.27e+11 2.57e-03 2.60e-03 1.60e-01 8.23e-02 2s 2p3 3D3 2s2 2p 3p 3P2 9 31 1102461 11234318
* 9.8704 3.23e-03 3.15e+10 1.72e-03 1.72e-03 6.65e-02 1.99e-02 2s 2p3 3D3 2s2 2p 3p 3D3 9 30 1102461 11233785
* 9.8843 2.11e-03 1.44e+11 7.93e-03 7.93e-03 7.41e-03 3.50e-03 2s 2p3 3P1 2s 2p2 3s 3P0 11 39 1252030.8 11369114
* 9.9127 8.30e-03 1.87e+11 1.08e-05 1.09e-05 4.16e-04 1.29e-03 2p4 3P0 2s 2p2 3p 3S1 17 127 2239988.5 12328066
* 9.9209 1.17e-02 2.64e+11 1.24e-04 1.24e-04 4.38e-04 4.46e-03 2p4 1D2 2s 2p2 3p 1P1 19 149 2382299.2 12462013
* 9.9281 5.55e-04 7.52e+09 5.25e-05 5.26e-05 3.09e-03 2.83e-03 2s 2p3 3P1 2s2 2p 3p 1D2 11 35 1252030.8 11324474
* 9.9475 1.05e-02 2.37e+11 6.99e-04 6.99e-04 1.41e-03 2.61e-03 2p4 3P2 2s 2p2 3p 3P1 16 116 2106646.8 12159430
* 9.9562 8.03e-03 5.40e+11 1.39e-01 1.39e-01 1.39e-01 4.34e-02 2s 2p3 3D1 2s2 2p 3p 3P0 7 28 1021334.4 11065376
* 9.9585 3.29e-04 4.44e+09 1.70e-03 1.70e-03 7.80e-03 1.94e-03 2s 2p3 3D1 2s2 2p 3p 3D2 7 27 1021334.4 11063019
* 9.9602 2.36e-02 5.29e+11 3.05e-05 3.07e-05 1.17e-03 3.64e-03 2p4 3P1 2s 2p2 3p 3S1 18 127 2288106.2 12328066
* 9.9614 1.08e-02 1.45e+11 4.34e-05 4.36e-05 1.40e-03 1.03e-02 2p4 1D2 2s 2p2 3p 1D2 19 145 2382299.2 12421020
* 9.9653 2.72e-03 3.66e+10 3.69e-05 3.70e-05 3.45e-04 1.90e-03 2p4 3P2 2s 2p2 3p 3D2 16 114 2106646.8 12141486
* 9.9661 5.83e-04 1.30e+10 1.11e-03 1.11e-03 6.79e-03 2.66e-03 2s 2p3 3D1 2s2 2p 3p 1P1 7 26 1021334.4 11055399
* 9.9668 1.43e-04 1.92e+09 1.33e-05 1.34e-05 7.85e-04 7.19e-04 2s 2p3 3P2 2s2 2p 3p 1D2 12 35 1291183.4 11324474
* 9.9744 1.08e-03 1.45e+10 5.54e-03 5.54e-03 2.54e-02 6.32e-03 2s 2p3 3D2 2s2 2p 3p 3D2 8 27 1037336.3 11063019
* 9.9820 9.95e-03 2.22e+11 1.89e-02 1.89e-02 1.16e-01 4.53e-02 2s 2p3 3D2 2s2 2p 3p 1P1 8 26 1037336.3 11055399
* 9.9876 3.40e-03 4.56e+10 1.21e-05 1.21e-05 2.13e-04 2.29e-03 2p4 1D2 2p3 3s 5S2 19 142 2382299.2 12394730
* 9.9910 1.42e-03 3.17e+10 1.55e-04 1.56e-04 5.15e-03 3.33e-03 2s 2p3 3P0 2s2 2p 3p 3S1 10 32 1229961.2 11239012
* 9.9961 8.87e-04 5.92e+10 2.98e-03 2.98e-03 3.21e-03 2.09e-03 2s 2p3 3S1 2s2 2p 3p 1S0 13 41 1426976.5 11430848
* 10.0130 4.44e-03 9.82e+10 4.80e-04 4.81e-04 1.59e-02 1.03e-02 2s 2p3 3P1 2s2 2p 3p 3S1 11 32 1252030.8 11239012
* 10.0163 3.21e-03 7.12e+10 1.02e-04 1.02e-04 4.17e-04 1.76e-03 2p4 3P2 2s 2p2 3p 3P1 16 105 2106646.8 12090396
* 10.0165 2.57e-03 2.44e+10 5.38e-06 5.42e-06 2.93e-04 3.87e-03 2p4 3P2 2s 2p2 3p 3D3 16 104 2106646.8 12090125
* 10.0177 2.34e-03 3.13e+10 3.49e-04 3.54e-04 2.18e-02 1.12e-02 2s 2p3 3P1 2s2 2p 3p 3P2 11 31 1252030.8 11234318
* 10.0217 0.00e+00 2.08e+07 2.63e-05 2.64e-05 9.94e-04 2.47e-05 2s 2p3 1D2 2s2 2p 3d 3F4 14 46 1515052.6 11493351
* 10.0243 2.43e-03 5.37e+10 3.86e-04 3.87e-04 1.36e-02 7.64e-03 2s 2p3 3P0 2s2 2p 3p 3P1 10 29 1229961.2 11205693
* 10.0351 4.75e-03 1.05e+11 1.60e-05 1.61e-05 3.66e-04 1.42e-03 2p4 3P2 2s 2p2 3p 3D1 16 101 2106646.8 12071675
* 10.0396 3.70e-03 4.90e+10 1.86e-02 1.86e-02 8.54e-02 2.12e-02 2s 2p3 3D3 2s2 2p 3p 3D2 9 27 1102461 11063019
* 10.0466 2.45e-03 5.41e+10 3.88e-04 3.89e-04 1.36e-02 7.68e-03 2s 2p3 3P1 2s2 2p 3p 3P1 11 29 1252030.8 11205693
* 10.0524 2.38e-03 5.23e+10 2.54e-04 2.55e-04 8.45e-03 5.46e-03 2s 2p3 3P2 2s2 2p 3p 3S1 12 32 1291183.4 11239012
* 10.0572 5.55e-03 7.31e+10 8.12e-04 8.23e-04 5.07e-02 2.60e-02 2s 2p3 3P2 2s2 2p 3p 3P2 12 31 1291183.4 11234318
* 10.0577 4.76e-03 4.47e+10 2.39e-03 2.40e-03 9.26e-02 2.78e-02 2s 2p3 3P2 2s2 2p 3p 3D3 12 30 1291183.4 11233785
* 10.0582 1.33e-03 8.75e+10 4.73e-03 4.73e-03 4.43e-03 2.09e-03 2s 2p3 3S1 2s 2p2 3s 3P0 13 39 1426976.5 11369114
* 10.0589 9.74e-04 2.14e+10 7.45e-03 7.45e-03 2.46e-02 4.91e-03 2s 2p3 3D1 2s2 2p 3p 3D1 7 24 1021334.4 10962733
